社会保险基金收支及累计结余-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 社会保险基金收入(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金收入(亿元) | 失业保险基金收入(亿元) | 医疗保险基金收入(亿元) | 工伤保险基金收入(亿元) | 生育保险基金收入(亿元) | 社会保险基金支出(亿元) | 城镇职工基本养老保险基金支出(亿元) | 失业保险基金支出(亿元) | 医疗保险基金支出(亿元) | 工伤保险基金支出(亿元) | 生育保险基金支出(亿元) | 社会保险基金累计结余(亿元) | 城镇职工基本养老保险累计结余(亿元) | 失业保险累计结余(亿元) | 医疗保险累计结余(亿元) | 工伤保险累计结余(亿元) | 生育保险累计结余(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 75512.5 | 44375.7 | 951.5 | 24846.1 | 486.3 | 78611.8 | 51301.4 | 2103.0 | 21032.1 | 820.3 | 94378.7 | 48316.6 | 3354.1 | 31500.0 | 1449.3 | |||
2 | 2019 | 83550.4 | 52918.8 | 1284.2 | 24420.9 | 819.4 | 75346.6 | 49228.0 | 1333.2 | 20854.2 | 816.9 | 96977.8 | 54623.3 | 4625.4 | 27696.7 | 1783.2 | |||
3 | 2018 | 79254.8 | 51167.6 | 1171.1 | 21384.4 | 913.0 | 781.0 | 67792.7 | 44644.9 | 915.3 | 17823.0 | 742.0 | 762.0 | 89775.5 | 50901.3 | 5817.0 | 23440.0 | 1784.9 | 582.0 |
4 | 2017 | 67154.5 | 43309.6 | 1112.6 | 17931.3 | 853.8 | 643.0 | 57145.6 | 38051.5 | 893.8 | 14421.8 | 662.3 | 744.0 | 77312.1 | 43884.6 | 5552.4 | 19385.6 | 1606.9 | 565.0 |
5 | 2016 | 53562.7 | 35057.5 | 1228.9 | 13084.3 | 736.9 | 521.9 | 46888.4 | 31853.8 | 976.1 | 10767.1 | 610.3 | 530.6 | 66349.7 | 38580.0 | 5333.3 | 14964.3 | 1410.9 | 675.9 |
6 | 2015 | 46012.1 | 29340.9 | 1367.8 | 11192.9 | 754.2 | 501.7 | 38988.1 | 25812.7 | 736.4 | 9312.1 | 598.7 | 411.5 | 59532.5 | 35344.8 | 5083.0 | 12542.8 | 1285.3 | 684.4 |
7 | 2014 | 39827.7 | 25309.7 | 1379.8 | 9687.2 | 694.8 | 446.1 | 33002.7 | 21754.7 | 614.7 | 8133.6 | 560.5 | 368.1 | 52462.3 | 31800.0 | 4451.5 | 10644.8 | 1128.8 | 592.7 |
8 | 2013 | 35252.9 | 22680.4 | 1288.9 | 8248.3 | 614.8 | 368.4 | 27916.3 | 18470.4 | 531.6 | 6801.0 | 482.1 | 282.8 | 45588.1 | 28269.2 | 3685.9 | 9116.5 | 996.2 | 514.7 |
9 | 2012 | 30738.8 | 20001.0 | 1138.9 | 6938.7 | 526.7 | 304.2 | 23331.3 | 15561.8 | 450.6 | 5543.6 | 406.3 | 219.3 | 38106.6 | 23941.3 | 2929.0 | 7644.5 | 861.9 | 427.6 |
10 | 2011 | 25153.3 | 16894.7 | 923.1 | 5539.2 | 466.4 | 219.8 | 18652.9 | 12764.9 | 432.8 | 4431.4 | 286.4 | 139.2 | 30233.1 | 19496.6 | 2240.2 | 6180.0 | 742.6 | 342.5 |
11 | 2010 | 19276.1 | 13419.5 | 649.8 | 4308.9 | 284.9 | 159.6 | 15018.9 | 10554.9 | 423.3 | 3538.1 | 192.4 | 109.9 | 23407.5 | 15365.3 | 1749.8 | 5047.1 | 561.4 | 261.4 |
12 | 2009 | 16115.6 | 11490.8 | 580.4 | 3671.9 | 240.1 | 132.4 | 12302.6 | 8894.4 | 366.8 | 2797.4 | 155.7 | 88.3 | 19006.5 | 12526.1 | 1523.6 | 4275.9 | 468.8 | 212.1 |
13 | 2008 | 13696.1 | 9740.2 | 585.1 | 3040.4 | 216.7 | 113.7 | 9925.1 | 7389.6 | 253.5 | 2083.6 | 126.9 | 71.5 | 15225.6 | 9931.0 | 1310.1 | 3431.7 | 384.6 | 168.2 |
14 | 2007 | 10812.3 | 7834.2 | 471.7 | 2257.2 | 165.6 | 83.6 | 7887.8 | 5964.9 | 217.7 | 1561.8 | 87.9 | 55.6 | 11236.6 | 7391.4 | 979.1 | 2476.9 | 262.6 | 126.6 |
15 | 2006 | 8643.2 | 6309.8 | 402.4 | 1747.1 | 121.8 | 62.1 | 6477.4 | 4896.7 | 198.0 | 1276.7 | 68.5 | 37.5 | 8255.9 | 5488.9 | 724.8 | 1752.4 | 192.9 | 96.9 |
16 | 2005 | 6975.2 | 5093.3 | 340.3 | 1405.3 | 92.5 | 43.8 | 5400.8 | 4040.3 | 206.9 | 1078.7 | 47.5 | 27.4 | 6073.7 | 4041.0 | 519.0 | 1278.1 | 163.5 | 72.1 |
17 | 2004 | 5780.3 | 4258.4 | 290.8 | 1140.5 | 58.3 | 32.1 | 4627.4 | 3502.1 | 211.3 | 862.2 | 33.3 | 18.8 | 4493.4 | 2975.0 | 385.8 | 957.9 | 118.6 | 55.9 |
18 | 2003 | 4882.9 | 3680.0 | 249.5 | 890.0 | 37.6 | 25.8 | 4016.4 | 3122.1 | 199.8 | 653.9 | 27.1 | 13.5 | 3313.8 | 2206.5 | 303.5 | 670.6 | 91.2 | 42.0 |
19 | 2002 | 4048.7 | 3171.5 | 215.6 | 607.8 | 32.0 | 21.8 | 3471.5 | 2842.9 | 186.6 | 409.4 | 19.9 | 12.8 | 2423.4 | 1608.0 | 253.8 | 450.7 | 81.1 | 29.7 |
20 | 2001 | 3101.9 | 2489.0 | 187.3 | 383.6 | 28.3 | 13.7 | 2748.0 | 2321.3 | 156.6 | 244.1 | 16.5 | 9.6 | 1622.8 | 1054.1 | 226.2 | 253.0 | 68.9 | 20.6 |
21 | 2000 | 2644.9 | 2278.5 | 160.4 | 170.0 | 24.8 | 11.2 | 2385.6 | 2115.5 | 123.4 | 124.5 | 13.8 | 8.3 | 1327.5 | 947.1 | 195.9 | 109.8 | 57.9 | 16.8 |
22 | 1999 | 2211.8 | 1965.1 | 125.2 | 89.9 | 20.9 | 10.7 | 2108.1 | 1924.9 | 91.6 | 69.1 | 15.4 | 7.1 | 1009.8 | 733.5 | 159.9 | 57.6 | 44.9 | 13.9 |
23 | 1998 | 1623.1 | 1459.0 | 68.4 | 60.6 | 21.2 | 9.8 | 1636.9 | 1511.6 | 51.9 | 53.3 | 9.0 | 6.8 | 791.1 | 587.8 | 133.4 | 20.0 | 39.5 | 10.3 |
24 | 1997 | 1458.2 | 1337.9 | 46.9 | 52.3 | 13.6 | 7.4 | 1339.2 | 1251.3 | 36.3 | 40.5 | 6.1 | 4.9 | 831.6 | 682.8 | 97.0 | 16.6 | 27.7 | 7.5 |
25 | 1996 | 1252.4 | 1171.8 | 45.2 | 19.0 | 10.9 | 5.5 | 1082.4 | 1031.9 | 27.3 | 16.2 | 3.7 | 3.3 | 696.1 | 578.6 | 86.4 | 6.4 | 19.7 | 5.0 |
26 | 1995 | 1006.0 | 950.1 | 35.3 | 9.7 | 8.1 | 2.9 | 877.1 | 847.6 | 18.9 | 7.3 | 1.8 | 1.6 | 516.8 | 429.8 | 68.4 | 3.1 | 12.7 | 2.7 |
27 | 1994 | 742.0 | 707.4 | 25.4 | 3.2 | 4.6 | 1.5 | 680.0 | 661.1 | 14.2 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 365.7 | 304.8 | 52.0 | 0.7 | 6.8 | 1.4 |
28 | 1993 | 526.1 | 503.5 | 17.9 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 482.2 | 470.6 | 9.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 303.7 | 258.6 | 40.8 | 0.4 | 3.1 | 0.8 |
29 | 1992 | 377.4 | 365.8 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.1 | 321.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.8 | 220.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 1991 | 225.0 | 215.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.1 | 173.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169.7 | 144.1 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 1990 | 186.8 | 178.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.9 | 149.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.3 | 97.9 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 1989 | 153.6 | 146.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 | 118.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 68.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:社会保险基金收支及累计结余,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30