人民法院审理行政一审案件驳回件数-人民法院审理行政一审案件收结案情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人民法院审理行政一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理土地等资源一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理公安一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理城建一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理交通运输一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理工商一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理环保一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理计划生育一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理税务一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理卫生一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理乡政府一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理劳动和社会保障一审案件结案中驳回件数(件) | 人民法院审理其他行政一审案件结案中驳回件数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 56239 | 11039 | 3304 | 14767 | 344 | 1102 | 207 | 38 | 203 | 276 | 3791 | 1568 | 19600 |
2 | 2019 | 64693 | 9463 | 3492 | 13104 | 281 | 1262 | 320 | 80 | 166 | 186 | 3832 | 1731 | 30776 |
3 | 2018 | 61186 | 8386 | 2927 | 10098 | 358 | 1190 | 183 | 88 | 145 | 138 | 2814 | 1434 | 33425 |
4 | 2017 | 53512 | 7553 | 3058 | 9900 | 208 | 872 | 131 | 74 | 107 | 128 | 2225 | 1442 | 25977 |
5 | 2016 | 50387 | 7582 | 3331 | 10509 | 440 | 861 | 345 | 139 | 119 | 162 | 1383 | 1549 | 23967 |
6 | 2015 | 36172 | 6168 | 3103 | 6979 | 392 | 558 | 127 | 71 | 85 | 126 | 1022 | 1362 | 16179 |
7 | 2014 | 12353 | 2495 | 858 | 2775 | 99 | 337 | 40 | 27 | 34 | 44 | 287 | 524 | 4833 |
8 | 2013 | 8639 | 1755 | 395 | 1905 | 43 | 246 | 74 | 59 | 40 | 42 | 241 | 345 | 3494 |
9 | 2012 | 8544 | 1811 | 365 | 1671 | 177 | 190 | 30 | 140 | 22 | 66 | 174 | 317 | 3581 |
10 | 2011 | 8849 | 2165 | 451 | 2295 | 61 | 268 | 37 | 119 | 25 | 61 | 236 | 329 | 2802 |
11 | 2010 | 10014 | 2244 | 560 | 2791 | 95 | 256 | 42 | 143 | 26 | 51 | 298 | 346 | 3162 |
12 | 2009 | 11004 | 2918 | 511 | 2377 | 151 | 202 | 52 | 160 | 30 | 88 | 362 | 778 | 3375 |
13 | 2008 | 9086 | 1918 | 559 | 2883 | 136 | 310 | 28 | 90 | 33 | 72 | 320 | 506 | 2231 |
14 | 2007 | 9198 | 2337 | 692 | 2450 | 207 | 286 | 22 | 45 | 42 | 94 | 246 | 474 | 2303 |
15 | 2006 | 11562 | 2271 | 743 | 2202 | 153 | 258 | 202 | 128 | 34 | 72 | 410 | 580 | 4509 |
16 | 2005 | 20698 | 3404 | 1775 | 4598 | 777 | 575 | 75 | 217 | 107 | 172 | 906 | 1587 | 6505 |
17 | 2004 | 10109 | 1079 | 1206 | 2331 | 295 | 246 | 26 | 106 | 88 | 92 | 493 | 521 | 3626 |
18 | 2003 | 9400 | 2006 | 1007 | 2196 | 177 | 300 | 19 | 69 | 90 | 62 | 289 | 3185 | |
19 | 2002 | 12938 | 1567 | 1001 | 1389 | 153 | 319 | 25 | 93 | 125 | 180 | 796 | 266 | 7024 |
20 | 2001 | 11516 | ||||||||||||
21 | 2000 | 11146 | ||||||||||||
22 | 1999 | 11837 | ||||||||||||
23 | 1998 | 10570 | ||||||||||||
24 | 1997 | 717 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人民法院审理行政一审案件驳回件数,人民法院审理行政一审案件收结案情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30