人民法院审理行政一审案件结案件数-人民法院审理行政一审案件收结案情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人民法院审理行政一审案件结案数(件) | 人民法院审理土地等资源一审案件结案数(件) | 人民法院审理公安一审案件结案数(件) | 人民法院审理城建一审案件结案数(件) | 人民法院审理交通运输一审案件结案数(件) | 人民法院审理工商一审案件结案数(件) | 人民法院审理环保一审案件结案数(件) | 人民法院审理计划生育一审案件结案数(件) | 人民法院审理税务一审案件结案数(件) | 人民法院审理卫生一审案件结案数(件) | 人民法院审理乡政府一审案件结案数(件) | 人民法院审理劳动和社会保障一审案件结案数(件) | 人民法院审理其他行政一审案件结案数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 266312 | 40810 | 23531 | 56100 | 2801 | 5553 | 2062 | 270 | 694 | 1158 | 15637 | 20027 | 97669 |
2 | 2019 | 284362 | 31011 | 21516 | 46531 | 2295 | 6346 | 2291 | 343 | 663 | 855 | 14108 | 19643 | 138760 |
3 | 2018 | 251355 | 28143 | 19012 | 34121 | 1568 | 5360 | 1220 | 351 | 693 | 484 | 8981 | 15479 | 135943 |
4 | 2017 | 229112 | 25690 | 21011 | 34549 | 1705 | 4655 | 959 | 380 | 540 | 572 | 6912 | 14424 | 103944 |
5 | 2016 | 225020 | 27551 | 24179 | 35845 | 3226 | 4437 | 1255 | 1504 | 647 | 792 | 6006 | 15443 | 104135 |
6 | 2015 | 198772 | 25055 | 22714 | 30817 | 2974 | 3832 | 986 | 2172 | 565 | 690 | 4741 | 15051 | 89175 |
7 | 2014 | 130964 | 18658 | 13829 | 20860 | 2043 | 4268 | 792 | 5009 | 389 | 599 | 2324 | 12002 | 50191 |
8 | 2013 | 120675 | 17957 | 10231 | 19722 | 2509 | 3701 | 1090 | 8153 | 393 | 906 | 2062 | 11445 | 42506 |
9 | 2012 | 128625 | 20104 | 10665 | 23337 | 2480 | 4192 | 1673 | 10343 | 384 | 1030 | 2322 | 11484 | 40611 |
10 | 2011 | 136361 | 24927 | 10137 | 24898 | 2447 | 3156 | 2220 | 8429 | 399 | 1835 | 3249 | 11090 | 43574 |
11 | 2010 | 129806 | 23372 | 10732 | 25016 | 2629 | 2743 | 1894 | 6133 | 402 | 1869 | 3656 | 9387 | 41973 |
12 | 2009 | 120530 | 21352 | 9563 | 22741 | 2529 | 3179 | 2628 | 4794 | 343 | 1483 | 3543 | 9126 | 39249 |
13 | 2008 | 109085 | 18892 | 10455 | 28672 | 3628 | 2968 | 1601 | 2776 | 286 | 890 | 3653 | 7843 | 27421 |
14 | 2007 | 100683 | 19705 | 9750 | 21052 | 4129 | 2904 | 2584 | 2061 | 310 | 1124 | 2711 | 7848 | 26505 |
15 | 2006 | 95052 | 20643 | 9215 | 20334 | 3399 | 2961 | 1183 | 2282 | 356 | 1229 | 2806 | 7410 | 23234 |
16 | 2005 | 95707 | 18835 | 9602 | 18864 | 3011 | 2979 | 1220 | 3342 | 828 | 951 | 3953 | 7152 | 24970 |
17 | 2004 | 92192 | 17390 | 11247 | 18970 | 3375 | 3381 | 698 | 1456 | 1041 | 1400 | 4794 | 5496 | 22944 |
18 | 2003 | 88050 | 16804 | 10950 | 19793 | 2610 | 2719 | 619 | 1181 | 816 | 801 | 5031 | 4060 | 22666 |
19 | 2002 | 84943 | 13506 | 11716 | 15672 | 2192 | 2928 | 1075 | 1386 | 1482 | 1064 | 5130 | 3362 | 25430 |
20 | 2001 | 95984 | ||||||||||||
21 | 2000 | 86614 | ||||||||||||
22 | 1999 | 98759 | ||||||||||||
23 | 1998 | 98390 | ||||||||||||
24 | 1997 | 88542 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人民法院审理行政一审案件结案件数,人民法院审理行政一审案件收结案情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30