交通事故直接财产损失-交通事故-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 交通事故直接财产损失总计(万元) | 重大交通事故直接财产损失(万元) | 特大交通事故直接财产损失(万元) | 机动车交通事故直接财产损失(万元) | 汽车交通事故直接财产损失(万元) | 摩托车交通事故直接财产损失(万元) | 拖拉机交通事故直接财产损失(万元) | 非机动车交通事故直接财产损失(万元) | 自行车交通事故直接财产损失(万元) | 行人乘车人交通事故直接财产损失(万元) | 其他交通事故直接财产损失(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 131361 | 122801 | 107769 | 11742 | 515 | 6271 | 586 | 2213 | 76 | ||
2 | 2019 | 134618 | 125801 | 111421 | 10772 | 575 | 6212 | 581 | 2485 | 119 | ||
3 | 2018 | 138456 | 131024 | 118672 | 10683 | 662 | 5466 | 377 | 1905 | 61 | ||
4 | 2017 | 121311 | 115556 | 103978 | 9815 | 707 | 3974 | 359 | 1756 | 26 | ||
5 | 2016 | 120760 | 114586 | 102971 | 9927 | 878 | 4248 | 495 | 1876 | 49 | ||
6 | 2015 | 103692 | 98929 | 89518 | 7803 | 703 | 2922 | 283 | 1805 | 36 | ||
7 | 2014 | 107543 | 71 | 259 | 103386 | 93837 | 7988 | 657 | 2719 | 266 | 1404 | 34 |
8 | 2013 | 103897 | 259 | 100034 | 90267 | 7643 | 865 | 2369 | 316 | 1480 | 14 | |
9 | 2012 | 117490 | 263 | 49 | 114200 | 101245 | 9978 | 1833 | 2116 | 274 | 1160 | 14 |
10 | 2011 | 107873 | 52383 | 8025 | 104788 | 94912 | 7445 | 847 | 1724 | 441 | 1346 | 15 |
11 | 2010 | 92634 | 43925 | 5485 | 90420 | 81186 | 6743 | 1013 | 1264 | 266 | 920 | 30 |
12 | 2009 | 91437 | 42159 | 4604 | 89375 | 79771 | 7118 | 1137 | 1219 | 272 | 829 | 14 |
13 | 2008 | 100972 | 45808 | 4083 | 99111 | 88280 | 7826 | 1213 | 1123 | 394 | 729 | 10 |
14 | 2007 | 119878 | 45667 | 5441 | 117236 | 104453 | 9257 | 1704 | 1250 | 480 | 1357 | 36 |
15 | 2006 | 148956 | 52441 | 6689 | 146385 | 127771 | 11330 | 1926 | 1333 | 657 | 1179 | 59 |
16 | 2005 | 188401 | 57886 | 7812 | 183842 | 167997 | 13789 | 1997 | 1432 | 923 | 3014 | 113 |
17 | 2004 | 239141 | 224827 | 13476 | 2566 | 1899 | 1309 | 1896 | 10519 | |||
18 | 2003 | 336915 | 58312 | 33922 | 330502 | 300164 | 13882 | 3823 | 2535 | 2028 | 2738 | 1139 |
19 | 2002 | 332438 | 57204 | 33526 | 301708 | 292431 | 17054 | 4870 | 3212 | 1954 | 2413 | 25106 |
20 | 2001 | 308787 | 52639 | 25539 | 303186 | 273090 | 16404 | 3753 | 2827 | 2280 | 2584 | 191 |
21 | 2000 | 263290 | 46022 | 23825 | 262334 | 237332 | 11343 | 3931 | 2054 | 1542 | 1817 | |
22 | 1999 | 212402 | 42439 | 21091 | 208375 | 187411 | 10280 | 2995 | 2221 | 1657 | 1614 | |
23 | 1998 | 192951 | 40139 | 20456 | 188540 | 170258 | 9009 | 2579 | 2151 | 1658 | 1583 | |
24 | 1997 | 184616 | 39028 | 23682 | 180705 | 164505 | 7649 | 2268 | 2094 | 1631 | 1547 | |
25 | 1996 | 171769 | 37414 | 20918 | 168175 | 152776 | 6531 | 2523 | 2020 | 1737 | 1416 | |
26 | 1995 | 152267 | 33445 | 17917 | ||||||||
27 | 1994 | 133383 | 28536 | 15633 | ||||||||
28 | 1993 | 100016 | 20224 | 9104 | ||||||||
29 | 1992 | 64334 | 11109 | 5040 | ||||||||
30 | 1991 | 42758 | 8978 | 6381 | ||||||||
31 | 1990 | 35362 | 6994 | 4413 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:交通事故直接财产损失,交通事故,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30