经济办证-国内公证文书分类-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 经济公证办证件数(件) | 购销公证办证件数(件) | 联营公证办证件数(件) | 拍卖公证办证件数(件) | 贷款公证办证件数(件) | 担保公证办证件数(件) | 招标、投标公证办证件数(件) | 技术合作公证办证件数(件) | 供用电公证办证件数(件) | 劳务合同公证办证件数(件) | 建筑工程承包公证办证件数(件) | 工商服务业承包公证办证件数(件) | 农林牧副渔业承包公证办证件数(件) | 乡镇企业承包公证办证件数(件) | 财产租赁公证办证件数(件) | 企业租赁公证办证件数(件) | 资产经营协议公证办证件数(件) | 还款协议公证办证件数(件) | 土地使用权出让、转让公证办证件数(件) | 其他经济合同公证办证件数(件) | 法人(代表人)资格公证办证件数(件) | 法人委托书公证办证件数(件) | 公司章程公证办证件数(件) | 执行许可证明公证办证件数(件) | 提存公证办证件数(件) | 抵押登记公证办证件数(件) | 公司会议记录公证办证件数(件) | 其他经济公证办证件数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 2974332 | 33968 | 3248 | 47274 | 1376410 | 98754 | 102597 | 765 | 4101 | 41421 | 11258 | 1724 | 28330 | 823 | 7856 | 2497 | 27109 | 86240 | 22265 | 191896 | 16338 | 209156 | 3657 | 9996 | 4359 | 84390 | 13176 | 544724 |
2 | 2010 | 3137515 | 55820 | 8903 | 27104 | 1532057 | 83410 | 99307 | 1123 | 4591 | 36143 | 13514 | 3084 | 72342 | 1244 | 11502 | 2116 | 9033 | 102966 | 25418 | 214996 | 17397 | 146072 | 3841 | 8691 | 5108 | 88724 | 3936 | 559073 |
3 | 2009 | 3055445 | 35534 | 13558 | 40545 | 1389379 | 84128 | 96451 | 712 | 8568 | 46984 | 16292 | 4832 | 45069 | 2116 | 8201 | 5534 | 7702 | 104794 | 39761 | 182793 | 30639 | 122821 | 8434 | 12732 | 7808 | 73635 | 11060 | 655363 |
4 | 2008 | 2579595 | 34826 | 4663 | 19727 | 1176795 | 67292 | 76582 | 1279 | 119235 | 50380 | 10198 | 5552 | 71543 | 4525 | 7522 | 1482 | 4376 | 73730 | 23494 | 175995 | 14423 | 109101 | 2683 | 10368 | 8742 | 54384 | 8025 | 442673 |
5 | 2007 | 3009390 | 41240 | 4418 | 21994 | 1506527 | 82825 | 78109 | 961 | 11400 | 58406 | 9790 | 4470 | 76822 | 1473 | 7887 | 1760 | 1882 | 90245 | 29013 | 209622 | 14121 | 168578 | 2934 | 18179 | 6748 | 57053 | 6926 | 496007 |
6 | 2006 | 3096350 | 59058 | 6389 | 45645 | 1489700 | 84810 | 77500 | 1120 | 9646 | 69321 | 12836 | 4674 | 95027 | 3548 | 10690 | 4325 | 1419 | 86442 | 31975 | 226736 | 98984 | 135015 | 3292 | 14791 | 8424 | 62093 | 10927 | 441963 |
7 | 2005 | 3115642 | 55428 | 10565 | 21507 | 1620008 | 79276 | 66010 | 955 | 15005 | 80289 | 11932 | 15496 | 77025 | 2303 | 15951 | 2692 | 1216 | 80371 | 31771 | 234079 | 12341 | 97964 | 3203 | 19499 | 5500 | 66830 | 4440 | 483986 |
8 | 2004 | 3915752 | 81717 | 8864 | 43326 | 1950465 | 82248 | 67795 | 3340 | 224003 | 95010 | 15896 | 23968 | 96043 | 3811 | 17419 | 2917 | 1814 | 118080 | 40042 | 301955 | 13027 | 112830 | 6266 | 18897 | 11004 | 59955 | 19896 | 495164 |
9 | 2003 | 3824249 | 119422 | 9676 | 28374 | 1851760 | 94798 | 72990 | 1429 | 14047 | 95145 | 19406 | 11830 | 125585 | 9991 | 24546 | 5391 | 4435 | 110829 | 40792 | 360705 | 13116 | 86811 | 3779 | 19268 | 16794 | 85648 | 9658 | 587984 |
10 | 2002 | 3480962 | 92404 | 6355 | 22010 | 1399875 | 95476 | 55513 | 3406 | 63754 | 112024 | 15128 | 10887 | 164162 | 5342 | 22489 | 4086 | 2757 | 131405 | 49373 | 328667 | 12839 | 44700 | 6114 | 18010 | 12579 | 87303 | 18842 | 700472 |
11 | 2001 | 3354326 | 62354 | 6794 | 2826 | 1171711 | 86806 | 69655 | 2442 | 153670 | 169919 | 19089 | 17726 | 205251 | 6604 | 27257 | 5007 | 42179 | 11373 | 44890 | 440973 | 1001 | 29518 | 4729 | 12274 | 1143 | 72433 | 10123 | 676579 |
12 | 2000 | 4233306 | 152499 | 7118 | 32344 | 1109888 | 101507 | 76243 | 17023 | 253243 | 214677 | 19653 | 20929 | 656390 | 7569 | 30037 | 9469 | 4219 | 86791 | 72934 | 395756 | 8465 | 22295 | 4789 | 7023 | 13527 | 48819 | 3853 | 856246 |
13 | 1999 | 8004578 | 145491 | 8732 | 34844 | 757148 | 97869 | 46067 | 3005 | 40936 | 298531 | 20529 | 28820 | 3545075 | 12500 | 35714 | 10561 | 7563 | 73844 | 70206 | 782142 | 10785 | 16399 | 5811 | 6800 | 18078 | 58242 | 34100 | 1834786 |
14 | 1998 | 4450009 | 140598 | 9661 | 35322 | 576243 | 87542 | 34618 | 11713 | 67566 | 243226 | 19181 | 46777 | 362713 | 13001 | 37791 | 13947 | 6633 | 79888 | 87209 | 605797 | 8747 | 17811 | 3578 | 7836 | 8008 | 35504 | 12814 | 1875358 |
15 | 1997 | 3479341 | 103102 | 17347 | 30846 | 538056 | 59047 | 32122 | 40616 | 69100 | 298813 | 24939 | 46474 | 479117 | 16489 | 36684 | 12109 | 5259 | 36239 | 31249 | 678122 | 15818 | 20105 | 2187 | 14857 | 5187 | 34085 | 13004 | 818368 |
16 | 1996 | 3216142 | 55908 | 12837 | 75526 | 501681 | 68279 | 28399 | 3229 | 23399 | 339539 | 23011 | 36976 | 271497 | 14174 | 40751 | 11368 | 7733 | 346937 | 25452 | 28653 | 3325 | 4742 | 1725 | 1291001 | ||||
17 | 1995 | 3371540 | 132759 | 9547 | 48386 | 482306 | 51384 | 17789 | 3389 | 20758 | 390470 | 19535 | 53126 | 277813 | 18813 | 39698 | 13825 | 16072 | 301108 | 18191 | 29111 | 1995 | 7404 | 5268 | 1412793 | ||||
18 | 1994 | 3289610 | 74213 | 15479 | 42577 | 496058 | 33445 | 14747 | 12818 | 44077 | 446518 | 22903 | 50582 | 327039 | 20344 | 47054 | 16665 | 31296 | 263957 | 23057 | 33106 | 3105 | 5195 | 807 | 1264568 | ||||
19 | 1993 | 3427093 | 73059 | 19374 | 23380 | 590876 | 23371 | 16341 | 13089 | 30718 | 595773 | 24966 | 59095 | 314638 | 25340 | 47961 | 52607 | 17115 | 317168 | 28293 | 43979 | 4226 | 3033 | 3250 | 1099441 | ||||
20 | 1992 | 3939263 | 46603 | 14972 | 15238 | 408778 | 44081 | 19591 | 10125 | 42660 | 622479 | 32166 | 30406 | 823530 | 25065 | 33557 | 12122 | 46255 | 282456 | 39634 | 49925 | 3848 | 16138 | 20532 | 1299102 | ||||
21 | 1991 | 4304619 | 46518 | 6960 | 8755 | 342211 | 16857 | 6089 | 7649 | 40944 | 592944 | 22595 | 21306 | 1639969 | 16632 | 18423 | 5774 | 13258 | 210147 | 30380 | 52018 | 3612 | 3070 | 1066 | 1197442 | ||||
22 | 1990 | 3236384 | 40021 | 8402 | 3275 | 312092 | 9735 | 5847 | 7358 | 57982 | 623259 | 24342 | 24340 | 682927 | 18466 | 22695 | 5357 | 5587 | 176871 | 35312 | 42155 | 1274 | 3797 | 1443 | 1123847 | ||||
23 | 1989 | 2860029 | 67734 | 12543 | 4893 | 272428 | 9709 | 8409 | 8228 | 25577 | 567428 | 26324 | 33463 | 666723 | 35455 | 24807 | 12078 | 24252 | 213351 | 39975 | 53169 | 4458 | 3096 | 1377 | 744552 | ||||
24 | 1988 | 2647627 | 58103 | 18040 | 4627 | 344711 | 7043 | 15910 | 8291 | 28386 | 553340 | 38267 | 58051 | 617512 | 40596 | 20867 | 32939 | 20563 | 127390 | 24979 | 46827 | 1256 | 2587 | 1099 | 576243 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:经济办证,国内公证文书分类,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30