律师、公证和调解工作基本情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 律师事务所数(个) | 律师工作人员(人) | 专职律师数(人) | 兼职律师数(人) | 聘请担任常年法律顾问的单位(处) | 民事诉讼代理(件) | 经济诉讼代理(件) | 刑事诉讼辩护及代理(件) | 行政诉讼代理(件) | 非诉讼法律事务(件) | 涉外及涉港澳台法律事务(件) | 解答法律询问(万人次) | 代写法律事务文书(万件) | 公证处(个) | 公证人员(人) | 公证员(人) | 公证员助理(人) | 办理公证文书(万件) | 专职司法助理员(人) | 人民调解委员会(万个) | 调解人员(万人) | 调解民间纠纷(万件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 34441 | 522510 | 424475 | 13515 | 779760 | 5327052 | 1049632 | 208030 | 1233002 | 253.70 | 2942 | 13620 | 1173.82 | 70.8 | 320.89 | 819.57 | ||||||
2 | 2019 | 32621 | 473036 | 397329 | 12589 | 736917 | 4792176 | 1094423 | 189342 | 1336860 | 309.76 | 2956 | 13428 | 1374.31 | 73.5 | 337.78 | 931.47 | ||||||
3 | 2018 | 30647 | 423758 | 364345 | 12002 | 700027 | 3969240 | 814570 | 165840 | 1058594 | 322.61 | 2956 | 13335 | 1337.33 | 75.2 | 349.71 | 953.22 | ||||||
4 | 2017 | 28382 | 357193 | 316771 | 12369 | 629742 | 3872852 | 705213 | 156971 | 848806 | 452.40 | 2952 | 13231 | 1448.70 | 75.9 | 362.90 | 874.10 | ||||||
5 | 2016 | 26150 | 325540 | 293586 | 11567 | 579360 | 2744896 | 704447 | 98989 | 844414 | 530.20 | 3002 | 13175 | 1399.70 | 78.4 | 385.20 | 901.90 | ||||||
6 | 2015 | 24425 | 297175 | 267536 | 11199 | 548260 | 2476112 | 717283 | 86455 | 784264 | 508.20 | 3001 | 13147 | 1246.80 | 56053 | 79.8 | 391.10 | 933.10 | |||||
7 | 2014 | 22166 | 271452 | 244000 | 10545 | 507289 | 2100102 | 667391 | 64545 | 673080 | 464.30 | 3006 | 12960 | 1221.60 | 54350 | 80.3 | 394.10 | 933.00 | |||||
8 | 2013 | 20609 | 248623 | 225000 | 10550 | 456847 | 1887156 | 592486 | 57659 | 817703 | 452.30 | 706.80 | 2987 | 29039 | 12725 | 9121 | 1258.90 | 56186 | 82.0 | 422.90 | 943.90 | ||
9 | 2012 | 19361 | 232384 | 208356 | 10108 | 447993 | 1779118 | 576050 | 43312 | 585358 | 436.90 | 733.00 | 3007 | 26527 | 12333 | 7650 | 1120.80 | 95920 | 81.7 | 428.10 | 926.60 | ||
10 | 2011 | 18235 | 214968 | 192546 | 9740 | 392456 | 1693635 | 569330 | 52136 | 625229 | 513.55 | 787.36 | 3006 | 25609 | 12163 | 7089 | 1076.64 | 95430 | 81.1 | 433.55 | 893.53 | ||
11 | 2010 | 17230 | 195170 | 176219 | 9294 | 369129 | 1569043 | 530800 | 51011 | 549453 | 474.51 | 723.72 | 3026 | 24185 | 11457 | 6678 | 1104.76 | 72698 | 81.8 | 466.90 | 841.80 | ||
12 | 2009 | 15888 | 173327 | 155457 | 8764 | 338179 | 1499105 | 564204 | 57286 | 569304 | 383.08 | 684.22 | 3023 | 23077 | 11282 | 5895 | 1075.08 | 72704 | 82.4 | 493.89 | 579.73 | ||
13 | 2008 | 14467 | 156710 | 140135 | 8116 | 314876 | 1401147 | 511971 | 54666 | 729218 | 350.86 | 720.99 | 3035 | 33462 | 22284 | 5469 | 949.03 | 74147 | 82.7 | 479.29 | 498.14 | ||
14 | 2007 | 13593 | 143967 | 128172 | 7842 | 295990 | 1247877 | 495824 | 56342 | 607049 | 381.83 | 715.37 | 3031 | 21060 | 11616 | 4966 | 971.43 | 60824 | 83.7 | 486.87 | 480.02 | ||
15 | 2006 | 13096 | 164516 | 122242 | 8068 | 279573 | 1027117 | 377999 | 341619 | 56657 | 915482 | 10700 | 520.13 | 145.32 | 3082 | 31123 | 21362 | 4709 | 980.70 | 62573 | 84.3 | 498.19 | 462.80 |
16 | 2005 | 12988 | 153846 | 114471 | 7418 | 276097 | 965956 | 376793 | 354229 | 50389 | 933346 | 36361 | 441.48 | 120.07 | 3160 | 20789 | 11738 | 4138 | 945.22 | 61666 | 84.7 | 509.65 | 448.68 |
17 | 2004 | 11823 | 145196 | 100875 | 6966 | 282361 | 853897 | 357326 | 332688 | 50778 | 904516 | 37728 | 471.05 | 123.16 | 3164 | 19913 | 11714 | 3644 | 1021.90 | 63438 | 85.3 | 514.40 | 441.40 |
18 | 2003 | 11593 | 142534 | 99793 | 6850 | 271669 | 781452 | 405133 | 324454 | 48115 | 876696 | 20622 | 430.25 | 120.27 | 3175 | 20015 | 12093 | 3018 | 1010.40 | 46088 | 87.8 | 669.20 | 449.20 |
19 | 2002 | 10873 | 136684 | 90012 | 12186 | 265362 | 767628 | 381146 | 335267 | 43703 | 827057 | 26788 | 487.41 | 119.70 | 3157 | 19460 | 12245 | 2556 | 1004.50 | 47173 | 89.1 | 716.20 | 314.10 |
20 | 2001 | 10225 | 122585 | 76558 | 13699 | 254758 | 667232 | 402669 | 339549 | 43800 | 1162715 | 10609 | 403.40 | 113.90 | 3186 | 19303 | 12931 | 1995 | 1007.20 | 48682 | 92.3 | 779.30 | 486.10 |
21 | 2000 | 9541 | 117260 | 69117 | 15639 | 247160 | 640610 | 438672 | 317108 | 41785 | 770087 | 30531 | 457.40 | 111.30 | 3189 | 19211 | 12849 | 2103 | 1249.70 | 54638 | 96.4 | 844.50 | 503.10 |
22 | 1999 | 9144 | 111433 | 61761 | 17082 | 238576 | 592455 | 426358 | 309767 | 39006 | 716287 | 18793 | 419.20 | 96.64 | 3189 | 18654 | 13083 | 1584 | 1644.60 | 54987 | 97.4 | 880.25 | 518.90 |
23 | 1998 | 8946 | 101220 | 51008 | 17958 | 235676 | 526633 | 414229 | 296668 | 35865 | 851433 | 21618 | 489.86 | 125.86 | 3179 | 18159 | 13006 | 1428 | 1022.90 | 52875 | 98.4 | 917.50 | 526.70 |
24 | 1997 | 8441 | 98902 | 47574 | 18695 | 232434 | 454273 | 403337 | 275188 | 29618 | 1222239 | 24765 | 425.92 | 95.87 | 3162 | 17431 | 11749 | 1741 | 982.80 | 57029 | 98.5 | 1027.40 | 554.30 |
25 | 1996 | 8265 | 100198 | 47879 | 20243 | 223043 | 353840 | 360224 | 245877 | 19360 | 435483 | 27730 | 186.50 | 52.30 | 3167 | 17019 | 11322 | 1925 | 792.70 | 56173 | 100.2 | 1035.40 | 580.20 |
26 | 1995 | 7263 | 90602 | 45094 | 17994 | 234496 | 316250 | 324909 | 204382 | 18043 | 452021 | 20444 | 196.00 | 54.40 | 3148 | 16949 | 10663 | 2221 | 777.40 | 53922 | 101.0 | 1025.90 | 602.80 |
27 | 1994 | 6419 | 83619 | 40730 | 20171 | 203320 | 264854 | 276720 | 208806 | 16283 | 403544 | 26718 | 290.70 | 52.80 | 3114 | 16925 | 10627 | 2170 | 757.50 | 53705 | 100.9 | 999.80 | 612.40 |
28 | 1993 | 5129 | 68834 | 30401 | 16793 | 185715 | 246187 | 237119 | 191657 | 15260 | 350408 | 18423 | 241.50 | 60.00 | 3066 | 16742 | 10371 | 2339 | 796.40 | 52979 | 100.8 | 976.70 | 622.30 |
29 | 1992 | 4176 | 45666 | 22124 | 12391 | 151501 | 396342 | 219739 | 16061 | 277030 | 14719 | 277.50 | 61.00 | 2981 | 16204 | 9463 | 2503 | 972.30 | 51122 | 101.1 | 1017.90 | 617.30 | |
30 | 1991 | 3748 | 41639 | 19919 | 10662 | 128921 | 382679 | 230967 | 14307 | 236707 | 11214 | 244.20 | 49.86 | 2933 | 15972 | 9253 | 2569 | 990.70 | 52534 | 104.0 | 991.40 | 712.60 | |
31 | 1990 | 3716 | 34379 | 23727 | 10652 | 111899 | 330672 | 252344 | 110139 | 9980 | 275.70 | 51.70 | 2921 | 15786 | 9210 | 2599 | 636.50 | 47399 | 102.1 | 625.60 | 740.90 | ||
32 | 1989 | 3646 | 43715 | 23606 | 20109 | 109609 | 365197 | 232206 | 133226 | 14594 | 262.60 | 56.80 | 2914 | 15961 | 9408 | 2515 | 514.90 | 45105 | 100.6 | 593.70 | 734.10 | ||
33 | 1988 | 3473 | 31410 | 21051 | 10359 | 88108 | 265326 | 170194 | 71618 | 8412 | 241.10 | 53.50 | 2884 | 15111 | 9214 | 2151 | 424.90 | 43618 | 100.3 | 637.00 | 725.50 | ||
34 | 1987 | 3291 | 19459 | 10487 | 8972 | 59478 | 208627 | 154485 | 55061 | 5320 | 190.40 | 41.60 | 2820 | 13094 | 7458 | 1394 | 288.40 | 42615 | 98.0 | 620.60 | 696.60 | ||
35 | 1986 | 3198 | 14537 | 7491 | 7046 | 43184 | 162999 | 141169 | 41885 | 3964 | 159.00 | 32.90 | 2758 | 12054 | 3317 | 1308 | 237.00 | 42173 | 95.8 | 608.70 | 730.70 | ||
36 | 1985 | 3131 | 13403 | 6830 | 6573 | 39453 | 108236 | 101707 | 41136 | 4324 | 122.40 | 31.60 | 2674 | 10369 | 3205 | 1274 | 279.70 | 41919 | 97.7 | 473.90 | 633.30 | ||
37 | 1984 | 2773 | 8330 | 4947 | 3383 | 15349 | 52213 | 159867 | 20194 | 1997 | 119.10 | 24.30 | 2465 | 8382 | 35782 | 94.0 | 457.60 | 674.90 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:律师、公证和调解工作基本情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30