工会组织情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 工会基层组织数(万个) | 全国已建工会组织的基层单位的职工数(万人) | 全国已建工会组织的基层单位的女职工数(万人) | 全国已建工会组织的基层单位的会员人数(万人) | 全国已建工会组织的基层单位的女会员人数(万人) | 工会专职工作人员人数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 247.6 | 28291.1 | 10923.1 | 27189.8 | 10600.4 | 90.2 |
2 | 2019 | 261.1 | 29412.8 | 11307.8 | 28317.8 | 10995.3 | 95.4 |
3 | 2018 | 273.1 | 30582.9 | 11647.9 | 29476.5 | 11351.8 | 102.2 |
4 | 2017 | 280.9 | 31430.3 | 11884.5 | 30311.2 | 11604.8 | 108.9 |
5 | 2016 | 282.5 | 31428.6 | 11806.7 | 30288.1 | 11520.0 | 113.0 |
6 | 2015 | 280.6 | 30707.6 | 11589.2 | 29546.0 | 11287.7 | 111.4 |
7 | 2014 | 278.1 | 29930.9 | 11299.4 | 28811.8 | 10977.7 | 115.5 |
8 | 2013 | 276.7 | 29946.2 | 11227.6 | 28786.9 | 10886.0 | 115.6 |
9 | 2012 | 266.3 | 29371.5 | 11014.5 | 28021.3 | 10611.0 | 107.9 |
10 | 2011 | 232.0 | 27304.7 | 10211.2 | 25885.1 | 9763.6 | 99.8 |
11 | 2010 | 197.6 | 25345.4 | 9288.1 | 23996.5 | 8871.5 | 86.4 |
12 | 2009 | 184.5 | 24535.3 | 8652.6 | 22634.4 | 8248.4 | 74.6 |
13 | 2008 | 172.5 | 22487.5 | 8168.8 | 21217.1 | 7773.8 | 70.5 |
14 | 2007 | 150.8 | 20452.4 | 7494.5 | 19329.0 | 7042.2 | 60.2 |
15 | 2006 | 132.4 | 18143.6 | 6719.3 | 16994.2 | 6177.8 | 54.3 |
16 | 2005 | 117.4 | 15985.3 | 6016.3 | 15029.4 | 5574.8 | 47.7 |
17 | 2004 | 102.0 | 14436.7 | 5502.6 | 13694.9 | 5135.3 | 45.6 |
18 | 2003 | 90.6 | 13301.6 | 5079.3 | 12340.5 | 4601.2 | 46.5 |
19 | 2002 | 171.3 | 14461.5 | 5157.6 | 13397.8 | 4665.2 | 47.2 |
20 | 2001 | 153.8 | 12997.0 | 5087.9 | 12152.3 | 4696.6 | 55.4 |
21 | 2000 | 85.9 | 11472.1 | 4534.5 | 10361.5 | 3917.3 | 48.2 |
22 | 1999 | 50.9 | 9683.0 | 3797.9 | 8689.9 | 3406.2 | 49.7 |
23 | 1998 | 50.4 | 9716.5 | 3882.0 | 8913.4 | 3546.7 | 48.4 |
24 | 1997 | 51.0 | 10111.5 | 4004.8 | 9131.0 | 3579.4 | 57.7 |
25 | 1996 | 58.6 | 11181.4 | 4500.0 | 10211.9 | 4093.1 | 60.5 |
26 | 1995 | 59.3 | 11321.4 | 4515.3 | 10399.6 | 4116.5 | 46.8 |
27 | 1994 | 58.3 | 11269.6 | 4483.2 | 10202.5 | 4018.1 | 56.0 |
28 | 1993 | 62.7 | 11103.8 | 4359.9 | 10176.1 | 3949.6 | 55.4 |
29 | 1992 | 61.7 | 11223.9 | 4377.1 | 10322.5 | 3974.0 | 58.0 |
30 | 1991 | 61.4 | 11351.4 | 4394.8 | 10389.1 | 3991.6 | 58.0 |
31 | 1990 | 60.6 | 11156.9 | 4291.0 | 10135.6 | 3897.7 | 55.6 |
32 | 1989 | 58.9 | 10998.6 | 4178.7 | 9909.2 | 3777.7 | 48.8 |
33 | 1988 | 56.4 | 10747.4 | 4434.9 | 9628.9 | 3647.0 | 47.4 |
34 | 1987 | 53.6 | 10411.8 | 3900.4 | 9336.5 | 3486.9 | 47.0 |
35 | 1986 | 50.2 | 9949.6 | 3664.3 | 8908.5 | 3309.2 | 45.9 |
36 | 1985 | 46.5 | 9643.0 | 3596.7 | 8525.8 | 3149.2 | 38.1 |
37 | 1984 | 46.6 | 9243.9 | 3370.3 | 8029.1 | 2950.3 | 41.9 |
38 | 1983 | 44.7 | 8845.7 | 3191.8 | 7693.4 | 2771.4 | 33.7 |
39 | 1982 | 43.3 | 8586.6 | 3065.9 | 7331.6 | 2629.3 | 32.2 |
40 | 1981 | 41.1 | 8183.0 | 2902.0 | 6843.9 | 2412.8 | 29.1 |
41 | 1980 | 37.6 | 7448.2 | 2518.6 | 6116.5 | 24.3 | |
42 | 1979 | 32.9 | 6897.2 | 2171.7 | 5147.3 | 17.9 | |
43 | 1962 | 16.5 | 2667.1 | 1922.0 | 8.6 | ||
44 | 1957 | 16.5 | 2158.3 | 1746.7 | |||
45 | 1952 | 20.7 | 1393.2 | 1002.3 | 5.3 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:工会组织情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30