妇联干部情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 妇联干部总数(人) | 司局级妇联干部数(人) | 县处级妇联干部数(人) | 科以下妇联干部数(人) | 35岁以下妇联干部数(人) | 36-45岁妇联干部数(人) | 46-55岁妇联干部数(人) | 56岁以上妇联干部数(人) | 共产党员妇联干部数(人) | 共青团员妇联干部数(人) | 民主党派妇联干部数(人) | 群众妇联干部数(人) | 博士研究生妇联干部数(人) | 硕士研究生妇联干部数(人) | 大学本科、大专学历妇联干部数(人) | 高中、中专及以下妇联干部数(人) | 行政编制妇联干部数(人) | 事业编制妇联干部数(人) | 招聘干部妇联干部数(人) | 少数民族干部妇联干部数(人) | 参加博士研究生学历教育妇联干部数(人) | 参加硕士研究生学历教育妇联干部数(人) | 参加大学、大专学历教育妇联干部数(人) | 参加党校培训的妇联干部数(人) | 参加参照公务员管理培训的妇联干部数(人) | 参加岗位培训的妇联干部数(人) | 调入妇联干部数(人) | 调出妇联干部数(人) | 省(区、市)妇联领导进同级党委人数(人) | 省(区、市)妇联领导进同级人大人数(人) | 省(区、市)妇联领导进同级政协人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 78074 | 357 | 4213 | 73504 | 31253 | 33007 | 12695 | 1119 | 62558 | 4180 | 574 | 10762 | 57 | 3320 | 62808 | 11889 | 13603 | 65 | 689 | 4354 | 9786 | 32040 | 22114 | 7051 | 6087 | 24 | 29 | 22 | |||
2 | 2011 | 89951 | 342 | 4342 | 85267 | 33976 | 39148 | 15233 | 1594 | 71782 | 5186 | 521 | 12462 | 51 | 3184 | 76447 | 10269 | 58247 | 24809 | 6895 | 14260 | 8 | 954 | 8291 | 10372 | 20977 | 24790 | 8023 | 7479 | 16 | 24 | 19 |
3 | 2010 | 78122 | 355 | 4013 | 73754 | 31617 | 33682 | 11871 | 952 | 63322 | 3624 | 385 | 10791 | 23 | 2937 | 67057 | 8105 | 54088 | 18132 | 5902 | 12118 | 8 | 841 | 7064 | 24022 | 17056 | 16041 | 6151 | 5644 | 14 | 25 | 25 |
4 | 2009 | 73059 | 658 | 3496 | 68905 | 30020 | 30702 | 11101 | 1236 | 60248 | 3785 | 474 | 8552 | 29 | 2261 | 62211 | 8558 | 52036 | 17161 | 3862 | 10294 | 18 | 1000 | 7239 | 26689 | 19855 | 18812 | 4610 | 3961 | 16 | 27 | 30 |
5 | 2008 | 77567 | 344 | 3391 | 73832 | 32738 | 31687 | 12521 | 621 | 61396 | 3954 | 474 | 11743 | 65 | 2041 | 68536 | 6925 | 49613 | 21481 | 6473 | 10304 | 9 | 966 | 6319 | 25094 | 20443 | 19607 | 4970 | 3547 | 25 | 30 | 32 |
6 | 2007 | 76144 | 304 | 3501 | 72339 | 31309 | 30758 | 11836 | 2241 | 60259 | 3768 | 452 | 11665 | 65 | 1973 | 61972 | 12134 | 51482 | 20993 | 3669 | 10229 | 8 | 160 | 10519 | 24358 | 21541 | 19814 | 4674 | 4291 | 23 | 28 | 30 |
7 | 2006 | 75236 | 314 | 3300 | 71622 | 32444 | 31485 | 10584 | 723 | 60408 | 4010 | 567 | 10251 | 10 | 1531 | 60277 | 13418 | 54538 | 16733 | 3965 | 11500 | 10 | 913 | 10839 | 21654 | 22883 | 18503 | 5580 | 5120 | 23 | 14 | 19 |
8 | 2005 | 61565 | 255 | 3201 | 58109 | 28355 | 24897 | 7976 | 337 | 49516 | 4556 | 599 | 6894 | 13 | 1127 | 50380 | 10045 | 48994 | 10912 | 1659 | 9156 | 43 | 820 | 6447 | 18625 | 23088 | 22637 | 3385 | 2918 | 18 | 33 | 30 |
9 | 2004 | 57336 | 335 | 3679 | 53322 | 25998 | 23028 | 8024 | 286 | 44868 | 4754 | 371 | 7343 | 19 | 889 | 45046 | 11382 | 44810 | 10570 | 1956 | 6911 | 8 | 677 | 6032 | 14227 | 13762 | 20394 | 3331 | 2667 | 20 | 24 | 30 |
10 | 2003 | 52649 | 376 | 5809 | 46464 | 25174 | 23153 | 4039 | 283 | 41733 | 4893 | 338 | 5685 | 19 | 808 | 38909 | 12913 | 38616 | 10473 | 3560 | 8999 | 6 | 661 | 6555 | 13822 | 13587 | 21659 | 4215 | 3331 | 19 | 25 | 32 |
11 | 2002 | 52529 | 344 | 6027 | 46158 | 21362 | 23442 | 7332 | 393 | 40714 | 4728 | 324 | 6763 | 19 | 709 | 36163 | 15638 | 38541 | 8930 | 5058 | 9008 | 9 | 672 | 10914 | 10458 | 13045 | 15555 | 4256 | 3159 | 21 | 24 | 23 |
12 | 1995 | 82834 | 321 | 2739 | 79774 | 24570 | 47197 | 10349 | 718 | 54038 | 13271 | 1281 | 14244 | 14244 | 698 | 30146 | 51990 | 65336 | 4944 | 12554 | 10834 | 149 | 4025 | 9391 | 2010 | 1629 | 13 | 88 | 33 | |||
13 | 1990 | 97566 | 132 | 1013 | 96421 | 56761 | 30332 | 9512 | 961 | 59097 | 21549 | 1136 | 15784 | 15784 | 17615 | 79951 | 69158 | 7217 | 21191 | 14638 | 6676 | 37542 | 1273 | 8262 | 22 | 24 | 24 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:妇联干部情况,公共管理、社会保障及其他,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市火灾直接经济损失(万元)-火灾事故(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30