广播电视事业发展情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 广播节目综合人口覆盖率(%) | 农村广播人口覆盖率(%) | 广播节目套数(套) | 公共广播节目套数(套) | 付费广播节目套数(套) | 公共广播节目播出时间(小时) | 制作广播节目时间(小时) | 电视节目综合人口覆盖率(%) | 农村电视人口覆盖率(%) | 全国有线广播电视用户数(万户) | 农村有线广播电视用户数(万户) | 数字电视用户数(万户) | 电视节目套数(套) | 公共电视节目套数(套) | 付费电视节目套数(套) | 公共电视节目播出时间(小时) | 电视剧播出部数(万部) | 进口电视剧播出部数(部) | 电视剧播出集数(万集) | 进口电视剧播出集数(万集) | 动画电视播出数(小时) | 进口动画电视播出数(小时) | 制作电视节目时间(小时) | 国有电影制片厂数(个) | 电影故事片厂数(个) | 电影院线(条) | 电影院线内影院(家) | 电影院线内银幕(块) | 全国电影综合收入(亿元) | 国内电影票房收入(亿元) | 全国电影票房收入(亿元) | 国产电影票房收入(亿元) | 进口电影票房收入(亿元) | 电视播映收入(亿元) | 国产影片海外销售收入(亿元) | 全国广播电视总收入(亿元) | 全国广播电视从业人员数(万人) | 中、短波转播发射台(座) | 调频转播发射台(座) | 电视转播发射台(座) | 微波实有站(座) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 99.4 | 99.2 | 2932 | 15807230 | 8210448 | 99.6 | 99.4 | 20745 | 7055 | 19889 | 3603 | 19883117 | 21.27 | 392 | 739.38 | 1.18 | 446113 | 7058 | 3282440 | 51 | 75581 | 204.17 | 170.93 | 204.17 | 170.93 | 33.24 | |||||||||||||||
2 | 2019 | 99.1 | 98.8 | 2914 | 15534000 | 8018667 | 99.4 | 99.2 | 20661 | 7322 | 19417 | 3609 | 19510000 | 21.11 | 500 | 722.94 | 1.49 | 398700 | 5200 | 3455809 | 50 | 69787 | 642.66 | 411.75 | 642.66 | 411.75 | 230.91 | |||||||||||||||
3 | 2018 | 98.9 | 98.6 | 2900 | 15267407 | 8017573 | 99.3 | 99.0 | 21832 | 7404 | 20144 | 3559 | 19250257 | 21.76 | 811 | 707.70 | 2.65 | 374485 | 8879 | 3577444 | 48 | 60079 | 609.76 | 378.97 | 609.76 | 378.97 | 230.79 | 6952.14 | 97.89 | |||||||||||||
4 | 2017 | 98.7 | 98.2 | 2825 | 14918800 | 7888254 | 99.1 | 98.7 | 21446 | 7504 | 19404 | 3493 | 18810190 | 23.13 | 1473 | 698.74 | 4.03 | 362800 | 11479 | 3651775 | 38 | 31 | 48 | 50776 | 301.04 | 559.11 | 301.04 | 258.07 | 6070.21 | 97.69 | ||||||||||||
5 | 2016 | 98.4 | 97.8 | 2741 | 14565000 | 7820296 | 98.9 | 98.5 | 22830 | 8093 | 20157 | 3360 | 17924000 | 22.72 | 2400 | 688.64 | 7.25 | 328900 | 8900 | 3507217 | 38 | 31 | 48 | 41129 | 287.47 | 492.83 | 287.47 | 205.36 | 5039.77 | 91.93 | 862 | 14531 | 1988 | |||||||||
6 | 2015 | 98.2 | 97.5 | 2782 | 14218253 | 7718163 | 98.8 | 98.3 | 23567 | 8250 | 19776 | 3442 | 17796010 | 23.31 | 2889 | 686.36 | 8.15 | 309100 | 9700 | 3520190 | 38 | 31 | 46 | 31600 | 271.36 | 440.69 | 271.36 | 169.33 | 4634.56 | 90.07 | 860 | 14941 | 2121 | |||||||||
7 | 2014 | 98.0 | 97.3 | 2686 | 14058328 | 7647267 | 98.6 | 98.1 | 23458 | 7986 | 19143 | 3329 | 17476126 | 23.28 | 2878 | 669.00 | 8.05 | 304839 | 15883 | 3277394 | 38 | 31 | 45 | 23600 | 161.55 | 296.39 | 161.55 | 134.84 | 4226.27 | 86.44 | 856 | 9259 | 11254 | 2302 | ||||||||
8 | 2013 | 97.8 | 97.0 | 2644 | 2637 | 7 | 13795461 | 7391245 | 98.4 | 97.9 | 22894 | 8911 | 17160 | 3338 | 3250 | 88 | 17057212 | 24.10 | 3616 | 661.42 | 9.89 | 293140 | 14015 | 3397834 | 38 | 31 | 42 | 18195 | 127.67 | 217.69 | 127.67 | 90.02 | 3734.88 | 84.43 | 850 | 10334 | 13365 | 2207 | ||||
9 | 2012 | 97.5 | 96.6 | 2634 | 2627 | 7 | 13383651 | 7188245 | 98.2 | 97.6 | 21509 | 8432 | 14303 | 3353 | 3273 | 80 | 16985291 | 24.23 | 4872 | 662.20 | 10.71 | 304877 | 12063 | 3436301 | 38 | 31 | 40 | 13118 | 208.17 | 170.73 | 26.81 | 10.63 | 3268.79 | 82.04 | 849 | 11396 | 14843 | 2421 | ||||
10 | 2011 | 97.1 | 96.1 | 2590 | 2587 | 3 | 13057496 | 6936960 | 97.8 | 97.1 | 20264 | 8123 | 11489 | 3370 | 3274 | 96 | 16753029 | 24.71 | 6377 | 663.63 | 16.64 | 280255 | 14822 | 2950490 | 38 | 31 | 39 | 2803 | 9286 | 177.47 | 131.15 | 25.86 | 20.46 | 2717.32 | 78.64 | 827 | 11403 | 15397 | 2497 | |||
11 | 2010 | 96.8 | 95.6 | 2552 | 2549 | 3 | 12660314 | 6814226 | 97.6 | 96.8 | 18872 | 7293 | 8870 | 3350 | 3272 | 78 | 16355043 | 24.92 | 8800 | 635.86 | 19.51 | 0 | 0 | 2742949 | 38 | 31 | 37 | 1820 | 6256 | 157.21 | 101.72 | 157.21 | 20.32 | 35.17 | 2301.87 | 75.09 | 822 | 11604 | 15965 | 2376 | ||
12 | 2009 | 96.3 | 95.1 | 2521 | 2520 | 1 | 12265513 | 6716500 | 97.2 | 91.9 | 17523 | 6863 | 6322 | 3337 | 3250 | 87 | 15776767 | 23.83 | 9099 | 605.09 | 22.41 | 2653552 | 38 | 37 | 1687 | 4723 | 106.65 | 62.06 | 16.89 | 27.70 | 1852.85 | 70.58 | 809 | 12100 | 17700 | 2591 | ||||||
13 | 2008 | 96.0 | 94.7 | 2437 | 2436 | 1 | 11629729 | 6494035 | 97.0 | 91.6 | 16398 | 6558 | 4528 | 3288 | 3199 | 89 | 14953362 | 22.57 | 9251 | 550.43 | 22.96 | 2641949 | 38 | 34 | 1545 | 4097 | 84.33 | 43.41 | 25.28 | 15.60 | 1583.91 | 67.17 | 808 | 12087 | 18490 | 2674 | ||||||
14 | 2007 | 95.4 | 94.1 | 2433 | 2432 | 1 | 11272365 | 6332506 | 96.6 | 95.6 | 15325 | 6180 | 2686 | 3214 | 3127 | 87 | 14546657 | 22.57 | 10652 | 534.97 | 26.42 | 2553283 | 38 | 34 | 1427 | 3527 | 67.26 | 33.27 | 13.79 | 20.20 | 1316.40 | 64.53 | 802 | 10582 | 18249 | 2745 | ||||||
15 | 2006 | 95.0 | 94.1 | 2366 | 2365 | 1 | 10780486 | 6192339 | 96.2 | 95.6 | 13995 | 5490 | 1266 | 3092 | 2983 | 109 | 13604469 | 22.73 | 13311 | 490.27 | 25.08 | 2618034 | 36 | 34 | 1325 | 3034 | 57.30 | 26.20 | 12.00 | 19.10 | 1099.12 | 62.43 | 800 | 16657 | 27163 | |||||||
16 | 2005 | 94.5 | 2306 | 6139227 | 95.8 | 2899 | 2553861 | 931.15 | 59.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 94.1 | 5267457 | 95.3 | 2117158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 93.7 | 2064 | 5023387 | 94.9 | 2262 | 1791110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 93.3 | 1983 | 4414043 | 94.6 | 2124 | 1680909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 92.9 | 1935 | 4159478 | 94.2 | 2194 | 1578755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 92.5 | 1934 | 4043046 | 93.7 | 1206 | 871081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 90.5 | 1696 | 3578827 | 91.6 | 1108 | 790874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 88.3 | 1645 | 3375588 | 89.0 | 1065 | 725699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 86.0 | 3195941 | 87.7 | 616437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1995 | 78.8 | 2332164 | 84.5 | 383513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1993 | 76.3 | 1149 | 1425567 | 82.3 | 755 | 218260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1992 | 75.6 | 943 | 969180 | 81.3 | 644 | 148143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1991 | 75.0 | 848 | 766538 | 81.0 | 596 | 108492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1990 | 74.7 | 750 | 647762 | 79.4 | 554 | 91572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1989 | 73.0 | 645 | 77.9 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1988 | 568 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1987 | 482 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1985 | 68.3 | 280799 | 68.4 | 38056 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:广播电视事业发展情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30