文物业文物藏品数-文物业基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 文物业文物藏品数(件/套) | 文物科研机构文物藏品数(件/套) | 文物保护管理机构文物藏品数(件/套) | 博物馆文物藏品数(件/套) | 文物商店文物藏品数(件/套) | 其他文物机构文物藏品数(件/套) | 中央文物业文物藏品数(件/套) | 省、市、区文物业文物藏品数(件/套) | 地、市文物业文物藏品数(件/套) | 县、市文物业文物藏品数(件/套) | 文物部门文物业文物藏品数(件/套) | 其他部门文物业文物藏品数(件/套) | 文物业文物一级藏品数(件/套) | 文物科研机构文物一级藏品数(件/套) | 文物保护管理机构文物一级藏品数(件/套) | 博物馆文物一级藏品数(件/套) | 文物商店文物一级藏品数(件/套) | 其他文物机构文物一级藏品数(件/套) | 中央文物业文物一级藏品数(件/套) | 省、市、区文物业文物一级藏品数(件/套) | 地、市文物业文物一级藏品数(件/套) | 县、市文物业文物一级藏品数(件/套) | 文物部门文物业文物一级藏品数(件/套) | 其他部门文物业文物一级藏品数(件/套) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 50891012 | 1649403 | 1687721 | 43190898 | 4362990 | 3389450 | 14990229 | 9794406 | 22716927 | 39002910 | 11888102 | 97268 | 1647 | 7544 | 85515 | 2562 | 14963 | 36005 | 17613 | 28687 | 92095 | 5173 | ||
2 | 2019 | 51293830 | 1522789 | 1659712 | 39548334 | 7904158 | 658837 | 3338663 | 18475183 | 10235089 | 19244895 | 38698042 | 12595788 | 90551 | 1589 | 8177 | 79265 | 185 | 1335 | 14941 | 31201 | 17652 | 26757 | 84942 | 5609 |
3 | 2018 | 49604379 | 1315659 | 2430379 | 37540740 | 7513985 | 803616 | 3397457 | 17264448 | 9819563 | 19122911 | 37418648 | 12185731 | 95607 | 1617 | 8405 | 84201 | 53 | 1331 | 14941 | 30793 | 23098 | 26775 | 90801 | 4806 |
4 | 2017 | 48506647 | 1230188 | 2473352 | 36623080 | 7391751 | 788276 | 3337506 | 16816727 | 9561239 | 18791175 | 36163112 | 12343535 | 100650 | 1550 | 7211 | 89921 | 52 | 1916 | 22630 | 31122 | 23243 | 23655 | 95626 | 5024 |
5 | 2016 | 44558807 | 1187938 | 2521238 | 33293561 | 6997098 | 558972 | 3324574 | 14815094 | 9219349 | 17199790 | 33036257 | 11522550 | 109768 | 1703 | 7721 | 98832 | 52 | 1460 | 22630 | 32357 | 23683 | 31098 | 97917 | 11851 |
6 | 2015 | 41388558 | 1177485 | 2073474 | 30441422 | 7280219 | 415958 | 3282593 | 15215333 | 8650851 | 14239781 | 31700062 | 9688496 | 108692 | 1367 | 7658 | 98364 | 59 | 1244 | 21029 | 30860 | 26401 | 30402 | 95866 | 12826 |
7 | 2014 | 40635827 | 1459852 | 2092332 | 29299673 | 7700873 | 83097 | 3160790 | 15369684 | 8983044 | 13122309 | 31977227 | 8658600 | 98236 | 1357 | 7006 | 89532 | 60 | 281 | 20197 | 30875 | 24773 | 22391 | 92399 | 5837 |
8 | 2013 | 38408146 | 1594975 | 1906829 | 27191601 | 7632366 | 82375 | 2956953 | 14929635 | 8583810 | 11937748 | 30406952 | 8001194 | 96816 | 2328 | 8457 | 85707 | 59 | 265 | 20138 | 29878 | 25736 | 21064 | 92442 | 4374 |
9 | 2012 | 35054763 | 1208701 | 1767573 | 23180726 | 8507934 | 389829 | 2925044 | 15502839 | 7956502 | 8670378 | 31840116 | 3214647 | 83939 | 2651 | 5239 | 74537 | 64 | 1448 | 13320 | 27326 | 23203 | 20090 | 80330 | 3609 |
10 | 2011 | 30185365 | 822390 | 2252535 | 19023423 | 7770986 | 316031 | 2908666 | 13676326 | 7135938 | 6464435 | 28879185 | 1306180 | 68588 | 2601 | 5759 | 58959 | 71 | 1198 | 13340 | 24246 | 14014 | 16988 | 67366 | 1222 |
11 | 2010 | 28642200 | 870223 | 2149366 | 17552482 | 7748943 | 321186 | 2510414 | 13170546 | 7267495 | 5693745 | 27605115 | 1037085 | 67208 | 2307 | 4896 | 58649 | 67 | 1289 | 13342 | 24182 | 15257 | 14427 | 64725 | 2483 |
12 | 2009 | 26802714 | 929189 | 1958904 | 15711150 | 7616192 | 587279 | 2162318 | 12743630 | 6586064 | 5310702 | 25961672 | 841042 | 66818 | 2582 | 5388 | 56277 | 84 | 2487 | 15078 | 22759 | 13676 | 15305 | 65797 | 1021 |
13 | 2008 | 25738228 | 778804 | 2187639 | 14554158 | 8200305 | 17322 | 1260514 | 12236626 | 7681454 | 4559634 | 59365 | 2604 | 5235 | 51241 | 84 | 201 | 11060 | 21537 | 14085 | 12683 | ||||
14 | 2007 | 784495 | 2255038 | 13760448 | 443969 | ||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 987996 | 2342103 | 13024192 | 50877 | ||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 953314 | 2416460 | 16199377 | 54279 | ||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 938761 | 2185680 | 12856434 | 53807 | ||||||||||||||||||||
18 | 2000 | 570276 | 2038940 | 9813923 | 68392 | ||||||||||||||||||||
19 | 1999 | 668888 | 1994477 | 9506191 | 80075 | ||||||||||||||||||||
20 | 1998 | 615506 | 1951939 | 9309135 | 66764 | ||||||||||||||||||||
21 | 1993 | 8644857 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1992 | 8391662 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1991 | 8026956 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1990 | 7779011 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1989 | 7785715 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1988 | 7663071 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1987 | 7313878 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:文物业文物藏品数,文物业基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30