文物业支出合计-文物业基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 文物业支出(万元) | 文物科研机构支出(万元) | 文物保护管理机构支出(万元) | 博物馆支出(万元) | 文物商店支出(万元) | 其他文物机构支出(万元) | 中央文物业支出(万元) | 省、市、区文物业支出(万元) | 地、市文物业支出(万元) | 县、市文物业支出(万元) | 文物部门文物业支出(万元) | 其他部门文物业支出(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 6249665 | 396299 | 965692 | 3227243 | 1660432 | 234100 | 1095933 | 1851909 | 3067722 | 5600413 | 649252 | |
2 | 2019 | 6108349 | 368953 | 926514 | 3391845 | 72535 | 1348502 | 258104 | 1107740 | 1969280 | 2773225 | 5323772 | 784577 |
3 | 2018 | 5471143 | 312846 | 947034 | 3084586 | 55148 | 1071529 | 250410 | 1021579 | 1772852 | 2426303 | 4781642 | 689500 |
4 | 2017 | 5469523 | 234975 | 956362 | 3306813 | 54659 | 916716 | 244317 | 1019189 | 1879931 | 2326087 | 4622807 | 846716 |
5 | 2016 | 4369026 | 245058 | 835664 | 2286951 | 51173 | 950180 | 232458 | 885717 | 1378734 | 1872117 | 3895890 | 473136 |
6 | 2015 | 4132701 | 236374 | 790247 | 2167639 | 57861 | 880582 | 230422 | 898242 | 1306002 | 1698035 | 3683516 | 449185 |
7 | 2014 | 3643551 | 207016 | 689769 | 1874197 | 72580 | 799989 | 199983 | 931449 | 1148663 | 1363456 | 3319092 | 324459 |
8 | 2013 | 3415825 | 170898 | 705411 | 1706897 | 71732 | 760887 | 174240 | 950265 | 988398 | 1302922 | 3095884 | 319941 |
9 | 2012 | 2609311 | 158831 | 459988 | 1424802 | 72604 | 493086 | 184302 | 700175 | 792927 | 931907 | 2405051 | 204260 |
10 | 2011 | 2166745 | 135304 | 419425 | 1171131 | 82996 | 357889 | 199345 | 625486 | 620160 | 721754 | 2058428 | 108318 |
11 | 2010 | 110215 | 330748 | ||||||||||
12 | 2009 | 86062 | 290560 | ||||||||||
13 | 2008 | 276187 | |||||||||||
14 | 2007 | 70879 | 235417 | 472082 | 159438 | ||||||||
15 | 2006 | 57333 | 202865 | 363518 | 112661 | ||||||||
16 | 2005 | 42453 | 187185 | 319861 | 94321 | ||||||||
17 | 2004 | 34620 | 143260 | 263181 | 99083 | ||||||||
18 | 2003 | 27248 | 88383 | 226896 | 9780 | ||||||||
19 | 2002 | 21745 | 83705 | 207198 | 6286 | ||||||||
20 | 2001 | 22541 | 72093 | 180935 | 5326 | ||||||||
21 | 2000 | 17597 | 84759 | 144543 | 15524 | ||||||||
22 | 1999 | 12895 | 78914 | 130806 | 10810 | ||||||||
23 | 1998 | 9563 | 72847 | 115684 | 47996 | ||||||||
24 | 1993 | 43511 | |||||||||||
25 | 1992 | 34891 | |||||||||||
26 | 1991 | 24290 | |||||||||||
27 | 1990 | 17223 | |||||||||||
28 | 1989 | 15402 | |||||||||||
29 | 1988 | 13916 | |||||||||||
30 | 1987 | 10736 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:文物业支出合计,文物业基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30