乡镇文化站-群众文化机构基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 乡镇文化站数(个) | 乡镇文化站从业人员数(人) | 乡镇文化站组织文艺活动(次) | 乡镇文化站参加文艺活动人次(万人次) | 乡镇文化站举办训练班班次(次) | 乡镇文化站参加培训人次(万人次) | 乡镇文化站举办展览(个) | 乡镇文化站参观展览人次(万人次) | 乡镇文化站组织各类理论研讨和讲座次数(次) | 乡镇文化站参加研讨和讲座人次(万人次) | 乡镇文化站藏书(万册) | 乡镇文化站拥有计算机台数(台) | 乡镇文化站收入(亿元) | 乡镇文化站支出(万元) | 乡镇文化站办文艺团体数(个) | 乡镇文化站办文艺团体演出场次(场次) | 乡镇文化站办老年大学数(个) | 乡镇文化站群众业余文艺团体数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 32825 | 102963 | 613019 | 16314 | 257403 | 1781 | 84387 | 3687 | 257313 | 110 | 1121098 | 271966 | ||||||
2 | 2019 | 33530 | 109630 | 725000 | 21741 | 315000 | 2147 | 102000 | 5021 | 260000 | 126 | 1306000 | 271000 | ||||||
3 | 2018 | 33858 | 104924 | 653000 | 20164 | 285000 | 2053 | 100000 | 4825 | 263000 | 131 | 1314123 | 259000 | ||||||
4 | 2017 | 33997 | 100216 | 596000 | 20177 | 264000 | 1950 | 97000 | 4847 | 264000 | 100 | 1040176 | 249000 | ||||||
5 | 2016 | 34240 | 101970 | 554405 | 17173 | 242191 | 1956 | 95754 | 4841 | 20205 | 257990 | 86 | 840204 | 238661 | |||||
6 | 2015 | 34239 | 95939 | 514200 | 16479 | 226900 | 1771 | 88400 | 4855 | 19331 | 248000 | 82 | 781682 | 229100 | |||||
7 | 2014 | 34465 | 93307 | 738842 | 14161 | 199720 | 1616 | 82615 | 4356 | 18495 | 238423 | 75 | 730262 | 244276 | |||||
8 | 2013 | 34343 | 87922 | 398373 | 11097 | 179747 | 1488 | 88539 | 3899 | 17200 | 200735 | 68 | 662200 | 204395 | |||||
9 | 2012 | 34101 | 83676 | 371936 | 13005 | 165711 | 1337 | 70477 | 3757 | 15422 | 157741 | 61 | 644540 | 178119 | |||||
10 | 2011 | 34139 | 78148 | 326376 | 11036 | 150369 | 1231 | 66832 | 3290 | 13351 | 111483 | 56 | 561834 | 154799 | |||||
11 | 2010 | 34121 | 73920 | 304927 | 152825 | 928 | 76273 | 11503 | 71137 | 38 | 373000 | 155806 | |||||||
12 | 2009 | 33378 | 300228 | 154960 | 865 | 71395 | 10068 | 48542 | 32 | 314400 | 135189 | ||||||||
13 | 2008 | 33367 | 278753 | 153364 | 65353 | 9007 | 24 | 245747 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:乡镇文化站,群众文化机构基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30