县文化馆-群众文化机构基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 县文化馆数(个) | 县文化馆从业人员数(人) | 县文化馆组织文艺活动(次) | 县文化馆参加文艺活动人次(万人次) | 县文化馆举办训练班班次(次) | 县文化馆参加培训人次(万人次) | 县文化馆举办展览(个) | 县文化馆参观展览人次(万人次) | 县文化馆组织各类理论研讨和讲座次数(次) | 县文化馆参加研讨和讲座人次(万人次) | 县文化馆藏书(万册) | 县文化馆拥有计算机台数(台) | 县文化馆收入(亿元) | 县文化馆支出(万元) | 县文化馆办文艺团体数(个) | 县文化馆办文艺团体演出场次(场次) | 县文化馆办老年大学数(个) | 县文化馆群众业余文艺团体数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1595 | 21282 | 97011 | 8542 | 55260 | 334 | 11379 | 1435 | 8352 | 130 | 21893 | 35 | 342343 | 3490 | 58746 | 343 | 41116 | |
2 | 2019 | 1604 | 21540 | 116000 | 10932 | 67000 | 423 | 12000 | 1966 | 10459 | 190 | 26000 | 34 | 340000 | 3080 | 58000 | 369 | 37000 | |
3 | 2018 | 1613 | 22018 | 109000 | 10142 | 63000 | 416 | 12000 | 1748 | 10384 | 190 | 26000 | 33 | 330244 | 3090 | 75000 | 385 | 36000 | |
4 | 2017 | 1615 | 22278 | 98000 | 8543 | 46000 | 344 | 11000 | 1673 | 72000 | 33 | 322152 | 3069 | 80000 | 407 | 37000 | |||
5 | 2016 | 1630 | 22766 | 88977 | 7972 | 42992 | 305 | 11569 | 1782 | 9225 | 166 | 257 | 22651 | 31 | 300552 | 2949 | 74219 | 409 | 34463 |
6 | 2015 | 2037 | 30264 | 109500 | 9355 | 57700 | 412 | 14300 | 2271 | 11239 | 216 | 308 | 26400 | 39 | 382080 | 3891 | 97300 | 516 | 45100 |
7 | 2014 | 1666 | 23479 | 130687 | 5794 | 36875 | 293 | 10980 | 1659 | 7991 | 145 | 233 | 16163 | 24 | 236260 | 2500 | 70377 | 334 | 31749 |
8 | 2013 | 1671 | 23534 | 66732 | 6009 | 31090 | 249 | 9962 | 5093 | 203 | 13062 | 24 | 234900 | 2397 | 56954 | 333 | 26992 | ||
9 | 2012 | 1668 | 22606 | 62690 | 5412 | 30783 | 254 | 9625 | 1685 | 7320 | 135 | 198 | 10920 | 20 | 190860 | 3247 | 51882 | 325 | 24856 |
10 | 2011 | 1669 | 21589 | 58519 | 4799 | 27378 | 198 | 8658 | 1322 | 5639 | 113 | 166 | 8410 | 16 | 153345 | 3276 | 46484 | 304 | 23351 |
11 | 2010 | 1666 | 21338 | 52583 | 24667 | 137 | 8425 | 4696 | 160 | 5433 | 12 | 118000 | 2166 | 31751 | 417 | 33907 | |||
12 | 2009 | 1643 | 49983 | 20082 | 109 | 8495 | 3995 | 154 | 4503 | 10 | 101800 | 1917 | 31289 | 369 | 27794 | ||||
13 | 2008 | 1743 | 50043 | 26520 | 8938 | 3727 | 223 | 4459 | 13 | 128279 | 2817 | 301 | 32314 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:县文化馆,群众文化机构基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30