艺术表演场馆支出合计-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆支出合计(万元) | 国有艺术表演场馆支出合计(万元) | 集体艺术表演场馆支出合计(万元) | 其他艺术表演场馆支出合计(万元) | 执行事业会计制度艺术表演场馆支出合计(万元) | 执行企业会计制度艺术表演场馆支出合计(万元) | 文化部门艺术表演场馆支出合计(万元) | 其他部门艺术表演场馆支出合计(万元) | 剧场支出合计(万元) | 影剧院支出合计(万元) | 书场、曲艺场支出合计(万元) | 杂技、马戏场支出合计(万元) | 音乐厅支出合计(万元) | 综合性艺术表演场馆支出合计(万元) | 其他艺术表演场馆支出合计(万元) | 中央艺术表演场馆支出合计(万元) | 省、区、市艺术表演场馆支出合计(万元) | 地、市艺术表演场馆支出合计(万元) | 县、市及以下艺术表演场馆支出合计(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1287874.5 | 399351.6 | 3087.7 | 885435.2 | 260898.6 | 1026975.9 | 674385.4 | 148408.9 | 6024.4 | 6059.7 | 38544.6 | 253211.3 | 161240.2 | 4797.8 | 193829.7 | 158323.5 | 930923.5 | ||
2 | 2019 | 1585932.0 | 480743.0 | 3209.0 | 1101980.0 | 358741.0 | 1227191.0 | 690447.0 | 161146.0 | 10195.0 | 70203.0 | 59098.0 | 291808.0 | 303036.0 | 2421.0 | 188850.0 | 165432.0 | 1229230.0 | ||
3 | 2018 | 1046126.0 | 395595.0 | 3257.0 | 647274.0 | 285631.0 | 760495.0 | 579220.0 | 140155.0 | 4701.0 | 47668.0 | 29320.0 | 186097.0 | 58966.0 | 2979.0 | 170488.0 | 158604.0 | 714055.0 | ||
4 | 2017 | 1029857.6 | 391175.2 | 2850.8 | 635831.6 | 296230.1 | 733627.5 | 521266.8 | 130338.7 | 4266.7 | 9274.0 | 32583.0 | 283132.5 | 48995.9 | 9037.4 | 185330.9 | 215595.2 | 619894.1 | ||
5 | 2016 | 776521.2 | 335871.5 | 3054.2 | 437595.5 | 250616.9 | 525904.3 | 391768.0 | 111006.9 | 1106.1 | 4430.6 | 21915.3 | 188159.0 | 58135.3 | 8057.9 | 159635.7 | 140670.0 | 468157.6 | ||
6 | 2015 | 776707.5 | 386690.2 | 2898.5 | 387118.8 | 285899.9 | 490807.6 | 429739.2 | 137196.5 | 3195.1 | 10715.0 | 23022.0 | 137057.3 | 35782.4 | 7593.0 | 188446.7 | 207063.9 | 373603.9 | ||
7 | 2014 | 396748.6 | 316932.3 | 1634.5 | 78181.8 | 235253.8 | 161494.8 | 212032.0 | 114030.3 | 1529.1 | 339.5 | 17540.4 | 46257.5 | 5019.8 | 4608.2 | 24790.7 | 85103.4 | 284474.4 | ||
8 | 2013 | 417103.0 | 316166.0 | 1646.0 | 99291.0 | 234739.0 | 182364.0 | 216282.0 | 103574.0 | 1676.0 | 312.0 | 14959.0 | 75908.0 | 4392.0 | 4136.0 | 157554.0 | 160016.0 | 95397.0 | ||
9 | 2012 | 725326.2 | 328851.7 | 825.0 | 395649.5 | 237138.7 | 488187.5 | 277471.7 | 447854.5 | 325617.4 | 161212.8 | 13256.8 | 2787.7 | 71895.7 | 121623.1 | 28932.8 | 3188.2 | 159605.6 | 177688.3 | 384844.1 |
10 | 2011 | 618464.0 | 301010.1 | 2321.4 | 315132.5 | 210473.2 | 407990.8 | 267429.9 | 351034.1 | 207119.6 | 113531.4 | 3310.1 | 13212.2 | 74614.3 | 147237.6 | 59438.8 | 2660.0 | 189682.4 | 198657.6 | 227464.0 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆支出合计,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30