艺术表演场馆演出收入-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆演出收入(万元) | 国有艺术表演场馆演出收入(万元) | 集体艺术表演场馆演出收入(万元) | 其他艺术表演场馆演出收入(万元) | 执行事业会计制度艺术表演场馆演出收入(万元) | 执行企业会计制度艺术表演场馆演出收入(万元) | 文化部门艺术表演场馆演出收入(万元) | 其他部门艺术表演场馆演出收入(万元) | 剧场演出收入(万元) | 影剧院演出收入(万元) | 书场、曲艺场演出收入(万元) | 杂技、马戏场演出收入(万元) | 音乐厅演出收入(万元) | 综合性艺术表演场馆演出收入(万元) | 其他艺术表演场馆演出收入(万元) | 中央艺术表演场馆演出收入(万元) | 省、区、市艺术表演场馆演出收入(万元) | 地、市艺术表演场馆演出收入(万元) | 县、市及以下艺术表演场馆演出收入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 384825.7 | 55288.0 | 661.6 | 328876.1 | 20373.1 | 364452.6 | 224525.9 | 46698.9 | 3759.2 | 2935.4 | 15689.2 | 55702.2 | 35514.9 | 2911.8 | 34900.8 | 22122.0 | 324891.1 | ||
2 | 2019 | 559160.0 | 93499.0 | 654.0 | 465006.0 | 48231.0 | 510928.0 | 239224.0 | 59819.0 | 10562.0 | 63052.0 | 37874.0 | 78434.0 | 70195.0 | 1375.0 | 64419.0 | 42646.0 | 450721.0 | ||
3 | 2018 | 374392.0 | 86594.0 | 608.0 | 287190.0 | 52477.0 | 321915.0 | 221893.0 | 51864.0 | 3868.0 | 27367.0 | 22230.0 | 37319.0 | 9851.0 | 1568.0 | 59327.0 | 33556.0 | 279942.0 | ||
4 | 2017 | 432753.9 | 84793.2 | 586.0 | 347374.7 | 51613.5 | 381140.4 | 279956.5 | 12394.9 | 3778.6 | 19578.7 | 29241.9 | 63028.1 | 24775.2 | 5167.6 | 53161.6 | 40318.9 | 334105.8 | ||
5 | 2016 | 273060.1 | 70806.9 | 87.6 | 202165.6 | 43266.9 | 229793.2 | 174244.4 | 9343.5 | 519.4 | 3509.2 | 7992.3 | 59279.3 | 18172.0 | 4821.3 | 45887.3 | 25434.0 | 196917.5 | ||
6 | 2015 | 257173.3 | 71657.6 | 128.1 | 185387.6 | 44909.6 | 212263.7 | 172791.7 | 11592.1 | 880.4 | 24155.8 | 8461.8 | 29759.0 | 9532.5 | 3981.9 | 51372.8 | 28518.4 | 173300.2 | ||
7 | 2014 | 84512.2 | 62208.4 | 118.7 | 22185.1 | 38965.4 | 45546.8 | 52237.6 | 14110.0 | 243.9 | 52.5 | 4832.2 | 12155.8 | 880.2 | 4028.7 | 39065.5 | 26226.7 | 15191.3 | ||
8 | 2013 | 82489.0 | 62844.0 | 166.0 | 19479.0 | 43654.0 | 38835.0 | 53729.0 | 8825.0 | 101.0 | 110.0 | 4972.0 | 13691.0 | 1061.0 | 2111.0 | 43395.0 | 21381.0 | 15602.0 | ||
9 | 2012 | 281880.7 | 81400.8 | 281.6 | 200198.4 | 43803.8 | 238076.9 | 44453.8 | 237427.0 | 187708.8 | 12826.0 | 11770.4 | 1740.8 | 17512.0 | 29276.4 | 21046.2 | 562.7 | 64403.4 | 71674.4 | 145240.2 |
10 | 2011 | 187188.4 | 87546.1 | 2280.5 | 97361.8 | 55155.0 | 132033.4 | 51227.3 | 135961.1 | 91638.0 | 14343.7 | 2704.6 | 22163.4 | 28315.4 | 21490.5 | 6532.8 | 192.6 | 90360.0 | 49708.3 | 46927.5 |
11 | 2010 | 137971.9 | 77734.0 | 1576.3 | 58661.6 | 38309.4 | 99662.5 | 52715.3 | 11701.5 | 2257.5 | 2063.5 | 45491.7 | 16160.7 | 7581.7 | 59.3 | 82100.2 | 16548.9 | 39263.5 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆演出收入,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30