艺术表演场馆财政拨款收入-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 国有艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 集体艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 其他艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 执行事业会计制度艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 执行企业会计制度艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 文化部门艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 其他部门艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 剧场财政拨款收入(万元) | 影剧院财政拨款收入(万元) | 书场、曲艺场财政拨款收入(万元) | 杂技、马戏场财政拨款收入(万元) | 音乐厅财政拨款收入(万元) | 综合性艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 其他艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 中央艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 省、区、市艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 地、市艺术表演场馆财政拨款收入(万元) | 县、市及以下艺术表演场馆财政拨款收入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 349409.2 | 215187.4 | 2094.5 | 132127.3 | 185149.4 | 164259.8 | 253480.3 | 37291.9 | 158.6 | 281.0 | 9512.4 | 41571.8 | 7113.2 | 121991.1 | 69376.9 | 158041.2 | |||
2 | 2019 | 289068.0 | 212062.0 | 1577.0 | 75430.0 | 190034.0 | 99034.0 | 198424.0 | 26037.0 | 11.0 | 497.0 | 18325.0 | 41895.0 | 3880.0 | 97432.0 | 59193.0 | 132444.0 | |||
3 | 2018 | 231541.0 | 171860.0 | 1710.0 | 57970.0 | 143292.0 | 88249.0 | 144680.0 | 30078.0 | 3.0 | 1991.0 | 14694.0 | 36820.0 | 3276.0 | 44.0 | 71067.0 | 59097.0 | 101333.0 | ||
4 | 2017 | 254286.9 | 178404.2 | 1738.8 | 74143.9 | 162504.2 | 91782.7 | 157725.4 | 33114.6 | 264.8 | 9501.9 | 50985.6 | 2694.6 | 63.5 | 88017.7 | 72251.8 | 93953.9 | |||
5 | 2016 | 187709.6 | 135718.1 | 1828.1 | 50163.4 | 120039.3 | 67670.3 | 112858.5 | 24167.7 | 117.1 | 1240.0 | 4752.1 | 41662.9 | 2911.3 | 50.8 | 61660.2 | 53035.3 | 72963.3 | ||
6 | 2015 | 217843.6 | 171748.4 | 1816.5 | 44278.7 | 148962.9 | 68880.7 | 146610.9 | 25724.7 | 1403.0 | 3550.6 | 37442.9 | 3111.5 | 99.3 | 81836.1 | 67487.2 | 68421.0 | |||
7 | 2014 | 149079.3 | 127491.0 | 764.2 | 20824.1 | 110066.1 | 39013.2 | 96452.0 | 23008.2 | 930.5 | 5454.4 | 20391.5 | 2842.7 | 41.1 | 54453.1 | 49095.8 | 45489.3 | |||
8 | 2013 | 160313.0 | 135798.0 | 741.0 | 23773.0 | 116214.0 | 44099.0 | 106780.0 | 18939.0 | 851.0 | 4485.0 | 26934.0 | 2324.0 | 26.0 | 72963.0 | 45588.0 | 41736.0 | |||
9 | 2012 | 133141.4 | 98627.4 | 135.6 | 34378.3 | 82614.0 | 50527.4 | 80415.2 | 52726.2 | 60462.9 | 23908.7 | 833.3 | 214.9 | 23865.9 | 22440.9 | 1414.7 | 11.2 | 43291.3 | 36897.5 | 52941.4 |
10 | 2011 | 114461.7 | 94299.4 | 371.8 | 19790.5 | 85612.9 | 28848.8 | 78927.7 | 35534.0 | 52383.3 | 18671.0 | 158.7 | 22249.5 | 20007.3 | 991.9 | 56.0 | 46142.9 | 32954.6 | 35308.2 | |
11 | 2010 | 74870.7 | 66315.2 | 520.9 | 8034.6 | 51778.1 | 23092.6 | 32086.3 | 12028.6 | 122.0 | 159.8 | 18019.6 | 11284.2 | 1170.2 | 7.5 | 34040.6 | 19474.2 | 21348.4 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆财政拨款收入,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30