艺术表演场馆艺术演出场次观众人次-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 国有艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 集体艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 其他艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 执行事业会计制度艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 执行企业会计制度艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 文化部门艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 其他部门艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 剧场艺术演出观众人次(千人次) | 影剧院艺术演出观众人次(千人次) | 书场、曲艺场艺术演出观众人次(千人次) | 杂技、马戏场艺术演出观众人次(千人次) | 音乐厅艺术演出观众人次(千人次) | 综合性艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 其他艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 中央艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 省、区、市艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 地、市艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) | 县、市及以下艺术表演场馆艺术演出观众人次(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 40770.0 | 10005.9 | 159.1 | 30605.1 | 7177.9 | 33592.1 | 21805.0 | 8053.7 | 320.4 | 267.4 | 1291.3 | 5771.9 | 3260.0 | 198.3 | 3048.2 | 3348.2 | 34175.3 | ||
2 | 2019 | 67850.0 | 24690.0 | 380.0 | 42780.0 | 17435.8 | 50420.0 | 32010.0 | 11750.0 | 890.0 | 2120.0 | 3280.0 | 11610.0 | 6200.0 | 780.0 | 8520.0 | 9140.0 | 49420.0 | ||
3 | 2018 | 58620.0 | 24820.0 | 280.0 | 33520.0 | 18420.0 | 40200.0 | 32410.0 | 8100.0 | 630.0 | 2130.0 | 2490.0 | 9510.0 | 3340.0 | 820.0 | 8280.0 | 8560.0 | 40960.0 | ||
4 | 2017 | 32342.2 | 26640.1 | 234.9 | 5467.2 | 18830.2 | 13512.0 | 16422.7 | 6921.2 | 100.8 | 95.5 | 2582.1 | 5336.0 | 884.0 | 673.0 | 8778.8 | 10861.7 | 12028.7 | ||
5 | 2016 | 30980.5 | 26222.5 | 310.1 | 4447.9 | 18196.6 | 12783.9 | 15925.5 | 6568.6 | 128.9 | 98.6 | 2010.4 | 5299.1 | 949.5 | 414.5 | 8541.1 | 10343.6 | 11681.3 | ||
6 | 2015 | 28536.3 | 24793.1 | 475.4 | 3267.8 | 17817.4 | 10718.9 | 15616.5 | 6471.7 | 143.6 | 98.5 | 1604.3 | 4311.3 | 290.4 | 267.6 | 8435.1 | 9464.3 | 10369.4 | ||
7 | 2014 | 25982.7 | 22164.5 | 269.4 | 3548.9 | 14981.4 | 11001.3 | 14199.7 | 5827.7 | 153.6 | 87.5 | 1221.2 | 4209.1 | 283.9 | 542.1 | 7293.0 | 8926.8 | 9220.8 | ||
8 | 2013 | 26624.5 | 22544.1 | 316.6 | 3763.8 | 15790.0 | 10830.0 | 13954.2 | 6722.7 | 127.6 | 85.0 | 1378.6 | 4099.0 | 257.3 | 431.0 | 7507.4 | 8594.6 | 10091.4 | ||
9 | 2012 | 61187.4 | 27850.1 | 285.9 | 33051.4 | 16295.8 | 44891.6 | 21916.6 | 39270.7 | 37917.4 | 7523.8 | 907.5 | 657.0 | 1742.9 | 9418.7 | 3020.1 | 373.1 | 8949.7 | 15996.6 | 35868.1 |
10 | 2011 | 47566.5 | 31190.5 | 699.8 | 15676.2 | 21320.5 | 26246.0 | 26857.8 | 20708.8 | 25872.5 | 9805.8 | 599.3 | 794.5 | 2338.7 | 6029.4 | 2126.3 | 411.3 | 15962.5 | 10282.0 | 20910.8 |
11 | 2010 | 54709.0 | 37162.0 | 1443.0 | 16104.0 | 31653.0 | 23056.0 | 24893.0 | 12638.0 | 842.0 | 1979.0 | 2687.0 | 9317.0 | 2353.0 | 290.0 | 16718.0 | 13549.0 | 24152.0 | ||
12 | 2009 | 53692.0 | 35917.0 | 2121.0 | 15654.0 | 32067.0 | 21625.0 | 24376.0 | 14949.0 | 783.0 | 1827.0 | 1978.0 | 6542.0 | 3237.0 | 303.0 | 14557.0 | 12635.0 | 26197.0 | ||
13 | 2008 | 44288.0 | 37170.0 | 1372.0 | 5746.0 | 32111.0 | 12177.0 | 22289.0 | 10257.0 | 234.0 | 1526.0 | 1633.0 | 7209.0 | 1140.0 | 240.0 | 11876.0 | 11221.0 | 20951.0 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆艺术演出场次观众人次,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30