艺术表演场馆观众人次-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆观众人次(千人次) | 国有艺术表演场馆观众人次(千人次) | 集体艺术表演场馆观众人次(千人次) | 其他艺术表演场馆观众人次(千人次) | 执行事业会计制度艺术表演场馆观众人次(千人次) | 执行企业会计制度艺术表演场馆观众人次(千人次) | 文化部门艺术表演场馆观众人次(千人次) | 其他部门艺术表演场馆观众人次(千人次) | 剧场观众人次(千人次) | 影剧院观众人次(千人次) | 书场、曲艺场观众人次(千人次) | 杂技、马戏场观众人次(千人次) | 音乐厅观众人次(千人次) | 综合性艺术表演场馆观众人次(千人次) | 其他艺术表演场馆观众人次(千人次) | 中央艺术表演场馆观众人次(千人次) | 省、区、市艺术表演场馆观众人次(千人次) | 地、市艺术表演场馆观众人次(千人次) | 县、市及以下艺术表演场馆观众人次(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 60646.7 | 17859.9 | 228.2 | 42558.6 | 12606.2 | 48040.5 | 26729.2 | 14052.3 | 587.6 | 3281.4 | 2334.4 | 7790.7 | 5871.3 | 202.8 | 4298.6 | 6374.0 | 49771.3 | ||
2 | 2019 | 125610.0 | 46050.0 | 500.0 | 79070.0 | 31548.0 | 94062.0 | 50060.0 | 35480.0 | 1820.0 | 2130.0 | 4010.0 | 20560.0 | 11560.0 | 840.0 | 12350.0 | 18700.0 | 93730.0 | ||
3 | 2018 | 140930.0 | 50110.0 | 510.0 | 90300.0 | 35920.0 | 105010.0 | 71290.0 | 33650.0 | 650.0 | 3150.0 | 2940.0 | 21150.0 | 8100.0 | 880.0 | 11630.0 | 17980.0 | 110430.0 | ||
4 | 2017 | 134538.0 | 52225.9 | 528.6 | 81783.5 | 35086.1 | 99451.9 | 62526.3 | 33667.3 | 510.5 | 1146.2 | 3704.9 | 22562.1 | 10420.7 | 864.0 | 13337.4 | 22916.4 | 97420.2 | ||
5 | 2016 | 128836.1 | 64866.9 | 498.5 | 63470.8 | 35327.4 | 93508.7 | 61899.2 | 32203.4 | 420.3 | 514.5 | 2969.3 | 22990.5 | 7838.9 | 588.5 | 12375.2 | 34644.4 | 81227.9 | ||
6 | 2015 | 107754.2 | 59227.4 | 730.7 | 47796.1 | 37566.8 | 70187.4 | 41440.3 | 36712.3 | 1477.6 | 953.0 | 2227.0 | 19126.7 | 5817.4 | 398.9 | 12708.7 | 28457.9 | 66188.7 | ||
7 | 2014 | 68443.5 | 53264.9 | 659.8 | 14518.8 | 31502.8 | 36940.7 | 23316.2 | 34132.6 | 153.6 | 87.5 | 1497.4 | 8683.2 | 573.0 | 563.5 | 11023.2 | 24740.3 | 32116.4 | ||
8 | 2013 | 77763.5 | 56177.5 | 641.2 | 20944.8 | 34890.0 | 42870.0 | 23324.4 | 41098.5 | 127.6 | 85.0 | 1654.9 | 10646.5 | 826.5 | 431.9 | 11231.9 | 28291.4 | 37808.3 | ||
9 | 2012 | 186044.1 | 110629.3 | 699.6 | 74715.3 | 37894.0 | 148150.1 | 60997.0 | 125047.1 | 70572.3 | 53628.0 | 1080.7 | 657.1 | 1867.7 | 53834.1 | 4404.3 | 393.7 | 12524.1 | 39766.5 | 133359.8 |
10 | 2011 | 109088.3 | 68753.2 | 1080.9 | 39254.2 | 42287.6 | 66800.7 | 69269.9 | 39818.5 | 41415.7 | 45593.6 | 998.4 | 2099.6 | 2548.2 | 13460.5 | 2972.4 | 417.5 | 21347.2 | 31222.5 | 56101.2 |
11 | 2010 | 132719.0 | 95680.0 | 2977.0 | 34062.0 | 89928.0 | 42791.0 | 39843.0 | 61846.0 | 970.0 | 1979.0 | 3806.0 | 19775.0 | 4500.0 | 290.0 | 24499.0 | 35231.0 | 72699.0 | ||
12 | 2009 | 123193.0 | 81670.0 | 6153.0 | 35370.0 | 74926.0 | 48267.0 | 38840.0 | 56560.0 | 1145.0 | 1829.0 | 2558.0 | 14448.0 | 7813.0 | 303.0 | 20060.0 | 30374.0 | 72456.0 | ||
13 | 2008 | 127443.0 | 83453.0 | 2871.0 | 41119.0 | 81218.0 | 46225.0 | 71682.0 | 39852.0 | 264.0 | 1526.0 | 1737.0 | 10482.0 | 1900.0 | 240.0 | 16922.0 | 54128.0 | 56153.0 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆观众人次,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30