艺术表演场馆演(映)出场次-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 国有艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 集体艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 其他艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 执行事业会计制度艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 执行企业会计制度艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 文化部门艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 其他部门艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 剧场演(映)出场次(千场次) | 影剧院演(映)出场次(千场次) | 书场、曲艺场演(映)出场次(千场次) | 杂技、马戏场演(映)出场次(千场次) | 音乐厅演(映)出场次(千场次) | 综合性艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 其他艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 中央艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 省、区、市艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 地、市艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) | 县、市及以下艺术表演场馆演(映)出场次(千场次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 588.3 | 188.0 | 2.5 | 397.5 | 104.0 | 484.3 | 84.4 | 384.7 | 7.2 | 4.0 | 22.8 | 46.4 | 38.5 | 0.5 | 27.4 | 101.6 | 458.8 | ||
2 | 2019 | 1284.4 | 551.3 | 4.5 | 728.6 | 320.6 | 963.8 | 215.1 | 842.8 | 11.4 | 3.6 | 16.5 | 115.0 | 80.1 | 1.4 | 118.9 | 308.2 | 856.0 | ||
3 | 2018 | 1266.0 | 617.0 | 4.0 | 645.0 | 352.0 | 914.0 | 316.0 | 794.0 | 6.0 | 2.0 | 19.0 | 93.0 | 38.0 | 1.0 | 123.0 | 312.0 | 830.0 | ||
4 | 2017 | 1419.9 | 759.2 | 4.6 | 656.1 | 489.8 | 930.0 | 282.7 | 942.4 | 6.0 | 1.1 | 19.9 | 103.7 | 64.1 | 1.3 | 136.4 | 436.2 | 846.1 | ||
5 | 2016 | 1194.1 | 578.7 | 4.2 | 611.2 | 322.3 | 871.8 | 272.9 | 747.3 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | 109.8 | 52.4 | 1.2 | 120.0 | 427.8 | 645.1 | ||
6 | 2015 | 1064.6 | 587.0 | 3.8 | 473.8 | 303.3 | 761.3 | 220.8 | 697.9 | 7.1 | 0.6 | 7.4 | 100.2 | 30.6 | 1.4 | 129.4 | 374.0 | 559.9 | ||
7 | 2014 | 780.7 | 530.9 | 3.3 | 246.5 | 275.1 | 505.6 | 126.9 | 587.7 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 60.8 | 1.5 | 1.4 | 121.1 | 350.1 | 308.0 | ||
8 | 2013 | 829.3 | 527.2 | 2.4 | 299.7 | 263.9 | 565.4 | 130.2 | 633.0 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 57.5 | 5.2 | 0.8 | 119.5 | 397.2 | 311.8 | ||
9 | 2012 | 1186.9 | 649.2 | 2.8 | 534.9 | 274.3 | 912.6 | 574.7 | 612.2 | 286.2 | 681.1 | 8.3 | 1.2 | 5.9 | 168.2 | 36.1 | 0.8 | 121.8 | 384.1 | 680.1 |
10 | 2011 | 1040.7 | 539.5 | 5.8 | 495.4 | 305.9 | 734.8 | 561.6 | 479.1 | 191.2 | 681.0 | 8.5 | 1.9 | 10.8 | 121.6 | 25.7 | 1.1 | 175.0 | 363.0 | 501.7 |
11 | 2010 | 811.2 | 550.4 | 28.5 | 232.3 | 537.6 | 273.6 | 171.6 | 484.4 | 8.1 | 1.6 | 12.4 | 96.6 | 36.5 | 0.6 | 162.6 | 276.6 | 371.4 | ||
12 | 2009 | 606.3 | 432.6 | 22.5 | 151.2 | 419.0 | 187.3 | 150.1 | 351.7 | 6.3 | 1.5 | 6.7 | 57.3 | 32.6 | 0.5 | 138.1 | 186.5 | 281.3 | ||
13 | 2008 | 740.0 | 579.0 | 18.0 | 143.0 | 640.0 | 100.0 | 217.0 | 449.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 46.0 | 14.0 | 178.0 | 267.0 | 295.0 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆演(映)出场次,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30