艺术表演场馆机构数-艺术表演场馆基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演场馆机构数(个) | 国有艺术表演场馆机构数(个) | 集体艺术表演场馆机构数(个) | 其他艺术表演场馆机构数(个) | 执行事业会计制度艺术表演场馆机构数(个) | 执行企业会计制度艺术表演场馆机构数(个) | 文化部门艺术表演场馆机构数(个) | 其他部门艺术表演场馆机构数(个) | 剧场机构数(个) | 影剧院数(个) | 书场、曲艺场机构数(个) | 杂技、马戏场机构数(个) | 音乐厅机构数(个) | 综合性艺术表演场馆数(个) | 其他艺术表演场馆数(个) | 中央艺术表演场馆机构数(个) | 省、区、市艺术表演场馆机构数(个) | 地、市艺术表演场馆机构数(个) | 县、市及以下艺术表演场馆机构数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2770 | 1083 | 20 | 1667 | 796 | 1974 | 917 | 590 | 47 | 11 | 128 | 263 | 814 | 7 | 124 | 328 | 2311 | ||
2 | 2019 | 2716 | 1172 | 20 | 1524 | 891 | 1825 | 977 | 615 | 56 | 15 | 115 | 332 | 606 | 7 | 124 | 351 | 2234 | ||
3 | 2018 | 2478 | 1205 | 20 | 1253 | 921 | 1557 | 1130 | 610 | 32 | 8 | 44 | 287 | 367 | 7 | 118 | 357 | 1996 | ||
4 | 2017 | 2455 | 1228 | 20 | 1207 | 945 | 1510 | 1084 | 627 | 29 | 8 | 40 | 303 | 364 | 7 | 117 | 372 | 1959 | ||
5 | 2016 | 2285 | 1244 | 21 | 1020 | 964 | 1321 | 966 | 627 | 20 | 4 | 40 | 303 | 325 | 7 | 117 | 375 | 1786 | ||
6 | 2015 | 2143 | 1243 | 21 | 879 | 963 | 1180 | 853 | 639 | 24 | 3 | 53 | 273 | 298 | 7 | 113 | 376 | 1647 | ||
7 | 2014 | 1338 | 1222 | 20 | 96 | 950 | 388 | 576 | 604 | 9 | 2 | 13 | 101 | 33 | 7 | 110 | 369 | 852 | ||
8 | 2013 | 1344 | 1227 | 20 | 97 | 964 | 380 | 575 | 612 | 10 | 2 | 13 | 101 | 31 | 7 | 108 | 367 | 862 | ||
9 | 2012 | 1279 | 1419 | 24 | 921 | 1033 | 1331 | 1279 | 1085 | 985 | 776 | 32 | 8 | 40 | 289 | 234 | 7 | 128 | 443 | 1786 |
10 | 2011 | 1429 | 1438 | 84 | 434 | 1159 | 797 | 1429 | 527 | 703 | 802 | 36 | 8 | 34 | 242 | 131 | 7 | 179 | 427 | 1343 |
11 | 2010 | 1461 | 1519 | 129 | 464 | 1461 | 651 | 711 | 885 | 39 | 10 | 36 | 282 | 149 | 5 | 190 | 419 | 1498 | ||
12 | 2009 | 1499 | 29 | 10 | 24 | 236 | 166 | |||||||||||||
13 | 2008 | 1662 | 952 | 776 | 16 | 5 | 25 | 105 | 65 | |||||||||||
14 | 2007 | 1732 | 956 | 904 | 28 | 95 | 87 | |||||||||||||
15 | 2006 | 1839 | 831 | 881 | 22 | 48 | 57 | |||||||||||||
16 | 2005 | 1866 | 770 | 996 | 20 | 35 | 45 | |||||||||||||
17 | 2004 | 1928 | 20 | 2 | 19 | |||||||||||||||
18 | 2003 | 1900 | 19 | 3 | 13 | |||||||||||||||
19 | 2002 | 1829 | 19 | 2 | 14 | |||||||||||||||
20 | 2001 | 1854 | 20 | 1 | 18 | |||||||||||||||
21 | 2000 | 1900 | 20 | 3 | 12 | |||||||||||||||
22 | 1999 | 1911 | 21 | 2 | 13 | |||||||||||||||
23 | 1998 | 1929 | 22 | 2 | 12 | |||||||||||||||
24 | 1997 | 1947 | ||||||||||||||||||
25 | 1996 | 1934 | ||||||||||||||||||
26 | 1995 | 1958 | ||||||||||||||||||
27 | 1994 | 1998 | ||||||||||||||||||
28 | 1993 | 2024 | ||||||||||||||||||
29 | 1992 | 2037 | ||||||||||||||||||
30 | 1991 | 2068 | ||||||||||||||||||
31 | 1990 | 1955 | ||||||||||||||||||
32 | 1989 | 2050 | ||||||||||||||||||
33 | 1988 | 2081 | ||||||||||||||||||
34 | 1987 | 2148 | ||||||||||||||||||
35 | 1986 | 2058 | ||||||||||||||||||
36 | 1985 | 1377 | ||||||||||||||||||
37 | 1984 | 1684 | ||||||||||||||||||
38 | 1983 | 1688 | ||||||||||||||||||
39 | 1982 | 1424 | ||||||||||||||||||
40 | 1981 | 1415 | ||||||||||||||||||
41 | 1980 | 1444 | ||||||||||||||||||
42 | 1979 | 1255 | ||||||||||||||||||
43 | 1978 | 1095 | ||||||||||||||||||
44 | 1977 | 1448 | ||||||||||||||||||
45 | 1976 | 1458 | ||||||||||||||||||
46 | 1975 | 1464 | ||||||||||||||||||
47 | 1970 | 1432 | ||||||||||||||||||
48 | 1965 | 2943 | ||||||||||||||||||
49 | 1962 | 2249 | ||||||||||||||||||
50 | 1957 | 2296 | ||||||||||||||||||
51 | 1952 | 1510 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演场馆机构数,艺术表演场馆基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30