政府采购的公益演出活动观众人次-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 政府采购的公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的国有艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的集体艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的其他艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的中央艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的省、区、市艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的地、市艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的县、市及以下艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的执行事业会计制度的艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的执行企业会计制度的艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的文化部门艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的其他部门艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的话剧、儿童剧、滑稽剧团公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的歌剧、舞剧、歌舞剧团公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的歌舞团、轻音乐团公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的乐团、合唱团公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的文工团、文宣队、乌兰牧骑公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的戏曲剧团公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的京剧公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的曲、杂、木、皮影团公益演出活动观众人次(千人次) | 政府采购的综合性艺术表演团体公益演出活动观众人次(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 88455.60 | 72945.30 | 7260.00 | 8250.40 | 416.20 | 7715.10 | 19342.50 | 60981.80 | 59171.30 | 29284.30 | 86235.70 | 2219.80 | |||||||||
2 | 2019 | 122420.00 | 99859.00 | 10304.00 | 12256.00 | 1260.00 | 13043.00 | 29139.00 | 78978.00 | 86976.00 | 35444.00 | 119763.00 | 2657.00 | |||||||||
3 | 2018 | 131180.00 | 107782.00 | 10917.00 | 12482.00 | 1284.00 | 12548.00 | 31983.00 | 85366.00 | 94082.00 | 37098.00 | 127985.00 | 3196.00 | |||||||||
4 | 2017 | 132296.65 | 108985.18 | 10329.63 | 12981.84 | 699.48 | 12645.59 | 33493.62 | 85457.95 | 96251.38 | 36045.27 | 129819.93 | 2476.71 | |||||||||
5 | 2016 | 120076.47 | 98504.52 | 8471.86 | 13100.10 | 578.66 | 12839.81 | 30793.41 | 75864.60 | 86543.49 | 33532.98 | 117254.20 | 2822.27 | |||||||||
6 | 2015 | 121793.12 | 99589.52 | 7928.24 | 14275.37 | 431.62 | 14795.46 | 31178.89 | 75387.16 | 87971.53 | 33821.59 | 119113.91 | 2679.21 | |||||||||
7 | 2014 | 98933.59 | 81638.75 | 5499.37 | 11795.47 | 604.05 | 13484.37 | 25474.67 | 59370.50 | 69456.82 | 29476.77 | 96759.78 | 2173.81 | |||||||||
8 | 2013 | 90982.12 | 72940.60 | 4322.15 | 13719.39 | 505.05 | 14781.93 | 23172.89 | 52522.26 | 63311.68 | 27670.44 | 87163.01 | 3819.11 | |||||||||
9 | 2012 | 103584.75 | 71848.84 | 4007.96 | 27727.95 | 448.50 | 11304.97 | 22126.31 | 69704.99 | 60396.97 | 43187.78 | 72271.67 | 31313.10 | 4187.17 | 4209.88 | 16381.57 | 950.44 | 6869.36 | 54125.93 | 2178.99 | 3612.13 | 13248.27 |
10 | 2011 | 77998.90 | 62128.02 | 4976.28 | 10894.60 | 516.82 | 12116.84 | 17613.85 | 47751.39 | 64170.88 | 13828.02 | 69178.49 | 8820.41 | 2546.83 | 2802.17 | 13878.89 | 423.49 | 4450.54 | 41894.24 | 1579.04 | 3220.71 | 8782.04 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:政府采购的公益演出活动观众人次,艺术表演团体基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30