艺术表演团体国内演出农村观众人次-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 国有艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 集体艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 其他艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 中央艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 省、区、市艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 地、市艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 县、市及以下艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 执行事业会计制度的艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 执行企业会计制度的艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 文化部门艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 其他部门艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) | 话剧、儿童剧、滑稽剧团国内演出农村观众人次(千人次) | 歌剧、舞剧、歌舞剧团国内演出农村观众人次(千人次) | 歌舞团、轻音乐团国内演出农村观众人次(千人次) | 乐团、合唱团国内演出农村观众人次(千人次) | 文工团、文宣队、乌兰牧骑国内演出农村观众人次(千人次) | 戏曲剧团国内演出农村观众人次(千人次) | 京剧剧团国内演出农村观众人次(千人次) | 曲艺、杂技、木偶、皮影团国内演出农村观众人次(千人次) | 综合性艺术表演团体国内演出农村观众人次(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 325526 | 100708 | 14246 | 210572 | 161 | 4851 | 19760 | 300753 | 91125 | 234401 | 123258 | 202268 | |||||||||
2 | 2019 | 768030 | 169200 | 21250 | 577590 | 230 | 11880 | 40200 | 715720 | 153930 | 614110 | 206640 | 561390 | |||||||||
3 | 2018 | 778980 | 181990 | 22530 | 574460 | 330 | 13100 | 41430 | 724120 | 163110 | 615860 | 220270 | 558710 | |||||||||
4 | 2017 | 829564 | 185293 | 21092 | 623179 | 174 | 12133 | 42249 | 775008 | 167538 | 662026 | 223210 | 606354 | |||||||||
5 | 2016 | 620521 | 182177 | 21984 | 416361 | 525 | 12037 | 44515 | 563444 | 167633 | 452889 | 221573 | 398948 | |||||||||
6 | 2015 | 584537 | 184751 | 22001 | 377785 | 507 | 16961 | 47536 | 519534 | 170536 | 414001 | 222452 | 362085 | |||||||||
7 | 2014 | 558627 | 181342 | 21900 | 355385 | 753 | 14591 | 50673 | 492610 | 169858 | 388768 | 220726 | 337900 | |||||||||
8 | 2013 | 529734 | 190683 | 25960 | 313092 | 866 | 18260 | 50770 | 459839 | 183587 | 346148 | 230945 | 298789 | |||||||||
9 | 2012 | 521024 | 258312 | 27015 | 235698 | 123 | 16816 | 63525 | 440560 | 202471 | 318554 | 229296 | 291728 | 11520 | 11158 | 40846 | 1056 | 17221 | 344760 | 10734 | 46086 | 48378 |
10 | 2011 | 439235 | 241329 | 33189 | 164718 | 1259 | 25138 | 63248 | 349590 | 261200 | 178035 | 269668 | 169567 | 3263 | 8844 | 41942 | 1456 | 19675 | 294274 | 9413 | 15744 | 54037 |
11 | 2010 | 563676 | 267716 | 48699 | 247261 | 1039 | 32710 | 62134 | 467793 | 320777 | 242899 | 4306 | 10719 | 45864 | 1254 | 24413 | 354438 | 10889 | 47103 | 75579 | ||
12 | 2009 | 515891 | 247114 | 57395 | 211382 | 637 | 20417 | 67503 | 427334 | 301907 | 213984 | 2863 | 7326 | 45391 | 285 | 22335 | 355604 | 10911 | 44871 | 37216 | ||
13 | 2008 | 416580 | 241199 | 61020 | 114361 | 2618 | 19473 | 65942 | 328547 | 290558 | 126022 | 16330 | 5467 | 33024 | 262 | 23995 | 261370 | 6563 | 32965 | 43167 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演团体国内演出农村观众人次,艺术表演团体基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30