艺术表演团体国内演出观众人次-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 国有艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 集体艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 其他艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 中央艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 省、区、市艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 地、市艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 县、市及以下艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 执行事业会计制度的艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 执行企业会计制度的艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 文化部门艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 其他部门艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) | 话剧、儿童剧、滑稽剧团国内演出观众人次(千人次) | 歌剧、舞剧、歌舞剧团国内演出观众人次(千人次) | 歌舞团、轻音乐团国内演出观众人次(千人次) | 乐团、合唱团国内演出观众人次(千人次) | 文工团、文宣队、乌兰牧骑国内演出观众人次(千人次) | 戏曲剧团国内演出观众人次(千人次) | 京剧剧团国内演出观众人次(千人次) | 曲艺、杂技、木偶、皮影团国内演出观众人次(千人次) | 综合性艺术表演团体国内演出观众人次(千人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 889518 | 149210 | 19930 | 720379 | 785 | 18236 | 42797 | 827700 | 127560 | 761958 | 182184 | 707334 | |||||||||
2 | 2019 | 1230200 | 256150 | 28400 | 945650 | 2950 | 33500 | 79370 | 1114380 | 224720 | 1005480 | 315210 | 914980 | |||||||||
3 | 2018 | 1175690 | 270880 | 28570 | 876240 | 3000 | 36150 | 81290 | 1055250 | 234250 | 941450 | 328670 | 847030 | |||||||||
4 | 2017 | 1247391 | 290799 | 28882 | 927711 | 2548 | 35415 | 82554 | 1126873 | 257233 | 990157 | 352093 | 895297 | |||||||||
5 | 2016 | 1181377 | 271693 | 29894 | 879790 | 3047 | 37888 | 84866 | 1055576 | 241253 | 940124 | 335238 | 846139 | |||||||||
6 | 2015 | 957990 | 270849 | 30631 | 656509 | 3998 | 42085 | 84586 | 827321 | 244276 | 713714 | 334229 | 623761 | |||||||||
7 | 2014 | 910197 | 271407 | 29539 | 609250 | 4614 | 42669 | 87718 | 775196 | 244481 | 665716 | 334425 | 575772 | |||||||||
8 | 2013 | 900643 | 286054 | 34486 | 580102 | 5425 | 47510 | 89690 | 758017 | 264045 | 636598 | 347663 | 552980 | |||||||||
9 | 2012 | 828051 | 399650 | 34993 | 393409 | 3634 | 50550 | 131857 | 642009 | 299698 | 528353 | 359228 | 468823 | 59961 | 33209 | 93251 | 4793 | 29442 | 417180 | 17327 | 88213 | 102002 |
10 | 2011 | 745851 | 374743 | 42699 | 328408 | 9481 | 56500 | 115851 | 564018 | 391368 | 354482 | 407564 | 338287 | 12504 | 22207 | 92557 | 5033 | 34772 | 372176 | 15309 | 100038 | 106563 |
11 | 2010 | 884558 | 411025 | 66979 | 406554 | 6773 | 63828 | 133254 | 680703 | 473124 | 411434 | 14539 | 30845 | 133672 | 4804 | 39539 | 450028 | 17193 | 85018 | 126113 | ||
12 | 2009 | 817159 | 374870 | 84739 | 357550 | 4130 | 46278 | 125447 | 641304 | 448592 | 368567 | 11898 | 21374 | 119791 | 3308 | 39590 | 456600 | 17788 | 82506 | 82092 | ||
13 | 2008 | 631868 | 368354 | 78046 | 185468 | 6195 | 43533 | 127783 | 454357 | 418944 | 212924 | 26940 | 17669 | 78467 | 2075 | 36342 | 327683 | 12144 | 67710 | 74982 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演团体国内演出观众人次,艺术表演团体基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30