艺术表演团体到农村演出场次-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 国有艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 集体艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 其他艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 中央艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 省、区、市艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 地、市艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 县、市及以下艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 执行事业会计制度的艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 执行企业会计制度的艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 文化部门艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 其他部门艺术表演团体到农村演出场次(万场次) | 话剧、儿童剧、滑稽剧团到农村演出场次(万场次) | 歌剧、舞剧、歌舞剧团到农村演出场次(万场次) | 歌舞团、轻音乐团到农村演出场次(万场次) | 乐团、合唱团到农村演出场次(万场次) | 文工团、文宣队、乌兰牧骑到农村演出场次(万场次) | 戏曲剧团到农村演出场次(万场次) | 京剧剧团到农村演出场次(万场次) | 曲艺、杂技、木偶、皮影团到农村演出场次(万场次) | 综合性艺术表演团体到农村演出场次(万场次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 84.26 | 14.35 | 1.85 | 68.07 | 1.14 | 2.61 | 80.49 | 12.69 | 71.57 | 17.40 | 66.86 | ||||||||||
2 | 2019 | 171.30 | 20.50 | 3.20 | 147.50 | 1.90 | 4.40 | 165.00 | 19.40 | 151.90 | 25.60 | 145.70 | ||||||||||
3 | 2018 | 178.80 | 21.60 | 3.30 | 154.00 | 2.30 | 4.60 | 171.90 | 20.00 | 158.80 | 26.50 | 152.30 | ||||||||||
4 | 2017 | 184.31 | 21.21 | 2.70 | 160.41 | 0.01 | 2.01 | 4.20 | 178.09 | 19.28 | 165.03 | 25.70 | 158.61 | |||||||||
5 | 2016 | 151.60 | 19.78 | 2.73 | 129.08 | 0.07 | 1.76 | 4.12 | 145.64 | 18.52 | 133.08 | 24.52 | 127.08 | |||||||||
6 | 2015 | 139.08 | 19.58 | 3.14 | 116.36 | 0.01 | 2.09 | 4.45 | 132.54 | 18.81 | 120.27 | 24.48 | 114.61 | |||||||||
7 | 2014 | 114.04 | 18.28 | 3.37 | 92.40 | 0.01 | 1.63 | 5.01 | 107.39 | 18.04 | 95.99 | 23.55 | 90.49 | |||||||||
8 | 2013 | 105.07 | 18.16 | 3.48 | 83.43 | 0.07 | 1.73 | 4.65 | 98.63 | 18.24 | 86.84 | 23.67 | 81.41 | |||||||||
9 | 2012 | 81.16 | 24.60 | 3.96 | 52.59 | 0.01 | 1.58 | 5.50 | 74.08 | 19.70 | 61.45 | 22.90 | 58.25 | 2.45 | 1.19 | 7.92 | 0.27 | 2.10 | 38.91 | 1.48 | 18.66 | 9.66 |
10 | 2011 | 100.67 | 21.53 | 4.88 | 74.27 | 0.08 | 1.98 | 5.15 | 93.47 | 24.52 | 76.15 | 25.92 | 74.75 | 0.39 | 0.99 | 7.79 | 0.22 | 2.25 | 71.54 | 1.21 | 4.94 | 12.55 |
11 | 2010 | 84.67 | 20.66 | 4.97 | 59.04 | 0.07 | 1.88 | 4.74 | 77.98 | 26.05 | 58.62 | 0.34 | 1.31 | 6.75 | 0.19 | 2.37 | 37.42 | 1.15 | 22.66 | 13.65 | ||
12 | 2009 | 74.06 | 19.78 | 6.54 | 47.74 | 0.08 | 1.52 | 5.35 | 67.11 | 26.21 | 47.85 | 0.26 | 0.84 | 7.60 | 0.07 | 2.27 | 35.88 | 1.11 | 22.01 | 5.13 | ||
13 | 2008 | 47.22 | 21.81 | 6.24 | 19.17 | 0.06 | 1.50 | 5.62 | 40.04 | 25.80 | 21.42 | 1.94 | 0.52 | 2.84 | 0.10 | 3.56 | 24.88 | 0.50 | 8.64 | 4.72 | ||
14 | 2007 | 50.29 | 19.09 | 8.33 | 1.28 | 0.71 | 3.80 | 0.01 | 2.19 | 29.40 | 1.40 | 5.44 | 7.46 | |||||||||
15 | 2006 | 29.00 | 17.00 | 7.10 | 0.30 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 19.80 | 0.30 | 1.30 | 3.40 | ||||||||||
16 | 2005 | 26.90 | 15.90 | 7.10 | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 2.40 | 20.30 | 0.80 | 1.80 | 0.70 | ||||||||||
17 | 2004 | 23.48 | 15.50 | 7.09 | 0.62 | 0.32 | 1.24 | 1.82 | 16.70 | 0.37 | 1.95 | |||||||||||
18 | 2003 | 21.50 | 13.20 | 12.00 | 0.10 | 0.19 | 15.70 | 0.21 | ||||||||||||||
19 | 2002 | 23.90 | 14.50 | 9.30 | 0.20 | 0.60 | 1.20 | 2.10 | 17.80 | 0.40 | 2.00 | |||||||||||
20 | 2001 | 24.30 | 14.40 | 9.80 | 0.20 | 0.70 | 1.30 | 2.20 | 17.40 | 0.40 | 2.40 | |||||||||||
21 | 2000 | 26.00 | 14.00 | 11.00 | 0.30 | 0.90 | 2.10 | 18.30 | 0.30 | 2.90 | ||||||||||||
22 | 1999 | 25.80 | 14.30 | 11.50 | 0.20 | 1.00 | 2.10 | 19.00 | 0.30 | 2.40 | ||||||||||||
23 | 1998 | 26.00 | 14.40 | 11.80 | 0.90 | 2.20 | 19.30 | 0.30 | 2.20 | |||||||||||||
24 | 1993 | 26.40 | 12.90 | 13.50 | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 21.50 | 0.40 | 2.40 | ||||||||||||
25 | 1992 | 27.92 | 13.80 | 14.12 | 0.22 | 0.98 | 0.01 | 1.91 | 21.97 | 0.39 | 2.87 | |||||||||||
26 | 1991 | 28.90 | 13.90 | 15.00 | 0.24 | 1.00 | 1.94 | 22.30 | 0.36 | 3.40 | ||||||||||||
27 | 1990 | 31.63 | 15.19 | 16.44 | 0.34 | 1.10 | 0.02 | 2.34 | 23.86 | 0.35 | 4.00 | |||||||||||
28 | 1989 | 31.70 | 14.40 | 17.32 | 0.73 | 1.10 | 2.00 | 24.41 | 0.42 | 3.93 | ||||||||||||
29 | 1988 | 34.78 | 16.08 | 18.70 | 0.27 | 1.32 | 0.02 | 2.24 | 26.73 | 0.44 | 4.20 | |||||||||||
30 | 1987 | 38.79 | 17.39 | 21.40 | 0.32 | 0.82 | 2.15 | 0.02 | 28.86 | 0.57 | 6.62 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演团体到农村演出场次,艺术表演团体基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30