艺术表演团体从业人数-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 艺术表演团体从业人数(人) | 国有艺术表演团体从业人数(人) | 集体艺术表演团体从业人数(人) | 其他艺术表演团体从业人数(人) | 中央艺术表演团体从业人数(人) | 省、区、市艺术表演团体从业人数(人) | 地、市艺术表演团体从业人数(人) | 县、市及以下艺术表演团体从业人数(人) | 执行事业会计制度的艺术表演团体从业人数(人) | 执行企业会计制度的艺术表演团体从业人数(人) | 文化部门艺术表演团体从业人数(人) | 其他部门艺术表演团体从业人数(人) | 话剧、儿童剧、滑稽剧团从业人数(人) | 歌剧、舞剧、歌舞剧团从业人数(人) | 歌舞团、轻音乐团从业人数(人) | 乐团、合唱团从业人数(人) | 文工团、文宣队、乌兰牧骑从业人数(人) | 戏曲剧团从业人数(人) | 京剧剧团从业人数(人) | 曲艺、杂技、木偶、皮影团从业人数(人) | 综合性艺术表演团体从业人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 436899 | 94405 | 5137 | 337357 | 3074 | 29682 | 37103 | 367040 | 74923 | 361976 | 107525 | 329374 | |||||||||
2 | 2019 | 412541 | 99134 | 5548 | 307859 | 4953 | 30440 | 37856 | 339292 | 79655 | 332886 | 113764 | 298777 | |||||||||
3 | 2018 | 416374 | 99953 | 5673 | 310748 | 4798 | 29622 | 38241 | 343713 | 80963 | 335411 | 114401 | 301973 | |||||||||
4 | 2017 | 402969 | 100294 | 5760 | 296915 | 4899 | 29574 | 38421 | 330075 | 82286 | 320683 | 115593 | 287376 | |||||||||
5 | 2016 | 332920 | 97648 | 6076 | 229196 | 4967 | 29831 | 37769 | 260353 | 82075 | 250845 | 115235 | 217685 | |||||||||
6 | 2015 | 301878 | 97704 | 6282 | 197892 | 5117 | 29662 | 37966 | 229133 | 83589 | 218289 | 115404 | 186474 | |||||||||
7 | 2014 | 262887 | 97899 | 6629 | 158359 | 5291 | 29120 | 38346 | 190130 | 84179 | 178708 | 115292 | 147595 | |||||||||
8 | 2013 | 260865 | 99035 | 6633 | 155197 | 5313 | 28985 | 39501 | 187066 | 86470 | 174395 | 117004 | 143861 | |||||||||
9 | 2012 | 242047 | 123311 | 7392 | 111344 | 3367 | 31613 | 48816 | 158251 | 98199 | 143848 | 120048 | 121999 | 14495 | 13589 | 40276 | 7178 | 8854 | 92528 | 7378 | 20942 | 44185 |
10 | 2011 | 226599 | 127046 | 9823 | 89730 | 5463 | 33333 | 48563 | 139240 | 125105 | 101494 | 132375 | 94224 | 7200 | 13091 | 39590 | 7231 | 10433 | 94003 | 8067 | 22034 | 33017 |
11 | 2010 | 220653 | 128099 | 13016 | 79538 | 5060 | 31376 | 49025 | 135192 | 135940 | 84713 | 6726 | 13316 | 37597 | 7323 | 11411 | 95293 | 7933 | 21805 | 27182 | ||
12 | 2009 | 208174 | 6341 | 12723 | 38005 | 6049 | 10831 | 92387 | 8139 | 21501 | 20337 | |||||||||||
13 | 2008 | 184678 | 12248 | 11441 | 29260 | 2764 | 10773 | 82205 | 7383 | 18116 | 17871 | |||||||||||
14 | 2007 | 185413 | 11596 | 12458 | 32927 | 2710 | 9604 | 84713 | 8471 | 14375 | 17030 | |||||||||||
15 | 2006 | 144167 | 8485 | 11096 | 21931 | 2503 | 10068 | 71459 | 7490 | 9664 | 8961 | |||||||||||
16 | 2005 | 141678 | 8383 | 9671 | 21585 | 2425 | 10206 | 72525 | 7981 | 9218 | 7665 | |||||||||||
17 | 2004 | 142081 | 9596 | 10916 | 21666 | 2290 | 9335 | 73529 | 8044 | 8845 | 5904 | |||||||||||
18 | 2003 | 137059 | 6831 | 11576 | 22468 | 2276 | 10186 | 74283 | 8689 | 9439 | ||||||||||||
19 | 2002 | 137459 | 7271 | 11056 | 22592 | 1702 | 10685 | 75169 | 9263 | 8984 | ||||||||||||
20 | 2001 | 138200 | 7623 | 11035 | 21754 | 1656 | 10878 | 75653 | 9347 | 9601 | ||||||||||||
21 | 2000 | 141440 | 7160 | 9038 | 22025 | 1793 | 12335 | 79120 | 9583 | 9969 | ||||||||||||
22 | 1999 | 144560 | 7264 | 8722 | 22404 | 1708 | 12042 | 82362 | 9933 | 10058 | ||||||||||||
23 | 1998 | 145998 | 7273 | 7945 | 22196 | 1698 | 12808 | 83810 | 10187 | 10268 | ||||||||||||
24 | 1993 | 159923 | 8346 | 28520 | 14715 | 95861 | 10386 | |||||||||||||||
25 | 1992 | 164800 | 8720 | 29043 | 14876 | 99182 | 10748 | |||||||||||||||
26 | 1991 | 170337 | 8642 | 29274 | 15559 | 103454 | 11203 | |||||||||||||||
27 | 1990 | 170565 | 8586 | 30201 | 13619 | 104446 | 11316 | |||||||||||||||
28 | 1989 | 173185 | 8453 | 28357 | 15139 | 107364 | 11281 | |||||||||||||||
29 | 1988 | 186086 | 9033 | 29006 | 15923 | 117203 | 12198 | |||||||||||||||
30 | 1987 | 201081 | 10260 | 29259 | 17667 | 128182 | 12986 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:艺术表演团体从业人数,艺术表演团体基本情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30