甲乙类法定报告传染病发病率-甲乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 病毒性肝炎发病率(1/10万) | 肺结核发病率(1/10万) | 梅毒发病率(1/10万) | 细菌性和阿米巴性痢疾发病率(1/10万) | 淋病发病率(1/10万) | 猩红热发病率(1/10万) | 新生儿破伤风发病率(‰) | 布鲁氏菌病发病率(1/10万) | 艾滋病发病率(1/10万) | 伤寒和副伤寒发病率(1/10万) | 流行性出血热发病率(1/10万) | 麻疹发病率(1/10万) | 甲型H1N1流感发病率(1/10万) | 血吸虫病发病率(1/10万) | 疟疾发病率(1/10万) | 百日咳发病率(1/10万) | 狂犬病发病率(1/10万) | 流行性乙型脑炎发病率(1/10万) | 钩端螺旋体病发病率(1/10万) | 炭疽发病率(1/10万) | 流行性脑脊髓膜炎发病率(1/10万) | 登革热发病率(1/10万) | 霍乱发病率(1/10万) | 脊髓灰质炎发病率(1/10万) | 鼠疫发病率(1/10万) | 人感染高致病性禽流感发病率(1/10万) | 传染性非典型肺炎发病率(1/10万) | 白喉发病率(1/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 81.12 | 47.76 | 33.08 | 4.12 | 7.49 | 1.18 | 0.00 | 3.37 | 4.43 | 0.50 | 0.58 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2 | 2019 | 92.13 | 55.55 | 38.37 | 5.81 | 8.45 | 5.85 | 0.00 | 3.15 | 5.10 | 0.66 | 0.69 | 0.21 | 0.01 | 0.18 | 2.15 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 2018 | 92.15 | 59.27 | 35.63 | 6.56 | 9.59 | 5.68 | 0.01 | 2.73 | 4.62 | 0.78 | 0.86 | 0.28 | 0.01 | 0.18 | 1.59 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.00 | ||||||
4 | 2017 | 93.02 | 60.53 | 34.49 | 7.93 | 10.06 | 5.39 | 0.01 | 2.79 | 4.15 | 0.78 | 0.82 | 0.43 | 0.09 | 0.20 | 0.75 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 2016 | 89.11 | 61.00 | 31.97 | 8.99 | 8.39 | 4.32 | 0.01 | 3.44 | 3.97 | 0.80 | 0.65 | 1.81 | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | |||||||
6 | 2015 | 89.47 | 63.42 | 31.85 | 10.20 | 7.36 | 5.01 | 0.02 | 4.18 | 3.69 | 0.85 | 0.76 | 3.11 | 2.51 | 0.23 | 0.49 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | ||||||
7 | 2014 | 90.25 | 65.63 | 30.93 | 11.33 | 7.05 | 4.00 | 0.03 | 4.22 | 3.33 | 1.02 | 0.85 | 3.88 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 2013 | 92.45 | 66.80 | 30.04 | 13.93 | 7.36 | 2.53 | 0.03 | 3.21 | 3.12 | 1.04 | 0.95 | 2.04 | 0.42 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 2012 | 102.48 | 70.62 | 30.44 | 15.40 | 6.82 | 3.45 | 0.05 | 3.11 | 2.93 | 0.99 | 0.89 | 0.46 | 0.36 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 2011 | 102.34 | 71.09 | 29.47 | 17.74 | 7.31 | 4.76 | 0.05 | 2.85 | 1.53 | 0.88 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.33 | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||
11 | 2010 | 98.74 | 74.27 | 26.86 | 18.90 | 7.91 | 1.56 | 5.78 | 2.53 | 1.20 | 1.05 | 0.71 | 2.86 | 0.53 | 0.32 | 0.55 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 2009 | 107.30 | 81.09 | 23.07 | 20.45 | 9.02 | 1.66 | 0.08 | 2.70 | 1.00 | 1.28 | 0.66 | 3.95 | 9.17 | 0.27 | 1.06 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | ||||
13 | 2008 | 106.54 | 88.52 | 19.49 | 23.65 | 9.90 | 2.10 | 0.10 | 2.10 | 0.76 | 1.18 | 0.68 | 9.95 | 0.22 | 1.99 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | ||||||
14 | 2007 | 108.44 | 88.55 | 15.88 | 11.08 | 2.55 | 0.13 | 1.50 | 0.74 | 1.55 | 0.84 | 8.29 | 0.21 | 3.55 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | |||||||
15 | 2006 | 102.09 | 86.23 | 12.80 | 12.14 | 2.11 | 0.15 | 1.45 | 0.51 | 1.99 | 1.15 | 7.62 | 4.60 | 0.19 | 0.25 | 0.58 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 2005 | 91.42 | 96.31 | 9.67 | 13.79 | 1.92 | 0.19 | 1.41 | 0.43 | 2.65 | 1.60 | 9.42 | 3.03 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 2004 | 88.69 | 74.64 | 7.12 | 17.34 | 1.46 | 2.46 | 0.88 | 0.24 | 3.80 | 1.93 | 5.43 | 2.89 | 0.36 | 0.20 | 0.42 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 2003 | 68.55 | 52.36 | 4.50 | 14.09 | 0.75 | 0.18 | 0.48 | 0.08 | 4.17 | 1.68 | 5.55 | 3.00 | 0.41 | 0.15 | 0.58 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | ||||||||
19 | 2002 | 66.10 | 43.58 | 4.67 | 13.28 | 1.14 | 18.87 | 0.41 | 0.06 | 4.47 | 2.46 | 4.76 | 2.65 | 0.49 | 0.09 | 0.65 | 0.19 | 0.06 | 1.19 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | |||||||
20 | 2001 | 65.15 | 44.06 | 4.56 | 14.62 | 0.91 | 16.18 | 0.23 | 0.03 | 4.84 | 2.73 | 7.24 | 2.00 | 0.52 | 0.07 | 0.76 | 0.30 | 0.07 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | |||||||
21 | 2000 | 63.04 | 41.68 | 4.73 | 18.31 | 1.03 | 15.85 | 0.14 | 0.01 | 3.90 | 2.89 | 5.74 | 1.94 | 0.45 | 0.04 | 0.93 | 0.31 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | |||||||
22 | 1999 | 68.93 | 39.03 | 4.16 | 20.63 | 1.15 | 16.55 | 0.12 | 0.00 | 3.87 | 3.74 | 4.67 | 2.22 | 0.49 | 0.03 | 0.65 | 0.54 | 0.05 | 0.23 | 0.11 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 1998 | 63.10 | 36.97 | 2.73 | 17.82 | 1.18 | 0.30 | 0.07 | 4.59 | 3.68 | 4.33 | 2.53 | 0.58 | 0.02 | 0.96 | 0.93 | 0.10 | 0.29 | 0.01 | 0.95 | 0.01 | ||||||||
24 | 1993 | 88.93 | 0.11 | 9.19 | 3.39 | 0.03 | 0.00 | 7.52 | 3.95 | 10.18 | 5.06 | 0.79 | 0.04 | 1.54 | 2.54 | 0.15 | 0.48 | 0.03 | 0.96 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | |||||||
25 | 1992 | 108.87 | 0.09 | 7.71 | 3.61 | 0.04 | 0.00 | 7.90 | 3.98 | 12.07 | 6.23 | 0.96 | 0.09 | 1.73 | 1.23 | 0.15 | 0.61 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | |||||||
26 | 1991 | 118.15 | 0.07 | 7.36 | 2.78 | 0.07 | 10.57 | 4.37 | 10.90 | 8.98 | 0.94 | 0.19 | 2.15 | 2.60 | 0.24 | 0.69 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | ||||||||
27 | 1990 | 115.58 | 0.09 | 6.84 | 2.66 | 0.07 | 10.14 | 3.60 | 7.59 | 10.38 | 1.76 | 0.31 | 3.37 | 2.55 | 0.20 | 0.87 | 0.03 | 0.06 | 0.45 | 0.01 | 0.04 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:甲乙类法定报告传染病发病率,甲乙类法定报告传染病发病率、死亡率及病死率,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30