甲乙类法定报告传染病死亡人数-甲乙类法定报告传染病发病人数及死亡人数-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 甲乙类法定报告传染病死亡人数 | 艾滋病死亡人数(人) | 肺结核死亡人数(人) | 狂犬病死亡人数(人) | 病毒性肝炎死亡人数(人) | 流行性出血热死亡人数(人) | 梅毒死亡人数(人) | 甲型H1N1流感死亡人数(人) | 乙脑死亡人数(人) | 新生儿破伤风死亡人数(人) | 疟疾死亡人数(人) | 流脑死亡人数(人) | 细菌性和阿米巴性痢疾死亡人数(人) | 麻疹死亡人数(人) | 钩端螺旋体病死亡人数(人) | 炭疽死亡人数(人) | 百日咳死亡人数(人) | 血吸虫病死亡人数(人) | 鼠疫死亡人数(人) | 淋病死亡人数(人) | 脊髓灰质炎死亡人数(人) | 猩红热死亡人数(人) | 人感染高致病性禽流感死亡人数(人) | 伤寒和副伤寒死亡人数(人) | 霍乱死亡人数(人) | 布鲁氏菌病死亡人数(人) | 登革热死亡人数(人) | 传染性非典型肺炎死亡人数(人) | 白喉死亡人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 18819.00 | 1919.00 | 188.00 | 588.00 | 48.00 | 54.00 | 9.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | |||||||||||||
2 | 2019 | 20999.00 | 2990.00 | 276.00 | 575.00 | 44.00 | 42.00 | 13.00 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 2018 | 18780.00 | 3149.00 | 410.00 | 531.00 | 97.00 | 39.00 | 135.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||||||||||
4 | 2017 | 15251.00 | 2823.00 | 502.00 | 573.00 | 64.00 | 45.00 | 79.00 | 3.00 | 6.00 | 19.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||||
5 | 2016 | 14091.00 | 2465.00 | 592.00 | 537.00 | 48.00 | 53.00 | 47.00 | 3.00 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | 18.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||
6 | 2015 | 12755.00 | 2280.00 | 744.00 | 474.00 | 62.00 | 58.00 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 13.00 | 7.00 | 32.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
7 | 2014 | 12030.00 | 2240.00 | 854.00 | 515.00 | 79.00 | 69.00 | 29.00 | 15.00 | 24.00 | 12.00 | 4.00 | 28.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | |||||||||
8 | 2013 | 11437.00 | 2576.00 | 1128.00 | 739.00 | 109.00 | 69.00 | 64.00 | 45.00 | 20.00 | 21.00 | 13.00 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |||||||||
9 | 2012 | 11575.00 | 2662.00 | 1361.00 | 747.00 | 104.00 | 79.00 | 3.00 | 59.00 | 51.00 | 15.00 | 24.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | ||||||
10 | 2011 | 9224.00 | 2840.00 | 1879.00 | 830.00 | 119.00 | 75.00 | 75.00 | 63.00 | 52.00 | 30.00 | 25.00 | 24.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:甲乙类法定报告传染病死亡人数,甲乙类法定报告传染病发病人数及死亡人数,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30