各类医疗卫生机构入院人数-各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 各类医疗卫生机构入院人数(万人) | 医院入院人数(万人) | 综合医院入院人数(万人) | 中医医院入院人数(万人) | 中西医结合医院入院人数(万人) | 民族医院入院人数(万人) | 专科医院入院人数(万人) | 护理院入院人数(万人) | 基层医疗卫生机构入院人数(万人) | 社区卫生服务中心(站)入院人数(万人) | 卫生院入院人数(万人) | 街道卫生院入院人数(万人) | 乡镇卫生院入院人数(万人) | 门诊部入院人数(万人) | 专业公共卫生机构入院人数(万人) | 专科疾病防治院(所、站)入院人数(万人) | 妇幼保健院(所、站)入院人数(万人) | 其他医疗卫生机构入院人数(万人) | 疗养院入院人数(万人) | 临床检验中心入院人数(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 23012.80 | 18352.00 | 13587.50 | 2556.10 | 276.10 | 79.00 | 1820.50 | 32.80 | 3707.50 | 299.30 | 3401.70 | 18.40 | 3383.35 | 6.40 | 931.30 | 37.40 | 893.90 | 22.00 | ||
2 | 2019 | 26596.12 | 21183.05 | 15841.61 | 2878.01 | 313.05 | 96.74 | 2023.60 | 30.04 | 4295.14 | 349.89 | 3934.30 | 24.92 | 3909.39 | 10.91 | 1091.23 | 44.02 | 1047.21 | 26.70 | 26.70 | |
3 | 2018 | 25454.33 | 20016.95 | 15040.35 | 2668.92 | 289.05 | 92.55 | 1899.60 | 26.48 | 4376.18 | 354.03 | 4009.99 | 24.90 | 3985.09 | 1029.31 | 48.34 | 980.97 | 31.89 | 31.89 | ||
4 | 2017 | 24435.88 | 18915.43 | 14360.10 | 2492.90 | 261.30 | 74.80 | 1705.80 | 20.50 | 4450.00 | 365.40 | 4073.20 | 26.10 | 4047.17 | 11.40 | 1029.70 | 47.50 | 982.20 | 40.70 | 40.70 | |
5 | 2016 | 22727.58 | 17528.00 | 13402.00 | 2279.00 | 228.96 | 59.60 | 1545.60 | 12.65 | 4164.53 | 328.70 | 3819.15 | 19.21 | 3799.94 | 16.68 | 990.64 | 54.32 | 936.32 | 44.72 | ||
6 | 2015 | 21053.80 | 16086.80 | 12335.40 | 2101.80 | 203.30 | 56.20 | 1380.50 | 9.60 | 4036.60 | 322.10 | 3693.90 | 17.80 | 3676.06 | 20.40 | 887.10 | 51.30 | 835.70 | 43.20 | 43.20 | |
7 | 2014 | 20441.18 | 15375.14 | 11844.13 | 2010.57 | 177.86 | 49.26 | 1286.84 | 6.48 | 4093.97 | 321.03 | 3752.15 | 19.54 | 3732.61 | 21.00 | 928.89 | 55.43 | 873.45 | 43.01 | 43.01 | |
8 | 2013 | 19215.46 | 14007.43 | 10847.98 | 1826.67 | 155.63 | 40.66 | 1132.37 | 4.11 | 4300.47 | 322.15 | 3958.01 | 20.86 | 3937.15 | 20.30 | 860.15 | 54.18 | 805.97 | 47.22 | 47.22 | |
9 | 2012 | 17857.10 | 12727.44 | 9914.86 | 1641.68 | 129.74 | 34.09 | 1004.06 | 2.99 | 4254.00 | 309.00 | 3931.00 | 23.00 | 3907.51 | 14.22 | 824.97 | 781.71 | 50.78 | 50.78 | ||
10 | 2011 | 15297.65 | 10754.74 | 8431.30 | 1349.26 | 98.44 | 29.21 | 844.12 | 2.40 | 3774.67 | 289.51 | 3472.21 | 23.43 | 3448.78 | 12.94 | 720.58 | 38.28 | 682.30 | 47.66 | 47.66 | |
11 | 2010 | 14173.55 | 9523.77 | 7505.46 | 1167.72 | 91.35 | 24.25 | 732.84 | 2.14 | 3949.86 | 261.59 | 3676.95 | 46.56 | 3630.38 | 11.31 | 654.61 | 32.64 | 621.97 | 45.31 | 45.31 | |
12 | 2009 | 13256.26 | 8488.03 | 6713.00 | 1034.33 | 76.54 | 21.47 | 641.13 | 1.55 | 4111.26 | 224.78 | 3870.11 | 62.38 | 3807.72 | 16.37 | 602.34 | 30.14 | 572.20 | 54.63 | 54.63 | |
13 | 2008 | 11482.81 | 7392.02 | 5871.69 | 888.69 | 550.00 | 141.00 | 3355.00 | 41.85 | 3312.72 | 11.82 | 27.90 | 519.60 | 36.00 | |||||||
14 | 2007 | 6487.20 | 2662.15 | ||||||||||||||||||
15 | 2006 | 5562.19 | 1836.05 | ||||||||||||||||||
16 | 2005 | 5108.07 | 1621.92 | ||||||||||||||||||
17 | 2004 | 4673.34 | 1599.00 | ||||||||||||||||||
18 | 2003 | 4158.93 | 1608.00 | ||||||||||||||||||
19 | 2002 | 3996.93 | 1625.00 | ||||||||||||||||||
20 | 2001 | 1700.00 | |||||||||||||||||||
21 | 2000 | 1708.33 | |||||||||||||||||||
22 | 1999 | 1688.00 | |||||||||||||||||||
23 | 1998 | 1751.00 | |||||||||||||||||||
24 | 1997 | 1918.00 | |||||||||||||||||||
25 | 1996 | 1916.00 | |||||||||||||||||||
26 | 1995 | 1959.78 | |||||||||||||||||||
27 | 1990 | 1958.05 | |||||||||||||||||||
28 | 1985 | 1771.16 | |||||||||||||||||||
29 | 1981 | 2123.45 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:各类医疗卫生机构入院人数,各类医疗卫生机构医疗服务及床位利用,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30