出入境货物检验检疫-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 出入境货物检验检疫批次(批) | 出入境货物检验检疫不合格批次(批) | 出入境货物检验检疫货值(万美元) | 出入境货物检验检疫不合格货值(万美元) | 出入境工业品检验检疫批次(批) | 出入境工业品检验检疫不合格批次(批) | 出入境工业品检验检疫货值(万美元) | 出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) | 出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) | 出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) | 出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) | 出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) | 出入境植物及植物产品检验检疫批次(批) | 出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) | 出入境植物及植物产品检验检疫货值(万美元) | 出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) | 出入境食品及化妆品检验检疫批次(批) | 出入境食品及化妆品检验检疫不合格批次(批) | 出入境食品及化妆品检验检疫货值(万美元) | 出入境食品及化妆品检验检疫不合格货值(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 8942228.00 | 162593.00 | 111656302.25 | 10966515.39 | ||||||||||||||||
2 | 2017 | 9065132.00 | 594876.00 | 84140107.00 | 11038637.00 | ||||||||||||||||
3 | 2016 | 9064018.00 | 594831.00 | 84122847.00 | 11038455.00 | ||||||||||||||||
4 | 2015 | 9422612.00 | 535301.00 | 96321837.00 | 12073094.00 | ||||||||||||||||
5 | 2014 | 9931941.00 | 417722.00 | 120323744.00 | 13359359.00 | ||||||||||||||||
6 | 2013 | 15950333.00 | 207626.00 | 147365786.15 | 11834833.64 | ||||||||||||||||
7 | 2012 | 22097297.00 | 187646.00 | 164031207.00 | 10112059.00 | ||||||||||||||||
8 | 2011 | 18170715.00 | 167246.00 | 153866465.97 | 9801808.65 | 14248265.00 | 68200.00 | 131263190.18 | 5534521.17 | 685057.00 | 19003.00 | 4588622.10 | 265707.34 | 1826963.00 | 67992.00 | 11093409.42 | 3896503.10 | 1410430.00 | 12051.00 | 6921244.26 | 105077.04 |
9 | 2010 | 17490631.00 | 144251.00 | 122391733.90 | 8075559.21 | 13851466.00 | 59523.00 | 104650748.30 | 4416533.34 | 641109.00 | 18779.00 | 3555615.70 | 262919.35 | 1644324.00 | 57028.00 | 8871277.02 | 3331102.27 | 1348170.00 | 8921.00 | 5314092.88 | 65004.25 |
10 | 2009 | 14640231.00 | 113012.00 | 91148843.24 | 5185286.47 | 12229389.00 | 53988.00 | 78769120.01 | 2841812.79 | 288668.00 | 10304.00 | 1045486.68 | 89698.11 | 1150846.00 | 29983.00 | 4721076.74 | 1955863.30 | 1367248.00 | 19454.00 | 5933679.09 | 292528.02 |
11 | 2008 | 16416100.00 | 108530.00 | 116056001.18 | 6042792.34 | 13166776.00 | 50446.00 | 100885709.41 | 3266031.47 | 598714.00 | 12207.00 | 3094301.32 | 154984.47 | 1584432.00 | 39720.00 | 7339403.88 | 2525439.08 | 1181848.00 | 6233.00 | 4578857.13 | 96114.91 |
12 | 2007 | 16902547.00 | 103489.00 | 97215457.03 | 3300696.46 | 15173686.00 | 75044.00 | 89656530.66 | 2103953.09 | 811493.00 | 13339.00 | 3535878.31 | 134839.60 | 2640975.00 | 46913.00 | 9290965.67 | 1498823.44 | 1587728.00 | 25715.00 | 7139084.53 | 1210537.33 |
13 | 2006 | 15614231.00 | 89662.00 | 80497739.58 | 2329434.65 | 14002400.00 | 63789.00 | 74534900.35 | 1436387.21 | 801176.00 | 9696.00 | 3138103.79 | 65709.63 | 2505761.00 | 39786.00 | 7390906.49 | 1193844.09 | 1458139.00 | 22899.00 | 5500244.63 | 841907.59 |
14 | 2005 | 14686108.00 | 88480.00 | 70098962.88 | 2194108.11 | 13127828.00 | 68041.00 | 64566050.70 | 1219081.72 | 802361.00 | 7397.00 | 3022995.22 | 48844.62 | 2329638.00 | 29973.00 | 6363329.00 | 1154710.85 | 1405540.00 | 16987.00 | 5048562.69 | 926133.65 |
15 | 2004 | 12695774.00 | 71870.00 | 57354387.35 | 1685237.43 | 11327683.00 | 55766.00 | 52608407.57 | 780595.61 | 735407.00 | 6951.00 | 2609242.13 | 44525.31 | 2012626.00 | 25716.00 | 5635456.52 | 1136929.74 | 1221464.00 | 13491.00 | 4321505.43 | 879197.40 |
16 | 2003 | 11021963.00 | 69383.00 | 43584787.00 | 857650.00 | 613811.00 | 6413.00 | 1947663.00 | 95320.00 | 1729514.00 | 23200.00 | 4198347.00 | 501794.00 | 1034267.00 | 9373.00 | 3590340.00 | 449564.00 | ||||
17 | 2002 | 9049088.00 | 76347.00 | 32164748.00 | 413779.00 | 406436.00 | 236.00 | 1182880.00 | 491.00 | 1009011.00 | 2116.00 | 2013827.00 | 420709.00 | 492358.00 | 2666.00 | 1197012.00 | 48671.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:出入境货物检验检疫,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30