国内三种专利申请受理数和授权数-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国内专利申请受理量(项) | 国内发明专利申请受理量(项) | 国内实用新型专利申请受理量(项) | 国内外观设计专利申请受理量(项) | 国内专利申请授权量(项) | 国内发明专利申请授权量(项) | 国内实用新型专利申请授权量(项) | 国内外观设计专利申请授权量(项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 5016030 | 1344817 | 2918874 | 752339 | 3520901 | 440691 | 2368651 | 711559 |
2 | 2019 | 4195104 | 1243568 | 2259765 | 691771 | 2474406 | 360919 | 1574205 | 539282 |
3 | 2018 | 4121475 | 1393815 | 2063860 | 689097 | 2319209 | 345959 | 1471759 | 517693 |
4 | 2017 | 3513200 | 1245709 | 1679807 | 610817 | 1705100 | 326970 | 967416 | 426442 |
5 | 2016 | 3281200 | 1204981 | 1468295 | 631949 | 1611900 | 302136 | 897035 | 429710 |
6 | 2015 | 2616700 | 968251 | 1119714 | 551481 | 1578200 | 263436 | 868734 | 464807 |
7 | 2014 | 2186500 | 801135 | 861053 | 548428 | 1191600 | 162680 | 699971 | 346751 |
8 | 2013 | 2209600 | 704936 | 885226 | 644398 | 1210200 | 143535 | 686208 | 398670 |
9 | 2012 | 1912151 | 535313 | 734437 | 642401 | 1163226 | 143847 | 566750 | 452629 |
10 | 2011 | 1504670 | 415829 | 581303 | 507538 | 883861 | 112347 | 405086 | 366428 |
11 | 2010 | 1083997 | 293066 | 407238 | 409124 | 719408 | 79767 | 342256 | 318597 |
12 | 2009 | 877611 | 229096 | 308861 | 339654 | 501786 | 65391 | 202113 | 234282 |
13 | 2008 | 717144 | 194579 | 223945 | 298620 | 352406 | 46590 | 175169 | 130647 |
14 | 2007 | 586498 | 153060 | 179999 | 253439 | 301632 | 31945 | 148391 | 121296 |
15 | 2006 | 470342 | 122318 | 159997 | 188027 | 223860 | 25077 | 106312 | 92471 |
16 | 2005 | 383157 | 93485 | 138085 | 151587 | 171619 | 20705 | 78137 | 72777 |
17 | 2004 | 278943 | 65786 | 111578 | 101579 | 151328 | 18241 | 70019 | 63068 |
18 | 2003 | 251238 | 56769 | 107842 | 86627 | 149588 | 11404 | 68291 | 69893 |
19 | 2002 | 205544 | 39806 | 92166 | 73572 | 112103 | 5868 | 57092 | 49143 |
20 | 2001 | 165773 | 30038 | 79275 | 56460 | 99278 | 5395 | 54018 | 39865 |
21 | 2000 | 128174 | 25346 | 68461 | 46532 | 85473 | 6177 | 54407 | 34652 |
22 | 1999 | 109958 | 15596 | 57214 | 37148 | 92101 | 3097 | 56094 | 32910 |
23 | 1998 | 96233 | 13726 | 51220 | 31287 | 61378 | 1655 | 33717 | 26006 |
24 | 1997 | 90071 | 12713 | 49902 | 27456 | 46389 | 1532 | 27185 | 17672 |
25 | 1996 | 82207 | 11471 | 49341 | 21395 | 39725 | 1383 | 26961 | 11381 |
26 | 1995 | 68880 | 10018 | 43429 | 15433 | 41248 | 1530 | 30195 | 9523 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国内三种专利申请受理数和授权数,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30