高技术产业有效发明专利数-高技术产业专利情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业有效发明专利数(件) | 医药制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 化学药品制造高技术产业有效发明专利数(件) | 中成药制造高技术产业有效发明专利数(件) | 生物、生化制品的制造高技术产业有效发明专利数(件) | 航空航天器制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 电子及通信设备制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 通信设备制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 雷达及配套设备制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 广播电视设备制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 电子器件制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 电子元件制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 家用视听设备制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 其他电子设备制造高技术产业有效发明专利数(件) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 电子计算机整机制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业有效发明专利数(件) | 仪器仪表制造业高技术产业有效发明专利数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 570905 | 56784 | 24753 | 13365 | 9163 | 394812 | 1816 | 5839 | 91900 | 11620 | 14212 | 38091 | 14287 | 7205 | 64260 | 25520 | ||||
2 | 2019 | 471949 | 47910 | 20509 | 12121 | 7582 | 331787 | 1756 | 4272 | 68336 | 10425 | 10063 | 29746 | 13561 | 6793 | 47806 | 17427 | ||||
3 | 2018 | 425137 | 45766 | 19729 | 11979 | 6915 | 295182 | 1007 | 3535 | 56524 | 12133 | 8626 | 25348 | 10872 | 5500 | 44272 | 16928 | ||||
4 | 2017 | 379615 | 41673 | 17649 | 10617 | 6302 | 267016 | 151479 | 7804 | 52769 | 22419 | 9127 | 10510 | 20696 | 7940 | 5048 | 37388 | 12234 | 25154 | ||
5 | 2016 | 316694 | 37463 | 16441 | 10225 | 5746 | 6852 | 224917 | 135458 | 1568 | 4747 | 39170 | 17967 | 7990 | 7885 | 14506 | 5088 | 3527 | 30104 | 10860 | 19244 |
6 | 2015 | 241404 | 31259 | 14389 | 9055 | 4224 | 6234 | 167800 | 104204 | 1021 | 2791 | 29089 | 12594 | 6223 | 5532 | 9832 | 3228 | 2788 | 24140 | 8013 | 16127 |
7 | 2014 | 180601 | 24799 | 10737 | 8073 | 3523 | 3805 | 119115 | 69471 | 1118 | 2819 | 20854 | 10176 | 4738 | 4308 | 13720 | 7842 | 2145 | 19162 | 5291 | 13871 |
8 | 2013 | 138785 | 19558 | 8162 | 7309 | 2401 | 3133 | 88636 | 54318 | 1030 | 2234 | 11516 | 7334 | 4958 | 2766 | 14349 | 10113 | 1411 | 13109 | 4147 | 8962 |
9 | 2012 | 115799 | 15058 | 6758 | 5321 | 1600 | 2153 | 71584 | 43218 | 296 | 1418 | 10269 | 5891 | 4425 | 2285 | 16216 | 10062 | 1253 | 10788 | 3311 | 7477 |
10 | 2011 | 82240 | 10506 | 4410 | 4053 | 1148 | 1494 | 51234 | 32297 | 118 | 815 | 6447 | 5548 | 4322 | 1687 | 11153 | 5983 | 4942 | 7853 | 2410 | 5443 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业有效发明专利数,高技术产业专利情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30