高技术产业发明专利申请数-高技术产业专利情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业发明专利申请数(件) | 医药制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 化学药品制造高技术产业发明专利申请数(件) | 中成药制造高技术产业发明专利申请数(件) | 生物、生化制品的制造高技术产业发明专利申请数(件) | 航空航天器制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 电子及通信设备制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 通信设备制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 雷达及配套设备制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 广播电视设备制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 电子器件制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 电子元件制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 家用视听设备制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 其他电子设备制造高技术产业发明专利申请数(件) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 电子计算机整机制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业发明专利申请数(件) | 仪器仪表制造业高技术产业发明专利申请数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 174641 | 14633 | 6936 | 2070 | 3007 | 124296 | 552 | 1466 | 36662 | 4113 | 3808 | 8080 | 2344 | 1862 | 20970 | 7704 | ||||
2 | 2019 | 162472 | 11883 | 5284 | 1941 | 2467 | 120810 | 575 | 1683 | 32821 | 4157 | 3806 | 7497 | 2928 | 1686 | 16725 | 5928 | ||||
3 | 2018 | 137633 | 11494 | 4759 | 2027 | 2085 | 94982 | 463 | 1146 | 20532 | 6126 | 3763 | 12678 | 8419 | 1308 | 13619 | 5053 | ||||
4 | 2017 | 118099 | 10886 | 4864 | 1840 | 1768 | 77633 | 31203 | 2159 | 21147 | 7317 | 5108 | 4218 | 12230 | 7882 | 1129 | 11697 | 3887 | 7810 | ||
5 | 2016 | 101835 | 10483 | 4639 | 1958 | 1814 | 3880 | 68143 | 29695 | 647 | 1865 | 16506 | 6246 | 4622 | 3841 | 8056 | 5103 | 1054 | 10136 | 3106 | 7030 |
6 | 2015 | 88294 | 10019 | 4500 | 1869 | 1770 | 3572 | 56951 | 25051 | 431 | 1595 | 15229 | 5353 | 3156 | 2614 | 7663 | 5405 | 760 | 9135 | 2811 | 6324 |
7 | 2014 | 87620 | 12620 | 5006 | 3506 | 2306 | 3092 | 53505 | 22935 | 458 | 1460 | 14770 | 5748 | 2206 | 2785 | 8165 | 5032 | 947 | 10238 | 2612 | 7626 |
8 | 2013 | 74059 | 10475 | 4366 | 3331 | 1447 | 2131 | 45001 | 21111 | 358 | 1336 | 10557 | 4873 | 2762 | 1640 | 8404 | 5655 | 754 | 8048 | 2310 | 5738 |
9 | 2012 | 66870 | 9050 | 3999 | 2723 | 1243 | 1789 | 42458 | 20613 | 181 | 1085 | 10427 | 3971 | 2003 | 1340 | 7345 | 4795 | 752 | 6228 | 1534 | 4694 |
10 | 2011 | 54224 | 6968 | 3074 | 2117 | 876 | 1139 | 32910 | 18572 | 133 | 1814 | 6656 | 3329 | 1438 | 968 | 8187 | 5583 | 2487 | 5020 | 1127 | 3893 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业发明专利申请数,高技术产业专利情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30