高技术产业新产品出口销售收入-高技术产业新产品开发情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 医药制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 化学药品制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 中成药制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 航空航天器制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 电子器件制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 电子元件制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 其他电子设备制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 248802768.20 | 8891751.80 | 4878662.10 | 146469.20 | 1817961.60 | 185325378.60 | 18588.20 | 2564491.80 | 32864216.80 | 11641291.80 | 3881390.40 | 46433285.70 | 32346486.80 | 4033384.10 | 7398780.40 | 3920931.60 | ||||
2 | 2019 | 200640542.90 | 5537529.80 | 3752701.50 | 183867.60 | 918177.20 | 147029266.90 | 56642.40 | 1430151.20 | 29987751.00 | 10140943.20 | 3493491.20 | 41660801.30 | 28324549.80 | 4501790.90 | 4963305.80 | 1571924.90 | ||||
3 | 2018 | 193320485.00 | 4872273.80 | 3435560.20 | 152159.10 | 708267.10 | 152300351.00 | 53424.40 | 1030073.30 | 31035707.00 | 10597694.30 | 2828943.50 | 30791383.20 | 19958575.90 | 3735801.60 | 3899956.30 | 1213569.20 | ||||
4 | 2017 | 195150290.50 | 4996441.60 | 3185499.50 | 243584.20 | 880919.40 | 149543728.20 | 79151451.00 | 1429785.90 | 24580831.70 | 21759321.20 | 13071241.50 | 3880823.50 | 32507303.20 | 21194896.90 | 4985539.00 | 4007544.40 | 931757.60 | 3075786.80 | ||
5 | 2016 | 181663586.20 | 4896556.00 | 3034577.30 | 352638.40 | 921788.60 | 1373118.40 | 138247189.30 | 77281533.30 | 151710.70 | 1224889.00 | 24546514.70 | 18011787.40 | 10520890.80 | 2264787.90 | 32686511.10 | 22503619.20 | 3795880.60 | 3109374.20 | 823536.00 | 2285838.20 |
6 | 2015 | 167575462.20 | 3725503.20 | 2477844.40 | 146355.60 | 642499.80 | 722034.40 | 123270151.40 | 75459402.30 | 43453.10 | 740630.20 | 18325892.30 | 13378023.20 | 9642054.30 | 3629674.90 | 35815657.00 | 28634046.70 | 3729765.70 | 2557796.30 | 615557.00 | 1942239.30 |
7 | 2014 | 148484976.60 | 3194422.00 | 2105069.90 | 91054.50 | 612658.70 | 920086.60 | 98398646.80 | 56455375.20 | 40469.60 | 554547.50 | 16675566.40 | 10865587.10 | 8656292.20 | 3058458.80 | 43337393.50 | 20732162.40 | 4176560.60 | 2634427.70 | 633959.40 | 2000468.30 |
8 | 2013 | 122333390.00 | 3168254.70 | 2376197.70 | 85243.90 | 472717.10 | 438492.10 | 78984743.70 | 40650874.30 | 64754.10 | 1357137.00 | 12985822.40 | 9375768.40 | 11570292.20 | 672674.20 | 37281236.30 | 12794493.60 | 3084719.30 | 2460663.20 | 645837.90 | 1814825.30 |
9 | 2012 | 113878114.00 | 2933596.00 | 2162831.00 | 107732.00 | 348232.00 | 471388.00 | 57286163.00 | 21077338.00 | 64254.00 | 1008689.00 | 14646226.00 | 10267356.00 | 7509019.00 | 480388.00 | 50957488.00 | 24781631.00 | 4033217.00 | 2229477.00 | 682596.00 | 1546881.00 |
10 | 2011 | 101666994.30 | 2424277.20 | 1875044.50 | 62617.90 | 211293.80 | 589471.30 | 47002810.50 | 20902698.60 | 15249.90 | 538462.60 | 9506939.90 | 8731247.60 | 6849883.60 | 458328.30 | 49663776.10 | 24908085.00 | 24474820.10 | 1986659.20 | 365119.80 | 1621539.40 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业新产品出口销售收入,高技术产业新产品开发情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30