高技术产业新产品开发经费支出-高技术产业新产品开发情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 医药制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 化学药品制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 中成药制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 航空航天器制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 通信设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 电子器件制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 电子元件制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 其他电子设备制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 61523656.40 | 8831875.60 | 4418476.30 | 1204230.50 | 1946091.10 | 40641200.00 | 261696.70 | 546185.10 | 9316881.30 | 1688182.10 | 1339670.40 | 3440193.00 | 1234788.50 | 581474.20 | 5679165.10 | 2142214.40 | ||||
2 | 2019 | 54074849.70 | 7325193.00 | 3898886.40 | 1104135.80 | 1441013.80 | 36370339.50 | 209482.60 | 479659.70 | 7892429.70 | 1534545.10 | 1240292.10 | 3268495.80 | 1449874.70 | 515909.50 | 4714418.80 | 1593935.20 | ||||
3 | 2018 | 46389298.10 | 6520596.10 | 3558893.20 | 1063522.40 | 1083919.10 | 30855440.70 | 179536.20 | 408013.80 | 6236549.50 | 1640778.40 | 931061.00 | 3028858.80 | 1417287.10 | 397156.90 | 3967174.80 | 1285804.60 | ||||
4 | 2017 | 40973433.30 | 5886028.00 | 3071338.20 | 1016220.90 | 1015844.50 | 26198103.50 | 11672207.80 | 628185.90 | 5289720.30 | 3428736.60 | 1589756.90 | 1465835.90 | 2853013.40 | 1316832.50 | 491045.00 | 3626278.10 | 1092395.40 | 2533882.70 | ||
5 | 2016 | 35589261.00 | 4978805.70 | 2532006.00 | 966074.30 | 827242.50 | 1909534.60 | 22741770.00 | 10458336.30 | 248228.60 | 544664.40 | 4387057.60 | 2912731.80 | 1579533.50 | 1080824.20 | 2457057.20 | 1254812.20 | 388950.00 | 3034640.80 | 933322.40 | 2101318.40 |
6 | 2015 | 30305841.10 | 4279485.10 | 2162845.80 | 805148.00 | 761543.60 | 1772021.10 | 19138166.70 | 8873007.50 | 154165.10 | 479787.90 | 3748212.70 | 2388936.00 | 1405384.90 | 980953.10 | 1944642.70 | 919957.30 | 322276.50 | 2767238.00 | 816195.60 | 1951042.40 |
7 | 2014 | 27665985.30 | 4079308.40 | 2094743.00 | 801554.60 | 722568.90 | 2026147.50 | 16853109.00 | 7351356.00 | 247761.70 | 430808.40 | 3240750.90 | 2185303.20 | 1478558.40 | 983654.60 | 2054647.60 | 1010262.10 | 282523.80 | 2652772.80 | 678543.50 | 1974229.30 |
8 | 2013 | 24279545.70 | 3645005.60 | 1888502.60 | 747376.30 | 596300.70 | 1856286.60 | 14414560.00 | 6034498.30 | 201543.60 | 404329.70 | 2807634.90 | 1987548.40 | 1508341.10 | 706562.40 | 2041756.80 | 955832.10 | 324028.70 | 2321936.70 | 610726.70 | 1711210.00 |
9 | 2012 | 21281948.00 | 3082346.00 | 1662511.00 | 575209.00 | 495514.00 | 1674417.00 | 12061842.00 | 4708856.00 | 177048.00 | 279475.00 | 2540301.00 | 1916123.00 | 1203268.00 | 522040.00 | 2405466.00 | 1041062.00 | 352561.00 | 2057875.00 | 491805.00 | 1566070.00 |
10 | 2011 | 17909398.00 | 2330717.90 | 1339148.80 | 419198.00 | 337601.20 | 1481882.90 | 10253239.60 | 4687065.70 | 143818.20 | 161216.20 | 2035658.40 | 1638112.80 | 1198263.70 | 389104.60 | 2203755.20 | 1088180.30 | 1016575.60 | 1639802.60 | 379858.70 | 1259943.90 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业新产品开发经费支出,高技术产业新产品开发情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30