高技术产业主营业务收入-高技术产业生产经营情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业主营业务收入(万元) | 医药制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 化学药品制造高技术产业主营业务收入(万元) | 中成药制造高技术产业主营业务收入(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业主营业务收入(万元) | 航空航天器制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 通信设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 电子器件制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 电子元件制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 其他电子设备制造高技术产业主营业务收入(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业主营业务收入(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业主营业务收入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 1593758107.30 | 271165714.20 | 128746559.40 | 55051816.60 | 30317950.60 | 934520593.60 | 347800246.00 | 18222634.20 | 190018623.60 | 177035733.40 | 75964603.90 | 53935894.90 | 206170246.00 | 121581748.60 | 28864715.10 | 120671715.70 | 28166810.10 | 92504905.60 | ||
2 | 2016 | 1537963345.10 | 282061137.00 | 126410570.90 | 67483062.10 | 32855330.30 | 38016667.70 | 873046805.80 | 305779202.50 | 4582063.20 | 19859720.20 | 176844083.60 | 170777731.30 | 80250934.90 | 52251669.50 | 197601411.20 | 113542741.00 | 28890449.90 | 116518653.20 | 28684606.70 | 87834046.50 |
3 | 2015 | 1399686469.20 | 257295341.90 | 114169550.70 | 62772407.30 | 31608821.20 | 34125711.00 | 783099325.30 | 271083560.80 | 4435881.30 | 17187027.50 | 158088854.20 | 160122387.00 | 77395310.60 | 44894551.40 | 194079482.40 | 112579173.80 | 29021714.80 | 104718463.90 | 24312572.60 | 80405891.30 |
4 | 2014 | 1273676689.50 | 233503300.40 | 105180734.90 | 57458164.60 | 28013384.80 | 30275630.60 | 675842084.80 | 199599439.50 | 4435240.70 | 16190073.60 | 148795349.80 | 147173393.40 | 73589130.70 | 42482148.70 | 234990666.40 | 137693434.40 | 27746780.60 | 99065007.30 | 21825532.70 | 77239474.60 |
5 | 2013 | 1160489010.40 | 204842236.90 | 94338443.50 | 50225866.40 | 24037417.80 | 28531500.70 | 606338853.10 | 170189376.50 | 4441636.40 | 15540038.20 | 135606400.50 | 136138851.30 | 75607067.80 | 30438270.60 | 232141666.20 | 138934831.10 | 25055794.10 | 88634753.50 | 18535962.50 | 70098791.00 |
6 | 2012 | 1022840366.80 | 173376744.00 | 83042916.80 | 41125313.10 | 19787936.00 | 23299361.60 | 527991019.00 | 137699766.00 | 3131096.30 | 9276649.50 | 127253578.90 | 130656921.00 | 61721887.80 | 24399288.60 | 220451907.80 | 126443534.70 | 27245668.20 | 77721334.40 | 16020350.50 | 61700983.90 |
7 | 2011 | 875272036.60 | 144843798.60 | 71181682.60 | 33444131.00 | 15252895.50 | 19343078.50 | 432063436.70 | 119264902.50 | 2306599.10 | 6469562.20 | 113183826.50 | 118655514.00 | 54890139.90 | 17292892.50 | 211635343.50 | 118201929.10 | 84483511.60 | 67386379.30 | 13629223.60 | 53757155.70 |
8 | 2010 | 744828000.00 | 114173048.20 | 59141963.60 | 25200275.00 | 11286571.30 | 15923710.80 | 359844293.40 | 99025481.50 | 1936862.40 | 5595079.60 | 86104422.40 | 107025252.30 | 45912578.00 | 14244617.20 | 199577277.30 | 104078402.90 | 83068616.00 | 55309431.00 | 11485125.70 | 43824305.30 |
9 | 2009 | 595666902.00 | 90870035.00 | 47803269.00 | 19428860.00 | 9193237.00 | 13228484.00 | 284654741.00 | 85405265.00 | 1320742.00 | 4089161.00 | 61629660.00 | 81015173.00 | 39142923.00 | 12051817.00 | 164319913.00 | 92769343.00 | 64735332.00 | 42593730.00 | 9393287.00 | 33200443.00 |
10 | 2008 | 557289100.00 | |||||||||||||||||||
11 | 2005 | 339217854.20 | |||||||||||||||||||
12 | 2000 | 100337200.00 | |||||||||||||||||||
13 | 1995 | 39171200.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业主营业务收入,高技术产业生产经营情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30