高技术产业总产值-高技术产业生产经营情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业总产值(万元) | 医药制造业高技术产业总产值(万元) | 化学药品制造高技术产业总产值(万元) | 中成药制造高技术产业总产值(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业总产值(万元) | 航空航天器制造业高技术产业总产值(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业总产值(万元) | 通信设备制造业高技术产业总产值(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业总产值(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业总产值(万元) | 电子器件制造业高技术产业总产值(万元) | 电子元件制造业高技术产业总产值(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业总产值(万元) | 其他电子设备制造高技术产业总产值(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业总产值(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业总产值(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业总产值(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业总产值(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业总产值(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 884338532.10 | 149419874.00 | 72437677.40 | 35438025.10 | 16037049.80 | 19129748.40 | 435594944.20 | 119126613.70 | 2173147.20 | 6574928.60 | 115489605.50 | 121170025.10 | 53779939.70 | 17280684.40 | 211351751.30 | 116074374.80 | 86287162.70 | 68842214.20 | 13847105.50 | 54995108.70 |
2 | 2010 | 747089490.30 | 117413083.60 | 59515356.60 | 26511312.20 | 12080201.50 | 15981049.50 | 359297648.30 | 95911918.60 | 1734733.90 | 5772921.70 | 88262766.40 | 108941389.20 | 44528141.90 | 14145776.60 | 198224600.40 | 101232655.70 | 84472591.10 | 56173108.50 | 11784449.90 | 44388658.60 |
3 | 2009 | 604304849.00 | 94433032.00 | 48905770.00 | 20572675.00 | 9806632.00 | 13530103.00 | 289471244.00 | 85312534.00 | 1228700.00 | 4246602.00 | 64470993.00 | 82591400.00 | 39184498.00 | 12436517.00 | 162927358.00 | 89602913.00 | 66552168.00 | 43943112.00 | 9734778.00 | 34208333.00 |
4 | 2008 | 570873800.00 | |||||||||||||||||||
5 | 2005 | 343671086.00 | |||||||||||||||||||
6 | 2000 | 104114700.00 | |||||||||||||||||||
7 | 1995 | 40977600.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业总产值,高技术产业生产经营情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30