高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 医药制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 化学药品制造高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 中成药制造高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 航空航天器制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 通信设备制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 电子器件制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 电子元件制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 其他电子设备制造高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业利润总额(大中型工业企业口径)(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 21476940.20 | 5357428.40 | 3219418.50 | 1222623.40 | 560943.60 | 594161.60 | 8732583.70 | 2691911.70 | 105809.10 | 122559.60 | 1558776.40 | 2871729.10 | 1024949.90 | 356847.90 | 4968032.20 | 1897654.20 | 2364265.70 | 1824734.30 | 498990.40 | 1325743.90 |
2 | 2007 | 19063742.00 | 4184227.00 | 2280566.00 | 1229725.00 | 406518.00 | 588929.00 | 8724535.00 | 2626739.00 | 102422.00 | 120101.00 | 1728361.00 | 2922122.00 | 980133.00 | 244658.00 | 4149206.00 | 1403619.00 | 2419611.00 | 1416844.00 | 380537.00 | 1036307.00 |
3 | 2006 | 14161038.10 | 2714422.40 | 1476263.90 | 824768.70 | 251191.80 | 416918.40 | 7588027.90 | 3176856.80 | 83999.10 | 60264.20 | 1014353.40 | 2433773.70 | 646139.10 | 172641.60 | 2500648.30 | 936082.10 | 1337845.70 | 941021.10 | 230735.60 | 710285.50 |
4 | 2005 | 14232286.60 | 3381952.70 | 636757.00 | 1108648.10 | 379937.10 | 324037.60 | 6508337.20 | 2778506.00 | 65246.80 | 91583.80 | 654020.70 | 2097922.00 | 641856.10 | 179201.80 | 2626515.70 | 1035621.10 | 1372931.30 | 1391443.40 | 304844.30 | 1086599.10 |
5 | 2004 | 29454179.00 | 7405937.00 | 1199147.00 | 3095049.00 | 316993.00 | 973122.00 | 15255878.00 | 6990891.00 | 148661.00 | 134918.00 | 2622388.00 | 2817740.00 | 2398697.00 | 142583.00 | 4599941.00 | 2308130.00 | 1659730.00 | 1219301.00 | 349098.00 | 870204.00 |
6 | 2003 | 15446052.00 | 4024748.50 | 1135597.50 | 1185649.60 | 265225.80 | 840493.70 | 7409875.80 | 2930976.70 | 140128.10 | 20588.90 | 1432773.60 | 1505721.20 | 1120035.20 | 259652.10 | 2372401.70 | 1193606.80 | 739823.70 | 798530.50 | 129584.80 | 668945.70 |
7 | 2002 | 4705975.00 | 2330312.00 | 1043470.00 | 248052.00 | 815311.00 | 6047077.00 | 3071879.00 | 94618.00 | 16784.00 | 945249.00 | 950848.00 | 811061.00 | 156639.00 | 1509993.00 | 825670.00 | 536346.00 | 646947.00 | 215550.00 | 431397.00 | |
8 | 2001 | 2549526.90 | 722351.40 | 852995.80 | 188832.00 | 723904.60 | 5396994.30 | 3248713.70 | 83200.40 | 13557.40 | 623138.20 | 677279.80 | 575004.80 | 176100.00 | 872774.90 | 299527.80 | 474881.70 | 590625.00 | 152583.40 | 438041.60 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业利润总额(大中型工业企业口径),高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30