高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 医药制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 化学药品制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 中成药制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 航空航天器制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 通信设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子器件制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子元件制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 其他电子设备制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 472955004.30 | 47990220.20 | 29688031.40 | 11009008.10 | 3720858.40 | 11041710.20 | 236779994.90 | 76371105.60 | 1208342.80 | 2604407.60 | 55053704.90 | 63061630.40 | 32130683.80 | 6350119.80 | 155877179.30 | 88070620.90 | 57308538.90 | 21265899.70 | 4156970.90 | 17108928.80 |
2 | 2007 | 424260199.00 | 38739038.00 | 24032473.00 | 9213832.00 | 2739891.00 | 9760301.00 | 215790378.00 | 71569136.00 | 1234905.00 | 1972906.00 | 44345519.00 | 59250301.00 | 32633702.00 | 4783909.00 | 142793870.00 | 78479449.00 | 57596777.00 | 17176612.00 | 3262823.00 | 13913789.00 |
3 | 2006 | 349914511.40 | 30896260.50 | 18817699.80 | 8069171.40 | 1917561.20 | 7877353.30 | 181185468.50 | 63895326.60 | 1192337.60 | 1512487.00 | 34289893.80 | 46388062.40 | 30368807.30 | 3538553.80 | 117123863.70 | 62928953.20 | 48289695.10 | 12831565.40 | 2536921.50 | 10294643.90 |
4 | 2005 | 343671086.00 | 42504491.20 | 10940961.10 | 13118124.90 | 3536508.00 | 7972260.90 | 168671291.20 | 58048421.70 | 1026892.10 | 2003488.10 | 30392843.50 | 43032478.40 | 30621071.20 | 3546096.20 | 106669548.20 | 55701589.80 | 45570911.00 | 17853494.50 | 3525029.70 | 14328464.80 |
5 | 2004 | 230734063.00 | 20352809.00 | 5305365.00 | 7524726.00 | 731105.00 | 4726231.00 | 119187084.00 | 43064858.00 | 562900.00 | 907671.00 | 22792584.00 | 25275850.00 | 25716810.00 | 866412.00 | 80408455.00 | 44018170.00 | 31111926.00 | 6059484.00 | 1448225.00 | 4611259.00 |
6 | 2003 | 168642214.00 | 18784437.60 | 5447138.20 | 6331487.20 | 1098248.70 | 5283027.00 | 86573092.80 | 29918648.40 | 590983.60 | 239267.20 | 15824556.40 | 16210247.50 | 21813835.90 | 1975553.80 | 53295657.00 | 28048668.50 | 19333734.50 | 4705998.80 | 912357.70 | 3793641.10 |
7 | 2002 | 19330770.00 | 8561215.00 | 5189080.00 | 1228681.00 | 4985571.00 | 57865372.00 | 23777088.00 | 473091.00 | 109158.00 | 9156711.00 | 9421758.00 | 14075806.00 | 851761.00 | 23433142.00 | 11362664.00 | 10561480.00 | 3159329.00 | 1084767.00 | 2074563.00 | |
8 | 2001 | 12792399.60 | 4153402.20 | 4240476.60 | 1002479.20 | 4553422.50 | 53261580.80 | 24828256.60 | 458005.40 | 76601.30 | 6776090.70 | 6754223.20 | 13240451.50 | 1127952.10 | 14414738.10 | 6027939.70 | 7204665.90 | 2948768.40 | 860484.20 | 2088284.20 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径),高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30