高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)-高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 医药制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 化学药品制造高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 中成药制造高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 生物、生化制品的制造高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 航空航天器制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子及通信设备制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 通信设备制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 广播电视设备制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子器件制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子元件制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 家用视听设备制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 其他电子设备制造高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子计算机整机制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3728.59 | |||||||||||||||||||
2 | 2019 | 3077.80 | |||||||||||||||||||
3 | 2018 | 2912.53 | |||||||||||||||||||
4 | 2017 | 2644.65 | |||||||||||||||||||
5 | 2016 | 2437.61 | |||||||||||||||||||
6 | 2015 | 2219.70 | |||||||||||||||||||
7 | 2014 | 1922.20 | |||||||||||||||||||
8 | 2013 | 1734.40 | |||||||||||||||||||
9 | 2012 | 1491.49 | |||||||||||||||||||
10 | 2011 | 1237.81 | |||||||||||||||||||
11 | 2010 | 967.83 | 122.63 | 81.45 | 20.77 | 13.28 | 92.84 | 572.41 | 304.71 | 5.70 | 4.08 | 93.33 | 87.08 | 63.58 | 13.94 | 117.57 | 44.76 | 56.37 | 62.39 | 14.86 | 47.52 |
12 | 2009 | 774.05 | 99.62 | 63.61 | 20.36 | 9.68 | 65.78 | 454.85 | 238.83 | 7.39 | 3.87 | 68.41 | 67.51 | 59.10 | 9.74 | 98.87 | 42.20 | 40.44 | 54.93 | 14.32 | 40.61 |
13 | 2008 | 655.20 | 79.09 | 52.09 | 16.26 | 6.64 | 51.99 | 402.94 | 202.13 | 3.80 | 4.67 | 61.31 | 58.53 | 63.02 | 9.48 | 80.90 | 34.72 | 32.96 | 40.29 | 9.59 | 30.70 |
14 | 2007 | 545.32 | 65.88 | 41.88 | 15.69 | 5.52 | 42.59 | 324.52 | 157.13 | 7.54 | 3.16 | 45.12 | 53.45 | 54.27 | 3.86 | 81.82 | 34.98 | 32.27 | 30.51 | 7.32 | 23.19 |
15 | 2006 | 456.44 | 52.59 | 35.42 | 12.84 | 3.06 | 33.34 | 276.89 | 131.32 | 5.56 | 2.99 | 40.93 | 43.12 | 50.65 | 2.32 | 72.93 | 40.85 | 30.65 | 20.70 | 5.24 | 15.46 |
16 | 2005 | 362.50 | 39.95 | 27.38 | 9.15 | 2.30 | 27.80 | 234.72 | 119.66 | 2.45 | 1.81 | 32.87 | 25.80 | 50.09 | 2.04 | 43.45 | 21.20 | 20.76 | 16.59 | 3.45 | 13.14 |
17 | 2004 | 292.13 | 28.18 | 8.20 | 9.38 | 1.68 | 25.25 | 188.55 | 106.32 | 1.93 | 1.70 | 27.78 | 18.84 | 31.51 | 0.48 | 39.60 | 22.40 | 8.75 | 10.55 | 1.95 | 8.61 |
18 | 2003 | 222.44 | 27.67 | 8.00 | 8.80 | 1.52 | 22.26 | 138.50 | 77.64 | 1.35 | 0.58 | 21.04 | 12.62 | 22.51 | 2.76 | 25.75 | 17.21 | 5.96 | 8.27 | 1.09 | 7.18 |
19 | 2002 | 21.70 | 6.80 | 6.68 | 1.68 | 22.29 | 112.16 | 71.59 | 1.72 | 0.56 | 10.60 | 7.10 | 18.83 | 1.76 | 24.88 | 14.99 | 8.51 | 6.04 | 1.22 | 4.82 | |
20 | 2001 | 19.25 | 5.91 | 5.92 | 2.13 | 16.52 | 105.39 | 71.48 | 1.70 | 0.23 | 6.53 | 5.53 | 18.10 | 1.81 | 10.76 | 4.11 | 6.34 | 5.14 | 0.68 | 4.45 | |
21 | 2000 | 111.04 | |||||||||||||||||||
22 | 1995 | 17.85 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径),高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30