高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)-高技术产业专利及新产品生产情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 医药制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 化学药品制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 中成药制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 航空航天器制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 通信设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子器件制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子元件制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 其他电子设备制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | 165026114.70 | 17722063.40 | 11951654.50 | 3200938.40 | 1462286.50 | 5138591.70 | 88737027.00 | 41210182.90 | 488397.90 | 628643.80 | 15026418.60 | 14915381.10 | 14558075.80 | 1909927.30 | 46036993.90 | 14564759.70 | 28933135.10 | 7391438.30 | 945044.60 | 6446393.70 |
2 | 2009 | 125012187.10 | 13440842.80 | 9018293.20 | 2659894.50 | 1024667.30 | 3101399.80 | 81867181.50 | 39912928.10 | 533778.00 | 665886.80 | 12211180.20 | 11003421.30 | 16003497.20 | 1536489.90 | 20809479.70 | 7646321.90 | 11441674.50 | 5793283.30 | 1241923.70 | 4551359.60 |
3 | 2008 | 130182842.10 | 10196335.70 | 6827456.10 | 1939866.80 | 825456.10 | 4707441.80 | 66950466.80 | 30679183.80 | 158570.20 | 586881.30 | 11709935.30 | 7520956.20 | 14600830.10 | 1694109.90 | 43173081.60 | 25667152.80 | 15728828.40 | 5155516.20 | 988784.80 | 4166731.40 |
4 | 2007 | 106712636.30 | 7887356.50 | 5442017.70 | 1610159.30 | 558062.80 | 4045685.00 | 62349264.50 | 30988970.90 | 751369.60 | 475965.90 | 8135433.60 | 6595165.30 | 14750132.70 | 652226.50 | 28419291.90 | 16644029.90 | 10366119.70 | 4011038.40 | 729255.80 | 3281782.60 |
5 | 2006 | 84932622.90 | 6048864.30 | 4198921.20 | 1352022.40 | 254650.40 | 3371263.20 | 43431943.60 | 18703407.50 | 497879.10 | 220513.40 | 6103774.40 | 3768561.90 | 13792879.60 | 344927.70 | 29584881.60 | 18805215.90 | 9974682.90 | 2495670.20 | 394197.70 | 2101472.50 |
6 | 2005 | 70348164.50 | 5119020.20 | 3674771.10 | 1125251.90 | 158905.20 | 3735597.00 | 38812363.40 | 16873124.90 | 243073.50 | 165619.50 | 5207839.90 | 3027015.40 | 13061339.20 | 234351.00 | 20826746.00 | 12331549.30 | 7827349.10 | 1854437.90 | 332454.90 | 1521983.00 |
7 | 2004 | 60925214.00 | 4191678.00 | 1207702.00 | 1679576.00 | 197218.00 | 2201404.00 | 40546832.00 | 20229464.00 | 127200.00 | 120816.00 | 5688863.00 | 3131777.00 | 11143041.00 | 105671.00 | 12608074.00 | 6962205.00 | 4800903.00 | 1377226.00 | 272390.00 | 1104836.00 |
8 | 2003 | 46921587.00 | 3310770.60 | 929658.70 | 1375342.30 | 198962.80 | 2294170.90 | 28853286.30 | 11419147.80 | 212121.00 | 30919.00 | 3593196.40 | 1722723.30 | 11737747.60 | 137431.20 | 11245418.40 | 5793230.10 | 5066978.60 | 1217940.90 | 121861.00 | 1096079.90 |
9 | 2002 | 2582897.00 | 682337.00 | 877596.00 | 221891.00 | 1558267.00 | 22401695.00 | 9829702.00 | 150420.00 | 21451.00 | 2336603.00 | 2113757.00 | 7836919.00 | 112843.00 | 7761886.00 | 3335729.00 | 4280153.00 | 841053.00 | 157912.00 | 683141.00 | |
10 | 2001 | 2204412.70 | 774243.20 | 685146.80 | 148200.10 | 1026689.50 | 19582817.50 | 8735019.50 | 144405.40 | 12991.90 | 1508700.80 | 1768469.80 | 7255469.10 | 157761.00 | 6146779.30 | 2319274.50 | 3703777.70 | 619055.40 | 129563.10 | 489492.30 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径),高技术产业专利及新产品生产情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30