高技术产业基本情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 高技术产业研究与试验发展人员全时当量(大中型工业企业口径)(万人年) | 高技术产业研究与试验发展经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 高技术产业专利申请数(大中型工业企业口径)(件) | 高技术产业有效发明专利数(大中型工业企业口径)(件) | 高技术产业施工项目数(大中型工业企业口径)(个) | 高技术产业新开工项目数(大中型工业企业口径)(个) | 高技术产业全部建成或投产项目数(大中型工业企业口径)(个) | 高技术产业固定资产投资额(大中型工业企业口径)(亿元) | 高技术产业新增固定资产(大中型工业企业口径)(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 6682 | 73.50 | 3728.59 | 4945.36 | 224198 | 438667 | |||||
2 | 2019 | 6331 | 63.90 | 3077.80 | 4389.30 | 199660 | 365523 | |||||
3 | 2018 | 6399 | 66.10 | 2912.53 | 3768.45 | 179600 | 327965 | |||||
4 | 2017 | 7018 | 59.03 | 2644.65 | 3421.30 | 158354 | 306431 | 27891 | 19270 | 17770 | 26186.55 | 15608.75 |
5 | 2016 | 6456 | 58.02 | 2437.61 | 3000.36 | 131680 | 257234 | 23715 | 17498 | 14949 | 22786.70 | 13140.30 |
6 | 2015 | 5572 | 59.00 | 2219.70 | 2574.60 | 114562 | 199728 | 20028 | 14122 | 14100 | 19950.65 | 14307.54 |
7 | 2014 | 4763 | 57.30 | 1922.20 | 2350.60 | 120077 | 147927 | 18403 | 12039 | 11914 | 17451.70 | 11790.70 |
8 | 2013 | 4583 | 55.90 | 1734.40 | 2069.50 | 102532 | 115884 | 17691 | 11637 | 10528 | 15557.70 | 9874.30 |
9 | 2012 | 4566 | 52.60 | 1491.49 | 1827.48 | 97200 | 97878 | 15681 | 10223 | 8968 | 12932.70 | 8377.10 |
10 | 2011 | 3254 | 42.67 | 1237.81 | 1528.03 | 77725 | 67428 | 13204 | 8447 | 7735 | 9468.46 | 6355.15 |
11 | 2010 | 3184 | 39.91 | 967.83 | 1006.94 | 59683 | 50166 | 10723 | 7117 | 6011 | 6944.70 | 4450.40 |
12 | 2009 | 2845 | 32.00 | 774.05 | 925.07 | 51513 | 31830 | 9780 | 6220 | 5412 | 4882.20 | 3160.50 |
13 | 2008 | 2534 | 28.51 | 655.20 | 798.40 | 39656 | 23915 | 8534 | 4872 | 4290 | 4169.23 | 2574.17 |
14 | 2007 | 24.82 | 545.32 | 652.03 | 34446 | 13386 | ||||||
15 | 2006 | 18.90 | 456.44 | 509.95 | 24301 | 8141 | ||||||
16 | 2005 | 1619 | 17.32 | 362.50 | 415.69 | 16823 | 6658 | 7095 | 4460 | 3158 | 2144.00 | 1464.00 |
17 | 2004 | 12.08 | 292.13 | 258.82 | 11026 | 4535 | ||||||
18 | 2003 | 12.78 | 222.44 | 207.58 | 8270 | 3356 | ||||||
19 | 2000 | 1379 | 9.16 | 111.04 | 117.79 | 2245 | 1443 | 2734 | 1640 | 1282 | 562.95 | 421.02 |
20 | 1995 | 2138 | 5.78 | 17.85 | 32.28 | 612 | 410 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:高技术产业基本情况(大中型工业企业口径),科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30