按行业分规模以上工业企业新产品出口销售收入-规模以上工业企业新产品开发及生产情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上煤炭开采和洗选业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上石油和天然气开采业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上黑色金属矿采选业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上有色金属矿采选业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上非金属矿采选业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上农副食品加工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上食品制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上饮料制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上烟草制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上纺织业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上纺织服装、鞋、帽制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上家具制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上造纸及纸制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上印刷业和记录媒介的复制工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上文教体育用品制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上石油加工、炼焦及核燃料加工工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上化学原料及化学制品制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上医药制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上化学纤维制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上橡胶制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上塑料制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上非金属矿物制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上黑色金属冶炼及压延加工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上有色金属冶炼及压延加工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上金属制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上通用设备制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上专用设备制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上交通运输设备制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上电气机械及器材制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上通信设备、计算机及电子设备制造业其他工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上仪器仪表及文化、办公用机械制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上工艺品及其他制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上电力、热力的生产和供应业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上燃气生产和供应业工业企业新产品出口销售收入(万元) | 规模以上水的生产和供应业工业企业新产品出口销售收入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 438532722.80 | 27320.40 | 33976.90 | 9745.50 | 38589.60 | 2040135.00 | 2247178.70 | 39954.00 | 8352699.50 | 1232593.10 | 4147279.00 | 1738084.00 | 1456811.20 | 1915049.00 | 12515224.50 | 8891751.80 | 1432309.30 | 5480167.20 | 4866268.80 | 3772429.20 | 10640177.90 | 17188562.50 | 14533410.00 | 53100566.60 | 223295269.90 | 28786.10 | ||||||||||||
2 | 2019 | 392692887.90 | 1486275.00 | 5146.40 | 34894.00 | 1870545.60 | 1685006.00 | 168210.50 | 8228462.30 | 1095529.10 | 3981194.60 | 1846276.40 | 1603034.90 | 2994293.10 | 11371433.70 | 5537529.80 | 2434445.40 | 5739005.50 | 7810863.90 | 4921919.50 | 10492485.80 | 16952769.40 | 11862951.40 | 51763381.10 | 181935898.60 | 32413.40 | 100.80 | 1690.00 | |||||||||||
3 | 2018 | 361608191.10 | 92144.60 | 320.00 | 1335.20 | 29915.20 | 1585970.40 | 1385170.70 | 39932.70 | 7315128.50 | 819722.90 | 3870079.80 | 1588980.40 | 1376944.10 | 567111.40 | 11818653.90 | 4872273.80 | 1792916.90 | 4805807.90 | 6737600.90 | 5368811.20 | 8978024.20 | 15063913.40 | 11634031.90 | 45409743.30 | 176358232.80 | 7200.50 | ||||||||||||
4 | 2017 | 349447537.40 | 254303.00 | 13.30 | 20979.70 | 1677883.50 | 1401013.60 | 29213.70 | 7141578.30 | 755775.70 | 3639732.50 | 1701062.80 | 1044211.70 | 330056.70 | 11995171.70 | 4996441.60 | 1460212.60 | 4698916.20 | 8090521.60 | 4584691.70 | 6489918.50 | 13189300.90 | 10100462.40 | 40376313.50 | 175435291.70 | 16694.80 | |||||||||||||
5 | 2016 | 327130958.40 | 261761.00 | 16723.00 | 3144.50 | 16834.50 | 1627775.10 | 1189634.30 | 145066.20 | 7228701.70 | 884388.90 | 2720977.00 | 2137418.10 | 917223.90 | 89505.60 | 11826737.80 | 4896556.00 | 1506909.60 | 3598515.60 | 8321577.80 | 4042202.50 | 6296435.10 | 12212339.60 | 8290407.20 | 35036891.70 | 165812666.20 | 78092.10 | 637.50 | |||||||||||
6 | 2015 | 291326776.30 | 227436.00 | 11385.70 | 101.10 | 331.10 | 7476.50 | 1294526.00 | 1080976.60 | 113980.80 | 5985370.30 | 778746.70 | 1853635.20 | 1109189.20 | 575443.30 | 43776.70 | 9853104.70 | 3725503.20 | 1463103.00 | 2978871.90 | 7217099.50 | 3789118.90 | 5127304.00 | 10058277.70 | 8550488.30 | 29407862.00 | 156134829.00 | 622.40 | 554.10 | ||||||||||
7 | 2014 | 269043782.50 | 362210.90 | 739.20 | 10801.10 | 6120.10 | 1509677.20 | 1214700.30 | 38638.20 | 6753510.90 | 689355.40 | 1595520.70 | 1161912.70 | 380125.50 | 42732.20 | 8910377.90 | 3194422.00 | 1374265.70 | 2718396.70 | 8863480.40 | 3635328.10 | 5146222.60 | 9798770.90 | 7543519.60 | 27047272.90 | 138749123.80 | 33773.30 | ||||||||||||
8 | 2013 | 228534683.00 | 507529.90 | 580.00 | 2103.40 | 6172.90 | 1338445.80 | 1280354.00 | 61447.10 | 5578100.30 | 523592.00 | 1524342.60 | 866566.40 | 318939.50 | 57765.80 | 8136824.30 | 3168254.70 | 1191032.90 | 2778272.50 | 7545887.20 | 3578179.10 | 4471631.30 | 8871992.10 | 8280087.40 | 22512999.20 | 113450701.30 | 33378.10 | ||||||||||||
9 | 2012 | 218941519.30 | 736899.00 | 5.20 | 4600.00 | 5969.20 | 1199277.70 | 1298583.70 | 41206.20 | 6295479.90 | 558121.10 | 1130409.70 | 923184.50 | 227750.60 | 49335.80 | 8009253.60 | 2933596.20 | 1106669.70 | 2588919.90 | 7605736.20 | 3909708.80 | 4066462.00 | 9579730.10 | 6428327.90 | 22507520.70 | 105419212.50 | 46076.90 | ||||||||||||
10 | 2011 | 202230938.10 | 842514.40 | 2102.40 | 1896.00 | 5239.60 | 1258787.20 | 930873.20 | 214597.30 | 32325.80 | 6164165.00 | 953207.00 | 1264770.90 | 374461.30 | 879144.50 | 1073575.80 | 211688.80 | 954128.70 | 37031.60 | 6666167.60 | 2424277.20 | 1375161.40 | 2790811.10 | 1669939.40 | 1899670.00 | 5866789.50 | 3253270.90 | 2952550.00 | 7452655.20 | 5093861.40 | 21612716.50 | 23161204.80 | 96385715.60 | 3159888.10 | 1220726.50 | 45023.40 | |||
11 | 2009 | 115725000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2008 | 140816000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2004 | 53122000.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按行业分规模以上工业企业新产品出口销售收入,规模以上工业企业新产品开发及生产情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30