按行业分规模以上工业企业开发新产品经费-规模以上工业企业新产品开发及生产情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上煤炭开采和洗选业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上石油和天然气开采业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上黑色金属矿采选业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上有色金属矿采选业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上非金属矿采选业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上农副食品加工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上食品制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上饮料制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上烟草制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上纺织业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上纺织服装、鞋、帽制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上家具制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上造纸及纸制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上印刷业和记录媒介的复制工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上文教体育用品制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上石油加工、炼焦及核燃料加工工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上化学原料及化学制品制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上医药制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上化学纤维制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上橡胶制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上塑料制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上非金属矿物制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上黑色金属冶炼及压延加工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上有色金属冶炼及压延加工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上金属制品业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上通用设备制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上专用设备制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上交通运输设备制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上电气机械及器材制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上通信设备、计算机及电子设备制造业其他工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上仪器仪表及文化、办公用机械制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上工艺品及其他制造业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上电力、热力的生产和供应业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上燃气生产和供应业工业企业开发新产品经费(万元) | 规模以上水的生产和供应业工业企业开发新产品经费(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 186237781.10 | 489994.70 | 336976.30 | 105693.80 | 91722.20 | 132554.00 | 3236130.40 | 2093599.80 | 253370.70 | 3291724.30 | 656391.60 | 1148827.60 | 2001440.30 | 1041111.80 | 1392012.80 | 9025862.60 | 8831875.60 | 1354622.40 | 6387650.40 | 10361357.00 | 4645886.80 | 6422868.60 | 11504204.70 | 11487133.10 | 19043384.40 | 40640637.20 | 972441.50 | 184816.80 | 110137.40 | |||||||||
2 | 2019 | 169857184.50 | 467255.50 | 237280.30 | 102199.00 | 107003.40 | 133836.70 | 2917579.20 | 1956976.00 | 293782.70 | 2996885.00 | 678021.40 | 1014522.40 | 1841320.60 | 965199.10 | 1222222.60 | 8783711.60 | 7325193.00 | 1607880.70 | 5543096.90 | 9559299.90 | 4280598.50 | 5723341.90 | 10278695.40 | 9698819.90 | 17644377.70 | 36778180.50 | 913683.90 | 127985.90 | 111764.20 | |||||||||
3 | 2018 | 149872195.70 | 726981.30 | 183456.30 | 45035.80 | 136895.50 | 86931.30 | 2833269.40 | 1760064.00 | 289340.90 | 2687411.60 | 605078.90 | 840057.20 | 1674833.90 | 730495.60 | 1009337.00 | 8253092.00 | 6520596.10 | 1308989.40 | 4242259.80 | 7602845.90 | 4082920.70 | 4624372.50 | 8812593.80 | 8423383.00 | 16855765.20 | 31123180.60 | 618903.60 | 116863.40 | 81207.50 | |||||||||
4 | 2017 | 134978371.20 | 753210.60 | 159305.90 | 62091.60 | 135579.80 | 97897.00 | 3014682.30 | 1670109.60 | 267621.60 | 2380514.50 | 586929.40 | 681163.30 | 1457380.10 | 603330.00 | 903399.90 | 8142838.00 | 5886028.00 | 1229238.10 | 3691507.60 | 6088864.30 | 3801627.00 | 3844541.00 | 7924954.00 | 7599517.40 | 15017157.50 | 26970175.90 | 735766.10 | 74528.50 | 60418.70 | |||||||||
5 | 2016 | 117662657.90 | 661930.40 | 180382.20 | 58039.00 | 126466.60 | 76911.90 | 2743868.10 | 1586257.50 | 233524.20 | 2229996.90 | 511598.40 | 563542.50 | 1171996.80 | 472019.60 | 782452.20 | 7453922.40 | 4978805.70 | 982567.60 | 3035081.60 | 5073974.10 | 3296787.40 | 3376747.90 | 7287116.30 | 6262610.00 | 13000483.40 | 23494423.00 | 482680.40 | 43180.90 | 39789.00 | |||||||||
6 | 2015 | 102708341.90 | 611804.00 | 142489.40 | 52606.50 | 108468.00 | 74207.10 | 2261973.30 | 1382301.60 | 150135.40 | 2081405.50 | 428827.10 | 412753.20 | 870417.90 | 372602.10 | 838718.20 | 6873045.30 | 4279485.10 | 942638.10 | 2487517.10 | 4838219.40 | 2732463.10 | 2808475.60 | 6690067.20 | 6108741.80 | 11290147.10 | 19822682.90 | 434522.10 | 35806.40 | 44651.70 | |||||||||
7 | 2014 | 101231582.00 | 711094.60 | 204528.00 | 50805.60 | 147445.30 | 69157.90 | 2250686.50 | 1315863.50 | 201412.60 | 2046845.90 | 370635.10 | 343029.40 | 828185.60 | 341469.40 | 1037901.80 | 6934590.40 | 4079308.40 | 1002438.80 | 2506637.80 | 6155502.30 | 2721549.10 | 2701305.20 | 7015415.50 | 6370376.70 | 11286991.70 | 17822715.20 | 353030.00 | 29711.60 | 37557.20 | |||||||||
8 | 2013 | 92467435.90 | 807902.70 | 243636.50 | 49431.60 | 65144.40 | 51074.40 | 2140687.00 | 1049121.50 | 195983.50 | 1905565.50 | 300401.40 | 283317.70 | 795367.60 | 328121.10 | 1131378.80 | 6292465.90 | 3645005.60 | 939357.90 | 2193521.20 | 6060242.40 | 2629011.70 | 2473428.70 | 6555971.40 | 5887266.50 | 10453248.90 | 15558038.60 | 397664.60 | 24203.50 | 32114.60 | |||||||||
9 | 2012 | 79985405.10 | 638024.90 | 266716.80 | 16521.60 | 74987.00 | 57087.70 | 1611686.10 | 897427.50 | 152353.60 | 1761983.50 | 240672.20 | 208509.50 | 742744.80 | 287795.30 | 797241.40 | 5432972.80 | 3082346.60 | 885544.90 | 1660509.90 | 6071824.00 | 2128459.20 | 2126664.30 | 5719081.00 | 5139262.50 | 8630769.00 | 13639751.70 | 277267.40 | 29390.60 | 23068.40 | |||||||||
10 | 2011 | 68459429.80 | 503870.70 | 304433.30 | 30761.10 | 37522.40 | 38939.80 | 1197057.10 | 682740.70 | 716557.00 | 164400.80 | 1652356.90 | 401891.60 | 209395.00 | 160893.00 | 129601.70 | 635175.10 | 219486.60 | 172333.90 | 607878.70 | 4460791.20 | 2330717.90 | 847647.30 | 810419.10 | 919429.90 | 1375154.60 | 5368655.40 | 1784679.50 | 1275446.90 | 5003972.10 | 4580085.70 | 9734549.90 | 7683598.70 | 12357995.50 | 1483066.30 | 268384.00 | 265257.20 | 10886.70 | 11578.00 |
11 | 2009 | 44820000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2008 | 36760615.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2004 | 9657000.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按行业分规模以上工业企业开发新产品经费,规模以上工业企业新产品开发及生产情况,科技,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业有效发明专利数(件)-规模以上工业企业专利情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30