原保险保费收入和赔付支出情况-金融业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 原保险保费收入(万元) | 财产险保费收入(万元) | 人身险保费收入(万元) | 原保险赔付支出(万元) | 财产险支出(万元) | 人身险支出(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 452573384.74 | 119285771.01 | 333287613.73 | 139071033.23 | 69547926.77 | 69523106.46 |
2 | 2019 | 426448000.00 | 116494686.20 | 309952844.66 | 128940000.00 | 65016177.31 | 63923543.98 |
3 | 2018 | 380133897.59 | 107706868.72 | 272427028.87 | 122970026.65 | 58971258.00 | 63998768.65 |
4 | 2017 | 365777674.35 | 98345723.40 | 267431950.94 | 111783572.92 | 50860894.62 | 60922678.30 |
5 | 2016 | 309041519.95 | 87241662.90 | 221799857.06 | 105156788.21 | 47294836.38 | 57861951.84 |
6 | 2015 | 242825200.00 | 79949700.00 | 162875500.00 | 86741400.00 | 41941700.00 | 44799700.00 |
7 | 2014 | 202348100.00 | 72033800.00 | 130314300.00 | 72162100.00 | 37882100.00 | 34280000.00 |
8 | 2013 | 172222400.00 | 62122600.00 | 110099800.00 | 62129000.00 | 34391400.00 | 27737700.00 |
9 | 2012 | 154879298.09 | 53309273.47 | 101570024.62 | 47163184.60 | 28163316.38 | 18999868.23 |
10 | 2011 | 143392500.00 | 46178200.00 | 97214300.00 | 39293700.00 | 21869300.00 | 17424400.00 |
11 | 2010 | 145279700.00 | 38956400.00 | 106323300.00 | 32004300.00 | 17560300.00 | 14444000.00 |
12 | 2009 | 111372989.22 | 28758335.46 | 82614653.76 | 31254826.89 | 15757845.21 | 15496981.68 |
13 | 2008 | 97842371.65 | 23367097.78 | 74475273.87 | 29711659.83 | 14183324.57 | 15528335.26 |
14 | 2007 | 70357598.09 | 19977363.42 | 50380234.66 | 22652149.38 | 10204703.46 | 12447445.92 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:原保险保费收入和赔付支出情况,金融业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30