赔款及给付-保险公司业务经济技术指标-金融业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 保险公司赔款及给付(亿元) | 财产保险公司赔款及给付(亿元) | 企业财产保险赔款及给付(亿元) | 家庭财产保险赔款及给付(亿元) | 机动车辆保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司工程保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司责任保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司信用保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司保证保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司船舶保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司货物运输保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司特殊风险保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司农业保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司健康险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司意外伤害保险赔款及给付(亿元) | 财产保险公司其他险赔款及给付(亿元) | 人寿保险公司赔款及给付(亿元) | 人寿保险公司寿险赔款及给付(亿元) | 人寿保险公司健康险赔款及给付(亿元) | 人寿保险公司人身意外伤害险赔款及给付(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 13907.10 | 7880.42 | 245.13 | 33.64 | 4725.50 | 63.26 | 395.11 | 138.36 | 559.14 | 39.53 | 68.99 | 44.95 | 592.52 | 757.65 | 167.98 | 48.66 | 6026.59 | 3715.02 | 2163.51 | 148.06 |
2 | 2019 | 12893.90 | 7278.70 | 237.03 | 36.67 | 4613.38 | 67.56 | 341.69 | 113.41 | 376.71 | 35.16 | 69.74 | 39.47 | 527.87 | 623.40 | 153.63 | 42.95 | 5615.10 | 3742.94 | 1728.08 | 144.03 |
3 | 2018 | 12297.00 | 6455.00 | 242.90 | 34.60 | 4401.94 | 54.19 | 265.25 | 127.93 | 234.57 | 38.31 | 67.58 | 20.10 | 394.31 | 434.10 | 123.79 | 15.44 | 5842.00 | 4388.29 | 1309.78 | 143.92 |
4 | 2017 | 11181.00 | 5497.00 | 225.50 | 25.40 | 3937.90 | 47.30 | 201.20 | 94.70 | 77.80 | 34.80 | 62.20 | 29.00 | 333.40 | 309.00 | 100.70 | 16.80 | 5683.00 | 4572.60 | 986.50 | 122.90 |
5 | 2016 | 10515.68 | 5045.60 | 266.16 | 23.60 | 3648.10 | 45.35 | 166.23 | 91.47 | 65.11 | 36.74 | 55.28 | 17.53 | 299.24 | 234.63 | 81.50 | 14.66 | 5469.50 | 4601.95 | 764.98 | 102.48 |
6 | 2015 | 8674.00 | 4448.00 | 216.40 | 16.80 | 3335.60 | 36.60 | 129.30 | 45.10 | 63.70 | 33.40 | 46.20 | 19.10 | 237.10 | 188.00 | 66.20 | 15.00 | 4226.00 | 3565.20 | 575.00 | 85.60 |
7 | 2014 | 7216.00 | 3968.00 | 215.22 | 11.46 | 3026.74 | 35.01 | 107.72 | 57.70 | 29.05 | 33.58 | 43.68 | 12.91 | 205.80 | 124.84 | 55.21 | 9.36 | 3248.00 | 2728.43 | 446.31 | 73.21 |
8 | 2013 | 6213.00 | 3556.00 | 213.65 | 17.20 | 2719.83 | 29.70 | 89.21 | 69.64 | 16.52 | 28.74 | 42.78 | 15.85 | 194.94 | 72.97 | 44.09 | 1.10 | 2657.00 | 2253.13 | 338.16 | 65.41 |
9 | 2012 | 4716.00 | 2897.00 | 165.03 | 10.64 | 2247.57 | 26.34 | 75.14 | 67.56 | 9.30 | 30.51 | 40.46 | 11.51 | 131.34 | 44.87 | 35.72 | 0.95 | 1819.00 | 1505.02 | 253.30 | 61.08 |
10 | 2011 | 3929.00 | 2249.00 | 129.44 | 6.06 | 1750.92 | 27.21 | 57.07 | 56.83 | 3.83 | 27.31 | 34.79 | 11.02 | 81.78 | 32.91 | 29.32 | 0.69 | 1680.00 | 1300.93 | 326.75 | 52.52 |
11 | 2010 | 3200.00 | 1815.00 | 117.20 | 6.40 | 1375.80 | 18.60 | 44.00 | 31.20 | 2.50 | 23.80 | 28.90 | 11.50 | 96.00 | 31.10 | 28.10 | 0.20 | 1385.00 | 1109.00 | 232.90 | 43.30 |
12 | 2009 | 3125.00 | 1638.00 | 127.60 | 5.80 | 1200.70 | 17.20 | 38.90 | 31.10 | 4.60 | 19.20 | 26.20 | 9.00 | 95.20 | 34.20 | 28.20 | 0.20 | 1487.00 | 1268.70 | 182.90 | 35.70 |
13 | 2008 | 2971.00 | 1475.00 | 176.15 | 7.36 | 1046.53 | 13.83 | 33.08 | 17.02 | 5.13 | 13.41 | 27.83 | 13.11 | 64.14 | 28.66 | 28.48 | 0.74 | 1496.00 | 1314.98 | 146.62 | 34.09 |
14 | 2007 | 2265.00 | 1064.00 | 100.78 | 3.46 | 790.32 | 9.77 | 26.25 | 2.42 | 8.19 | 13.72 | 23.14 | 12.48 | 29.75 | 10.00 | 33.29 | 0.19 | 1201.00 | 1064.45 | 106.87 | 30.14 |
15 | 2006 | 1438.00 | 825.00 | 92.26 | 3.16 | 599.15 | 9.26 | 22.29 | 13.13 | 14.91 | 11.79 | 20.96 | 2.38 | 5.91 | 4.63 | 23.76 | 0.93 | 614.00 | 465.41 | 120.46 | 27.91 |
16 | 2005 | 1130.00 | 691.00 | 92.00 | 3.00 | 483.00 | 13.00 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 16.00 | 1.00 | 439.00 | 311.00 | 107.00 | 28.00 |
17 | 2004 | 1004.00 | 582.00 | 69.00 | 3.00 | 416.00 | 18.00 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 26.00 | 422.00 | 308.00 | 88.00 | 30.00 | ||||
18 | 2003 | 841.00 | 476.00 | 63.77 | 3.64 | 328.47 | 20.02 | 8.41 | 0.63 | 10.79 | 17.46 | 3.45 | 14.57 | 365.00 | 264.15 | 69.90 | 30.65 | ||||
19 | 2002 | 707.00 | 403.00 | 56.00 | 4.00 | 271.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 4.00 | 11.00 | 304.00 | 229.00 | 49.00 | 26.00 | ||||
20 | 2001 | 597.00 | 333.00 | 56.00 | 4.00 | 218.00 | 12.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 9.00 | 264.00 | 201.00 | 13.00 | 50.00 | ||||
21 | 2000 | 526.00 | 308.00 | 51.00 | 4.00 | 203.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | 218.00 | 174.00 | 12.00 | 32.00 | ||||
22 | 1999 | 508.00 | 280.00 | 50.78 | 4.51 | 170.95 | 8.62 | 1.81 | 0.97 | 10.00 | 13.70 | 4.86 | 9.54 | 228.00 | 190.49 | 11.00 | 26.83 | ||||
23 | 1998 | 532.00 | 290.00 | 63.48 | 7.36 | 168.13 | 5.63 | 0.93 | 10.06 | 16.51 | 5.63 | 1.37 | 242.00 | 205.45 | 13.54 | 23.18 | |||||
24 | 1997 | 247.00 | 215.00 | 117.88 | 8.83 | 14.86 | 4.19 | 32.00 | 7.56 | 8.73 | 15.21 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:赔款及给付,保险公司业务经济技术指标,金融业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市财产险支出(亿元)-原保险保费收入和赔付支出情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30