按国别分外国入境游客-旅游业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 入境游客(万人次) | 亚洲入境游客(万人次) | 朝鲜入境游客(万人次) | 印度入境游客(万人次) | 印度尼西亚入境游客(万人次) | 日本入境游客(万人次) | 马来西亚入境游客(万人次) | 蒙古入境游客(万人次) | 菲律宾入境游客(万人次) | 新加坡入境游客(万人次) | 韩国入境游客(万人次) | 泰国入境游客(万人次) | 非洲入境游客(万人次) | 欧洲入境游客(万人次) | 英国入境游客(万人次) | 德国入境游客(万人次) | 法国入境游客(万人次) | 意大利入境游客(万人次) | 荷兰入境游客(万人次) | 葡萄牙入境游客(万人次) | 瑞典入境游客(万人次) | 瑞士入境游客(万人次) | 俄罗斯入境游客(万人次) | 拉丁美洲入境游客(万人次) | 北美洲入境游客(万人次) | 加拿大入境游客(万人次) | 美国入境游客(万人次) | 大洋洲及太平洋岛屿入境游客(万人次) | 澳大利亚入境游客(万人次) | 新西兰入境游客(万人次) | 其他国家入境游客(万人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 3188.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2018 | 3054.29 | 1912.07 | 16.52 | 86.30 | 71.19 | 269.14 | 129.15 | 149.43 | 120.50 | 97.84 | 419.35 | 83.34 | 67.41 | 604.43 | 60.82 | 64.37 | 49.96 | 27.81 | 19.64 | 5.63 | 11.01 | 7.40 | 241.55 | 45.37 | 333.48 | 85.02 | 248.46 | 91.31 | 75.22 | 14.65 | 0.22 |
3 | 2017 | 2916.53 | 1818.47 | 22.98 | 82.20 | 68.31 | 268.30 | 123.32 | 186.45 | 116.85 | 94.12 | 386.38 | 77.67 | 62.91 | 591.17 | 59.18 | 63.55 | 49.47 | 28.05 | 19.43 | 5.64 | 11.19 | 7.23 | 235.68 | 42.65 | 311.90 | 80.60 | 231.29 | 89.22 | 73.43 | 14.37 | 0.22 |
4 | 2016 | 2815.12 | 1788.19 | 21.04 | 79.97 | 63.37 | 258.99 | 116.54 | 158.12 | 113.51 | 92.46 | 477.53 | 75.35 | 58.88 | 547.15 | 59.50 | 62.49 | 50.38 | 26.73 | 19.96 | 5.50 | 11.53 | 7.26 | 197.66 | 39.04 | 299.09 | 74.13 | 224.96 | 82.55 | 67.51 | 13.62 | 0.22 |
5 | 2015 | 2598.54 | 1659.47 | 18.83 | 73.05 | 54.48 | 249.77 | 107.55 | 101.41 | 100.40 | 90.53 | 444.44 | 64.15 | 58.02 | 491.67 | 57.96 | 62.34 | 48.69 | 24.61 | 18.18 | 5.34 | 11.84 | 7.27 | 158.23 | 34.98 | 276.56 | 67.98 | 208.58 | 77.64 | 63.73 | 12.54 | 0.21 |
6 | 2014 | 2636.08 | 1633.10 | 18.40 | 71.00 | 56.70 | 271.80 | 113.00 | 108.30 | 96.80 | 97.10 | 418.20 | 61.30 | 59.70 | 551.40 | 60.50 | 66.30 | 51.70 | 25.30 | 18.00 | 5.20 | 14.20 | 8.00 | 204.60 | 34.60 | 276.00 | 66.70 | 209.30 | 81.00 | 67.20 | 12.70 | 0.18 |
7 | 2013 | 2629.03 | 1606.00 | 20.70 | 67.70 | 60.50 | 287.80 | 120.70 | 105.00 | 99.70 | 96.70 | 396.90 | 65.20 | 55.30 | 568.80 | 62.50 | 64.90 | 53.40 | 25.10 | 18.90 | 4.90 | 15.90 | 8.10 | 218.60 | 35.40 | 277.00 | 68.40 | 208.50 | 86.30 | 72.30 | 12.90 | 0.22 |
8 | 2012 | 2719.16 | 1662.22 | 18.06 | 61.02 | 62.20 | 351.82 | 123.55 | 101.05 | 96.20 | 102.77 | 406.99 | 64.76 | 52.49 | 594.82 | 61.84 | 65.96 | 52.48 | 25.20 | 19.55 | 4.86 | 17.16 | 8.28 | 242.61 | 35.31 | 282.64 | 70.83 | 211.81 | 91.49 | 77.43 | 12.83 | 0.19 |
9 | 2011 | 2711.20 | 1662.32 | 15.23 | 60.65 | 60.87 | 365.82 | 124.51 | 99.42 | 89.43 | 106.30 | 418.54 | 60.80 | 48.88 | 593.78 | 59.57 | 63.70 | 49.31 | 23.50 | 19.75 | 4.70 | 17.01 | 7.53 | 253.63 | 33.69 | 286.42 | 74.80 | 211.61 | 85.93 | 72.62 | 12.09 | 0.19 |
10 | 2010 | 2612.69 | 1617.86 | 11.64 | 54.93 | 57.34 | 373.12 | 124.52 | 79.44 | 82.83 | 100.37 | 407.64 | 63.55 | 46.36 | 569.79 | 57.50 | 60.86 | 51.27 | 22.92 | 18.91 | 4.77 | 15.45 | 7.43 | 237.03 | 30.05 | 269.49 | 68.53 | 200.96 | 78.93 | 66.13 | 11.61 | 0.21 |
11 | 2009 | 2193.75 | 1377.93 | 10.56 | 44.89 | 46.90 | 331.75 | 105.90 | 57.67 | 74.89 | 88.95 | 319.75 | 54.18 | 40.12 | 459.11 | 52.88 | 51.85 | 42.48 | 19.14 | 16.69 | 4.36 | 12.58 | 6.26 | 174.30 | 23.10 | 226.01 | 55.03 | 170.98 | 67.24 | 56.15 | 10.04 | 0.22 |
12 | 2008 | 2432.53 | 1455.10 | 10.18 | 43.66 | 42.63 | 344.61 | 104.05 | 70.53 | 79.53 | 87.58 | 396.04 | 55.43 | 37.84 | 612.33 | 55.15 | 52.89 | 43.00 | 19.44 | 18.09 | 4.39 | 13.77 | 6.34 | 312.34 | 26.03 | 232.12 | 53.47 | 178.64 | 68.88 | 57.15 | 10.52 | 0.23 |
13 | 2007 | 2610.97 | 1606.12 | 11.37 | 46.25 | 47.71 | 397.75 | 106.20 | 68.20 | 83.30 | 92.20 | 477.71 | 61.16 | 37.91 | 621.68 | 60.51 | 55.67 | 46.34 | 21.52 | 19.41 | 4.83 | 14.51 | 6.46 | 300.39 | 24.26 | 256.15 | 57.72 | 190.12 | 72.85 | 60.74 | 10.87 | 0.31 |
14 | 2006 | 2221.03 | 1358.82 | 11.01 | 40.51 | 43.30 | 374.59 | 91.06 | 63.12 | 70.42 | 82.79 | 392.40 | 59.20 | 29.38 | 527.96 | 55.26 | 50.06 | 40.22 | 19.53 | 16.78 | 4.45 | 12.96 | 5.79 | 240.51 | 19.58 | 221.00 | 49.91 | 171.03 | 63.86 | 53.81 | 8.86 | 0.43 |
15 | 2005 | 2025.51 | 1249.99 | 12.58 | 35.65 | 37.76 | 339.00 | 89.96 | 64.20 | 65.40 | 75.59 | 354.53 | 58.63 | 23.80 | 479.14 | 49.96 | 45.49 | 37.20 | 19.70 | 14.58 | 4.38 | 11.03 | 5.14 | 222.39 | 16.05 | 198.53 | 42.98 | 155.55 | 57.36 | 48.30 | 7.84 | 0.65 |
16 | 2004 | 1693.25 | 1073.14 | 11.21 | 30.94 | 34.98 | 333.43 | 74.19 | 55.38 | 54.94 | 63.68 | 284.49 | 46.42 | 17.34 | 377.71 | 41.81 | 36.53 | 28.11 | 12.24 | 11.74 | 3.95 | 8.72 | 4.07 | 179.22 | 13.25 | 165.67 | 34.80 | 130.86 | 45.19 | 37.63 | 6.46 | 0.96 |
17 | 2003 | 1140.29 | 726.08 | 7.71 | 21.91 | 23.18 | 225.48 | 43.01 | 41.83 | 45.77 | 37.81 | 194.55 | 27.54 | 10.42 | 260.00 | 28.83 | 22.20 | 15.61 | 6.58 | 6.79 | 3.01 | 5.00 | 2.37 | 138.07 | 8.01 | 105.29 | 23.03 | 82.25 | 29.98 | 24.54 | 4.34 | 0.51 |
18 | 2002 | 1343.95 | 851.89 | 7.93 | 21.36 | 27.47 | 292.56 | 59.24 | 45.31 | 50.86 | 49.71 | 212.43 | 38.63 | 9.85 | 294.86 | 34.30 | 28.18 | 22.21 | 9.17 | 10.04 | 3.61 | 6.28 | 3.24 | 127.16 | 9.66 | 141.26 | 29.13 | 112.12 | 35.32 | 29.13 | 5.02 | 1.11 |
19 | 2001 | 1122.64 | 686.42 | 7.71 | 15.94 | 22.42 | 238.57 | 46.86 | 38.71 | 40.80 | 41.50 | 167.88 | 29.84 | 7.32 | 268.38 | 30.25 | 25.34 | 19.95 | 7.77 | 9.30 | 2.68 | 5.28 | 3.08 | 119.62 | 7.45 | 120.31 | 25.39 | 94.92 | 30.97 | 25.51 | 4.44 | 1.79 |
20 | 2000 | 1016.04 | 610.15 | 7.64 | 12.09 | 22.06 | 220.15 | 44.10 | 39.91 | 36.39 | 39.94 | 134.47 | 24.11 | 6.56 | 248.90 | 28.39 | 23.91 | 18.50 | 7.78 | 7.60 | 2.28 | 5.36 | 3.07 | 108.02 | 8.29 | 113.28 | 23.66 | 89.62 | 28.18 | 23.41 | 3.76 | 0.68 |
21 | 1999 | 843.23 | 499.27 | 6.98 | 8.42 | 18.29 | 185.52 | 37.29 | 35.45 | 29.83 | 35.25 | 99.20 | 20.64 | 5.21 | 211.27 | 25.89 | 21.76 | 15.56 | 7.22 | 7.01 | 4.02 | 4.68 | 2.99 | 83.30 | 7.59 | 95.01 | 21.37 | 73.64 | 24.38 | 20.35 | 3.14 | 0.50 |
22 | 1998 | 710.77 | 400.06 | 6.12 | 6.57 | 10.46 | 157.21 | 30.01 | 26.48 | 25.65 | 31.64 | 63.28 | 14.43 | 5.43 | 187.33 | 24.29 | 19.19 | 13.80 | 7.25 | 5.89 | 3.85 | 4.06 | 2.84 | 69.20 | 7.46 | 87.33 | 19.60 | 67.73 | 22.48 | 18.64 | 3.00 | 0.68 |
23 | 1997 | 742.80 | 428.17 | 7.14 | 6.05 | 14.73 | 158.17 | 36.13 | 34.29 | 27.67 | 31.68 | 78.11 | 16.85 | 4.91 | 201.83 | 22.79 | 18.47 | 13.13 | 6.51 | 5.23 | 3.58 | 3.85 | 3.03 | 81.37 | 7.66 | 79.05 | 17.41 | 61.64 | 19.35 | 15.68 | 2.83 | 1.83 |
24 | 1996 | 674.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1995 | 588.67 | 338.26 | 6.64 | 4.50 | 13.28 | 130.52 | 25.18 | 26.19 | 21.97 | 26.15 | 52.95 | 17.33 | 4.08 | 159.06 | 18.49 | 16.65 | 11.85 | 6.37 | 3.49 | 2.56 | 3.52 | 3.43 | 48.93 | 5.37 | 64.36 | 12.88 | 51.49 | 15.85 | 12.94 | 2.29 | 1.69 |
26 | 1994 | 518.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1993 | 465.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1992 | 400.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1991 | 271.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1990 | 174.73 | 91.52 | 2.79 | 1.43 | 2.69 | 46.33 | 3.68 | 1.79 | 7.89 | 7.17 | 6.79 | 1.17 | 44.63 | 7.89 | 5.62 | 5.07 | 2.63 | 1.38 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 10.98 | 2.36 | 28.08 | 4.76 | 23.32 | 6.35 | 5.02 | 1.00 | 0.62 | |
31 | 1989 | 146.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1988 | 184.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1987 | 172.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1986 | 148.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1985 | 137.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1984 | 113.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1983 | 87.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1982 | 76.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1981 | 67.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1980 | 52.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1979 | 36.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1978 | 22.96 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国别分外国入境游客,旅游业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 暑期热门目的地TOP20预测 2023-07-18
- 暑期热门亲子目的地TOP20预测 2023-07-18
- 新疆维吾尔自治区接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省接待外国人游客(百万人次)-接待入境过夜游客(截至2019年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30