零售市场成交额-亿元以上商品交易市场摊位分类情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 亿元以上商品交易零售市场成交额(亿元) | 食品、饮料、烟酒类零售市场成交额(亿元) | 食品类零售市场成交额(亿元) | 粮油类零售市场成交额(亿元) | 肉禽蛋类零售市场成交额(亿元) | 水产品类零售市场成交额(亿元) | 蔬菜类零售市场成交额(亿元) | 干鲜果品类零售市场成交额(亿元) | 饮料类零售市场成交额(亿元) | 烟酒类零售市场成交额(亿元) | 服装鞋帽、针、纺织品类零售市场成交额(亿元) | 服装类零售市场成交额(亿元) | 鞋帽类零售市场成交额(亿元) | 针、纺织品类零售市场成交额(亿元) | 化妆品类零售市场成交额(亿元) | 金银珠宝类零售市场成交额(亿元) | 日用品类零售市场成交额(亿元) | 洗涤用品类零售市场成交额(亿元) | 儿童玩具类零售市场成交额(亿元) | 五金、电料类零售市场成交额(亿元) | 体育、娱乐用品类零售市场成交额(亿元) | 书报杂志类零售市场成交额(亿元) | 电子出版物及音像制品类零售市场成交额(亿元) | 家用电器和音像器材类零售市场成交额(亿元) | 中西药品类零售市场成交额(亿元) | 西药类零售市场成交额(亿元) | 中草药及中成药类零售市场成交额(亿元) | 文化办公用品类零售市场成交额(亿元) | 家具类零售市场成交额(亿元) | 通讯器材类零售市场成交额(亿元) | 煤炭及制品类零售市场成交额(亿元) | 木材及制品类零售市场成交额(亿元) | 石油及制品类零售市场成交额(亿元) | 化工材料及制品类零售市场成交额(亿元) | 化肥类零售市场成交额(亿元) | 金属材料类零售市场成交额(亿元) | 建筑及装潢材料类零售市场成交额(亿元) | 机电产品及设备类零售市场成交额(亿元) | 农机类零售市场成交额(亿元) | 汽车类零售市场成交额(亿元) | 种子饲料类零售市场成交额(亿元) | 棉麻类零售市场成交额(亿元) | 其他类零售市场成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 11874.10 | 223.37 | 832.47 | 637.50 | 541.42 | 229.09 | 88.12 | 85.24 | 1085.87 | 749.45 | 193.96 | 142.45 | 47.62 | 96.21 | 259.32 | 221.67 | 32.32 | 18.09 | 13.85 | 87.04 | 96.32 | 4.31 | 87.86 | 254.66 | 697.55 | 70.48 | 0.86 | 68.42 | 0.99 | 19.95 | 2.37 | 57.03 | 1057.56 | 35.96 | 7.42 | 4477.75 | 5.36 | 1.82 | 277.43 | ||||
2 | 2019 | 13283.37 | 283.03 | 911.16 | 716.37 | 616.39 | 256.20 | 101.95 | 110.76 | 1411.49 | 993.67 | 234.60 | 183.22 | 62.70 | 113.25 | 321.38 | 225.94 | 21.93 | 17.11 | 15.20 | 112.01 | 92.25 | 5.08 | 83.06 | 225.46 | 908.02 | 67.91 | 1.13 | 54.20 | 0.91 | 8.52 | 3.12 | 57.48 | 1265.67 | 30.45 | 4.89 | 4680.45 | 5.40 | 2.58 | 297.12 | ||||
3 | 2018 | 14050.09 | 320.54 | 886.98 | 750.78 | 652.49 | 305.65 | 113.15 | 153.74 | 1472.22 | 1049.81 | 236.26 | 186.15 | 68.59 | 77.04 | 332.29 | 257.20 | 30.50 | 16.44 | 18.39 | 129.34 | 75.80 | 7.64 | 63.28 | 266.62 | 1030.07 | 76.15 | 2.12 | 56.51 | 0.98 | 9.01 | 3.36 | 74.34 | 1426.59 | 27.76 | 5.06 | 4681.03 | 6.61 | 4.04 | 378.21 | ||||
4 | 2017 | 14250.74 | 358.74 | 887.25 | 766.79 | 655.31 | 288.66 | 116.49 | 162.86 | 1717.03 | 1212.34 | 276.82 | 227.88 | 67.14 | 92.75 | 442.36 | 63.85 | 229.59 | 22.38 | 20.00 | 29.85 | 136.38 | 33.74 | 6.30 | 22.44 | 341.67 | 884.58 | 91.99 | 1.79 | 33.86 | 1.44 | 9.14 | 2.53 | 40.53 | 1232.81 | 34.10 | 5.37 | 4718.70 | 6.08 | 8.25 | 502.14 | |||
5 | 2016 | 14280.36 | 388.94 | 919.23 | 764.97 | 675.95 | 313.00 | 121.36 | 153.93 | 1844.14 | 1319.58 | 286.26 | 238.30 | 67.18 | 89.41 | 442.43 | 73.34 | 243.72 | 25.27 | 17.59 | 33.48 | 147.98 | 35.41 | 6.38 | 25.17 | 380.38 | 992.47 | 101.56 | 1.86 | 33.49 | 2.07 | 9.02 | 3.65 | 36.89 | 1165.08 | 39.21 | 6.63 | 4600.65 | 6.14 | 10.88 | 489.26 | |||
6 | 2015 | 14296.84 | 353.41 | 929.47 | 787.43 | 674.06 | 291.64 | 115.99 | 141.27 | 1934.61 | 1409.09 | 298.85 | 226.67 | 68.64 | 101.15 | 450.19 | 74.42 | 257.55 | 35.67 | 17.30 | 37.14 | 142.40 | 29.61 | 6.74 | 19.31 | 438.49 | 980.05 | 109.30 | 2.31 | 35.98 | 2.13 | 7.80 | 3.20 | 35.05 | 1158.86 | 33.44 | 4.73 | 4459.98 | 5.39 | 12.75 | 485.74 | |||
7 | 2014 | 13986.23 | 3069.60 | 348.22 | 883.56 | 749.52 | 651.17 | 286.80 | 125.97 | 146.22 | 1949.22 | 1410.46 | 302.84 | 235.92 | 67.56 | 105.57 | 470.21 | 74.82 | 270.66 | 31.21 | 17.35 | 26.54 | 161.14 | 37.89 | 7.77 | 27.32 | 468.86 | 990.86 | 121.80 | 2.31 | 27.46 | 1.34 | 9.39 | 4.38 | 31.52 | 1095.16 | 43.27 | 10.13 | 4236.02 | 5.04 | 11.77 | 462.29 | ||
8 | 2013 | 13736.83 | 3239.38 | 2968.48 | 284.06 | 883.75 | 710.73 | 643.32 | 285.98 | 126.70 | 144.19 | 1942.56 | 1374.80 | 300.99 | 266.78 | 65.60 | 89.05 | 422.55 | 69.83 | 65.25 | 272.75 | 28.14 | 17.73 | 34.80 | 203.39 | 34.26 | 7.29 | 23.10 | 577.80 | 878.68 | 156.73 | 2.54 | 32.17 | 2.89 | 22.29 | 14.47 | 28.08 | 1034.24 | 42.51 | 8.96 | 4167.96 | 5.86 | 10.16 | 424.70 |
9 | 2012 | 12882.00 | 3073.23 | 2788.45 | 250.73 | 875.45 | 660.51 | 578.34 | 256.96 | 129.34 | 155.43 | 1659.16 | 1109.39 | 288.85 | 260.92 | 70.74 | 80.20 | 429.60 | 59.58 | 45.13 | 262.94 | 30.44 | 16.55 | 51.14 | 209.80 | 37.67 | 8.89 | 24.84 | 738.22 | 788.72 | 121.66 | 2.43 | 31.15 | 1.47 | 22.34 | 13.11 | 21.09 | 992.17 | 53.39 | 6.74 | 3768.68 | 5.19 | 8.52 | 405.47 |
10 | 2011 | 12626.46 | 2842.28 | 2608.11 | 244.28 | 821.71 | 621.02 | 551.65 | 240.31 | 97.16 | 137.01 | 1563.35 | 985.09 | 282.34 | 295.93 | 64.85 | 76.31 | 530.99 | 56.32 | 45.76 | 272.09 | 34.02 | 16.69 | 41.05 | 222.72 | 42.41 | 8.67 | 29.76 | 681.65 | 730.99 | 125.72 | 5.39 | 50.90 | 2.02 | 23.51 | 8.35 | 44.49 | 1367.14 | 168.97 | 15.76 | 3304.63 | 6.17 | 5.96 | 402.13 |
11 | 2010 | 11748.60 | 2589.97 | 2371.35 | 224.63 | 709.65 | 586.16 | 492.70 | 224.37 | 86.72 | 131.90 | 1411.56 | 936.89 | 236.72 | 237.95 | 63.25 | 48.60 | 435.97 | 69.80 | 42.33 | 236.30 | 37.25 | 15.00 | 35.60 | 195.73 | 23.22 | 6.93 | 12.91 | 594.89 | 712.61 | 116.13 | 2.28 | 46.49 | 1.81 | 20.91 | 6.56 | 41.04 | 1397.90 | 123.57 | 3.06 | 3295.48 | 5.46 | 5.61 | 291.99 |
12 | 2009 | 9655.54 | 2277.64 | 2073.24 | 202.38 | 593.05 | 515.44 | 427.95 | 173.87 | 100.20 | 104.20 | 1236.24 | 814.58 | 199.00 | 222.66 | 56.04 | 38.30 | 345.08 | 65.20 | 40.22 | 193.86 | 33.80 | 16.76 | 34.42 | 171.87 | 56.22 | 6.59 | 46.75 | 475.31 | 546.72 | 88.33 | 1.99 | 52.95 | 1.61 | 20.04 | 7.12 | 49.13 | 1166.51 | 62.31 | 2.67 | 2436.45 | 4.13 | 5.18 | 281.31 |
13 | 2008 | 9337.92 | 2322.45 | 2119.32 | 186.37 | 638.56 | 537.21 | 445.34 | 169.66 | 83.63 | 119.49 | 1209.39 | 807.18 | 203.74 | 198.47 | 49.82 | 35.56 | 290.30 | 69.05 | 24.90 | 173.59 | 18.50 | 20.88 | 27.02 | 148.39 | 41.51 | 6.62 | 32.37 | 437.28 | 474.50 | 91.54 | 1.57 | 149.00 | 0.46 | 38.25 | 6.01 | 208.56 | 1108.53 | 76.35 | 9.96 | 2070.30 | 5.36 | 39.58 | 381.75 |
14 | 2007 | 8213.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 7457.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 5476.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 4985.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 4681.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 4389.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 5156.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 4710.86 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:零售市场成交额,亿元以上商品交易市场摊位分类情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30