批发市场成交额-亿元以上商品交易市场基本情况-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 亿元以上商品交易批发市场成交额(亿元) | 综合批发市场成交额(亿元) | 生产资料综合批发市场成交额(亿元) | 工业消费品综合批发市场成交额(亿元) | 农产品综合批发市场成交额(亿元) | 其他综合批发市场成交额(亿元) | 专业批发市场成交额(亿元) | 生产资料批发市场成交额(亿元) | 农业生产用具批发市场成交额(亿元) | 农用生产资料批发市场成交额(亿元) | 煤炭批发市场成交额(亿元) | 木材批发市场成交额(亿元) | 建材批发市场成交额(亿元) | 化工材料及制品批发市场成交额(亿元) | 金属材料批发市场成交额(亿元) | 机械设备批发市场成交额(亿元) | 其他生产资料批发市场成交额(亿元) | 农产品批发市场成交额(亿元) | 粮油批发市场成交额(亿元) | 肉禽蛋批发市场成交额(亿元) | 水产品批发市场成交额(亿元) | 蔬菜批发市场成交额(亿元) | 干鲜果品批发市场成交额(亿元) | 棉麻土畜、烟叶批发市场成交额(亿元) | 其他农产品批发市场成交额(亿元) | 食品、饮料及烟酒批发市场成交额(亿元) | 食品饮料批发市场成交额(亿元) | 茶叶批发市场成交额(亿元) | 烟酒批发市场成交额(亿元) | 其他食品饮料及烟酒批发市场成交额(亿元) | 纺织、服装、鞋帽批发市场成交额(亿元) | 布料及纺织品批发市场成交额(亿元) | 服装批发市场成交额(亿元) | 鞋帽批发市场成交额(亿元) | 其他纺织服装鞋帽批发市场成交额(亿元) | 日用品及文化用品批发市场成交额(亿元) | 小商品批发市场成交额(亿元) | 箱包批发市场成交额(亿元) | 玩具批发市场成交额(亿元) | 文具批发市场成交额(亿元) | 图书、报刊杂志批发市场成交额(亿元) | 音像制品及电子出版物批发市场成交额(亿元) | 体育用品批发市场成交额(亿元) | 其他日用品及文化用品批发市场成交额(亿元) | 黄金、珠宝、玉器等首饰批发市场成交额(亿元) | 电器、通讯器材、电子设备批发市场成交额(亿元) | 家电批发市场成交额(亿元) | 通讯器材批发市场成交额(亿元) | 照相、摄像器材批发市场成交额(亿元) | 计算机及辅助设备批发市场成交额(亿元) | 其他电器、通讯器材、电子设备批发市场成交额(亿元) | 医药、医疗用品及器材批发市场成交额(亿元) | 中药材批发市场成交额(亿元) | 其他医药、医疗用品及器材批发市场成交额(亿元) | 家具、五金及装饰材料批发市场成交额(亿元) | 家具批发市场成交额(亿元) | 装饰材料批发市场成交额(亿元) | 灯具批发市场成交额(亿元) | 厨具、盥洗设备批发市场成交额(亿元) | 五金材料批发市场成交额(亿元) | 其他装修批发市场成交额(亿元) | 汽车、摩托车及零配件批发市场成交额(亿元) | 汽车批发市场成交额(亿元) | 摩托车批发市场成交额(亿元) | 机动车零配件批发市场成交额(亿元) | 花、鸟、鱼、虫批发市场成交额(亿元) | 花卉批发市场成交额(亿元) | 鸟批发市场成交额(亿元) | 观赏鱼批发市场成交额(亿元) | 其他花鸟鱼虫批发市场成交额(亿元) | 旧货批发市场成交额(亿元) | 古玩、古董、字画批发市场成交额(亿元) | 邮票、硬币批发市场成交额(亿元) | 其他旧货批发市场成交额(亿元) | 其他专业批发市场成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 93874.55 | 22465.31 | 1382.54 | 5510.34 | 11650.23 | 3922.20 | 71409.24 | 29394.65 | 181.89 | 104.41 | 60.01 | 295.12 | 1800.71 | 4435.66 | 19832.50 | 686.26 | 1998.07 | 17641.27 | 2023.43 | 1726.54 | 3152.71 | 3457.70 | 4105.19 | 469.77 | 2705.94 | 958.95 | 179.91 | 251.63 | 45.50 | 481.92 | 14278.00 | 7409.49 | 5558.98 | 248.95 | 1060.58 | 1124.89 | 361.29 | 239.97 | 25.02 | 5.72 | 13.12 | 1.70 | 478.08 | 802.67 | 215.54 | 99.62 | 39.95 | 1.89 | 45.24 | 28.84 | 1578.83 | 1578.83 | 2916.78 | 876.30 | 850.31 | 157.15 | 15.08 | 830.94 | 187.00 | 1231.36 | 655.81 | 21.37 | 554.18 | 644.12 | 636.27 | 7.85 | 33.72 | 33.72 | 588.46 | ||||||
2 | 2019 | 98733.41 | 23230.86 | 1510.10 | 6285.37 | 11326.48 | 4108.91 | 75502.55 | 30386.50 | 177.47 | 105.81 | 158.96 | 356.68 | 1648.22 | 4313.28 | 21137.26 | 841.27 | 1647.55 | 18787.34 | 1885.43 | 1882.75 | 4130.99 | 3742.97 | 3868.33 | 463.10 | 2813.78 | 1050.93 | 171.17 | 278.45 | 101.63 | 499.69 | 14806.34 | 7135.67 | 5568.63 | 481.27 | 1620.76 | 1831.19 | 557.82 | 705.52 | 30.91 | 7.40 | 14.17 | 1.96 | 513.41 | 766.30 | 275.15 | 115.64 | 52.47 | 2.70 | 53.96 | 50.38 | 1571.85 | 1571.85 | 3236.62 | 901.05 | 1040.74 | 185.29 | 13.63 | 901.53 | 194.38 | 1479.78 | 748.29 | 25.19 | 706.30 | 722.61 | 716.24 | 6.37 | 3.80 | 3.80 | 584.13 | ||||||
3 | 2018 | 95323.22 | 22090.37 | 1307.46 | 6237.87 | 10424.25 | 4120.79 | 73232.85 | 29951.22 | 244.03 | 115.77 | 285.76 | 628.59 | 1722.76 | 4287.87 | 19838.36 | 874.01 | 1954.07 | 17308.66 | 1684.66 | 1317.95 | 3577.73 | 3845.97 | 3798.29 | 465.80 | 2618.25 | 1100.19 | 238.52 | 269.60 | 103.70 | 488.36 | 14458.61 | 6805.14 | 5300.43 | 608.09 | 1744.95 | 1854.98 | 635.60 | 700.42 | 25.83 | 6.78 | 17.59 | 1.90 | 466.85 | 716.07 | 419.85 | 224.47 | 78.06 | 2.86 | 54.02 | 60.44 | 1457.16 | 1457.16 | 3401.57 | 994.41 | 1070.39 | 202.58 | 24.72 | 896.97 | 212.50 | 1390.77 | 637.48 | 25.97 | 727.32 | 611.61 | 605.87 | 5.74 | 4.64 | 4.64 | 557.51 | ||||||
4 | 2017 | 93996.85 | 21611.97 | 1293.10 | 7376.26 | 8802.57 | 4140.04 | 72384.88 | 29054.76 | 255.89 | 132.00 | 264.04 | 690.49 | 1685.81 | 3846.17 | 19771.02 | 679.37 | 1729.99 | 18365.68 | 1578.49 | 1266.27 | 3487.63 | 4137.04 | 4582.94 | 457.49 | 2855.81 | 1075.47 | 238.14 | 240.38 | 101.36 | 495.60 | 14052.95 | 6568.38 | 4974.71 | 627.75 | 1882.11 | 1105.23 | 440.66 | 185.55 | 25.11 | 17.47 | 19.53 | 1.80 | 415.11 | 641.02 | 406.42 | 257.44 | 75.26 | 3.16 | 28.46 | 42.10 | 1294.96 | 1294.96 | 3547.11 | 1064.97 | 1061.41 | 203.18 | 24.73 | 978.28 | 214.54 | 1883.06 | 1000.43 | 40.25 | 842.39 | 421.47 | 417.78 | 3.69 | 7.26 | 7.26 | 529.49 | ||||||
5 | 2016 | 87859.34 | 21342.51 | 1257.23 | 7194.10 | 9152.33 | 3738.86 | 66516.83 | 25949.91 | 232.33 | 162.78 | 264.99 | 746.27 | 1750.04 | 3462.70 | 16467.72 | 703.56 | 2159.50 | 16539.21 | 1602.36 | 1352.96 | 3048.61 | 4149.54 | 3092.70 | 678.52 | 2614.51 | 1189.03 | 258.42 | 255.25 | 104.71 | 570.65 | 13397.06 | 6277.65 | 4851.47 | 473.40 | 1794.55 | 1085.55 | 433.05 | 189.07 | 24.00 | 29.34 | 29.03 | 1.75 | 379.31 | 486.92 | 391.64 | 243.29 | 69.38 | 3.48 | 30.85 | 44.64 | 1206.93 | 1206.93 | 3463.11 | 964.92 | 1062.51 | 177.94 | 23.32 | 969.06 | 265.38 | 2013.86 | 1007.02 | 44.38 | 962.46 | 397.34 | 393.80 | 3.54 | 7.51 | 7.51 | 388.76 | ||||||
6 | 2015 | 85836.95 | 20204.21 | 1353.33 | 6834.12 | 8037.39 | 3979.37 | 65632.74 | 27386.17 | 225.82 | 165.52 | 296.51 | 737.82 | 1743.74 | 3375.08 | 17826.63 | 740.47 | 2274.58 | 15580.87 | 1804.35 | 1200.07 | 3116.56 | 3889.49 | 2823.00 | 720.43 | 2026.97 | 1122.18 | 257.93 | 249.64 | 68.79 | 545.82 | 12765.26 | 5943.44 | 4615.81 | 455.68 | 1750.33 | 1061.81 | 462.93 | 188.59 | 24.01 | 27.68 | 17.70 | 340.90 | 433.01 | 419.34 | 256.38 | 63.08 | 3.43 | 51.64 | 44.82 | 884.51 | 884.51 | 3135.49 | 701.82 | 1075.07 | 173.61 | 20.74 | 886.21 | 278.04 | 1935.31 | 945.67 | 52.65 | 936.98 | 392.79 | 387.24 | 5.55 | 35.49 | 35.49 | 480.51 | |||||||
7 | 2014 | 86323.67 | 18145.60 | 1386.07 | 6432.02 | 7402.09 | 2925.43 | 68178.07 | 30243.63 | 211.51 | 175.92 | 509.55 | 752.02 | 1815.65 | 3096.90 | 21155.66 | 738.01 | 1788.42 | 14653.47 | 1690.06 | 1151.23 | 3025.15 | 3656.35 | 2479.04 | 664.23 | 1987.41 | 1106.03 | 271.28 | 221.97 | 58.56 | 554.22 | 12759.17 | 6103.34 | 4519.53 | 432.48 | 1703.82 | 1053.30 | 392.44 | 218.22 | 22.99 | 21.40 | 23.47 | 374.78 | 408.28 | 436.66 | 262.22 | 52.74 | 3.77 | 73.12 | 44.81 | 1483.88 | 1483.88 | 2983.91 | 709.91 | 992.81 | 174.10 | 15.80 | 805.37 | 285.92 | 2065.52 | 998.77 | 64.63 | 1002.12 | 404.93 | 399.48 | 5.45 | 46.61 | 46.61 | 532.69 | |||||||
8 | 2013 | 84628.30 | 16203.99 | 1593.62 | 5679.30 | 6205.16 | 2725.91 | 68424.30 | 32223.13 | 184.86 | 178.27 | 566.51 | 727.03 | 1648.28 | 2725.53 | 23560.36 | 666.83 | 1965.47 | 13760.76 | 1507.03 | 1028.20 | 2648.95 | 3703.63 | 2316.49 | 707.51 | 1848.95 | 1447.43 | 595.72 | 221.45 | 57.19 | 573.08 | 11712.40 | 5513.20 | 4160.50 | 379.74 | 1658.96 | 970.73 | 319.50 | 222.85 | 23.74 | 20.62 | 25.41 | 358.61 | 419.06 | 404.54 | 232.12 | 42.44 | 3.90 | 83.78 | 42.30 | 1348.00 | 1348.00 | 2923.15 | 670.74 | 920.66 | 174.19 | 16.94 | 850.91 | 289.71 | 2134.99 | 1022.35 | 64.78 | 1047.85 | 384.74 | 380.01 | 4.73 | 36.78 | 36.78 | 658.56 | |||||||
9 | 2012 | 80141.76 | 14295.56 | 1406.28 | 5041.38 | 5234.56 | 2613.33 | 65846.20 | 31983.89 | 197.57 | 165.77 | 606.11 | 692.89 | 1555.49 | 2627.59 | 23049.52 | 604.21 | 2484.74 | 12878.67 | 1585.82 | 872.57 | 2819.68 | 3521.47 | 1982.04 | 626.96 | 1470.15 | 1460.04 | 303.39 | 204.81 | 54.97 | 896.88 | 10859.47 | 4943.68 | 4229.39 | 350.08 | 1336.33 | 1078.37 | 285.28 | 215.77 | 22.23 | 27.21 | 26.54 | 501.34 | 374.06 | 437.34 | 220.53 | 58.61 | 3.90 | 113.02 | 41.29 | 793.13 | 776.28 | 16.85 | 3034.71 | 650.62 | 857.60 | 149.63 | 17.65 | 860.53 | 498.69 | 1902.90 | 936.61 | 73.65 | 892.65 | 354.20 | 349.71 | 4.48 | 34.63 | 1.08 | 1.12 | 32.43 | 654.79 | ||||
10 | 2011 | 69390.81 | 12335.43 | 1301.51 | 4117.96 | 4595.66 | 2320.29 | 57055.39 | 26005.94 | 166.41 | 174.84 | 720.22 | 594.24 | 888.70 | 2623.42 | 18201.72 | 516.49 | 2119.89 | 11829.72 | 1371.61 | 756.47 | 2567.61 | 3191.95 | 1863.86 | 850.68 | 1227.55 | 1309.43 | 294.64 | 174.25 | 53.22 | 787.32 | 9818.79 | 4607.58 | 3636.69 | 375.91 | 1198.60 | 1082.12 | 273.13 | 213.27 | 21.95 | 26.07 | 27.47 | 0.88 | 519.37 | 321.62 | 448.52 | 225.60 | 63.40 | 2.42 | 112.73 | 44.37 | 775.74 | 765.42 | 10.32 | 2885.81 | 580.62 | 718.64 | 138.30 | 16.72 | 773.21 | 658.32 | 1848.14 | 948.48 | 78.80 | 820.86 | 378.00 | 373.34 | 1.20 | 3.47 | 38.12 | 1.25 | 36.87 | 313.42 | |||
11 | 2010 | 60954.93 | 11349.33 | 1682.36 | 3649.36 | 3874.48 | 2143.14 | 49605.60 | 23043.84 | 148.04 | 152.04 | 893.67 | 545.24 | 1064.53 | 2582.40 | 15759.31 | 490.47 | 1408.15 | 9990.86 | 1417.70 | 682.81 | 1958.14 | 3010.11 | 1662.71 | 449.06 | 810.33 | 1174.55 | 352.45 | 160.35 | 51.33 | 610.42 | 8363.37 | 3664.31 | 3407.42 | 356.83 | 934.81 | 998.84 | 265.57 | 193.95 | 9.54 | 30.00 | 20.21 | 2.50 | 477.07 | 298.58 | 456.94 | 222.52 | 56.94 | 1.38 | 129.18 | 46.92 | 461.34 | 402.50 | 58.84 | 2533.75 | 540.62 | 493.05 | 127.20 | 13.85 | 935.07 | 423.96 | 1497.59 | 736.21 | 93.44 | 667.95 | 284.14 | 280.99 | 3.15 | 94.57 | 1.27 | 93.31 | 407.23 | ||||
12 | 2009 | 48308.25 | 8834.68 | 1107.89 | 2722.15 | 3218.13 | 1786.51 | 39473.57 | 16742.99 | 123.02 | 153.66 | 303.30 | 470.70 | 890.95 | 1880.80 | 11411.35 | 367.68 | 1141.54 | 8522.31 | 1244.28 | 623.31 | 1689.30 | 2449.32 | 1403.64 | 435.62 | 676.83 | 1056.50 | 322.45 | 130.63 | 110.28 | 493.13 | 7677.06 | 3548.20 | 2954.65 | 332.03 | 842.18 | 761.45 | 249.41 | 183.93 | 7.82 | 8.19 | 17.62 | 2.50 | 291.97 | 266.63 | 436.61 | 235.19 | 51.07 | 132.58 | 17.78 | 322.41 | 290.82 | 31.59 | 1986.39 | 324.52 | 618.31 | 106.43 | 14.45 | 614.96 | 307.71 | 1177.91 | 546.56 | 86.69 | 544.66 | 212.45 | 209.04 | 3.40 | 82.06 | 1.41 | 80.65 | 228.82 | |||||
13 | 2008 | 43120.04 | 7614.87 | 967.39 | 2453.38 | 2681.26 | 1512.84 | 35505.17 | 15988.74 | 148.22 | 154.94 | 196.00 | 317.15 | 771.95 | 2007.21 | 10848.07 | 278.11 | 1267.10 | 7199.89 | 812.54 | 490.28 | 1565.96 | 1888.67 | 1150.72 | 493.26 | 798.45 | 982.67 | 293.24 | 113.93 | 83.15 | 492.35 | 6925.64 | 3209.75 | 2320.18 | 296.74 | 1098.97 | 708.80 | 259.80 | 153.21 | 7.80 | 12.52 | 17.26 | 3.83 | 254.38 | 199.70 | 322.27 | 130.28 | 14.15 | 156.05 | 21.79 | 235.72 | 216.13 | 19.59 | 1496.34 | 288.46 | 500.72 | 65.50 | 17.96 | 435.99 | 187.72 | 996.20 | 419.07 | 88.87 | 488.26 | 185.02 | 183.74 | 1.28 | 53.29 | 1.67 | 51.62 | 210.88 | |||||
14 | 2007 | 35871.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 29679.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 24544.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 21116.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 16832.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 15450.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 12562.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 11648.03 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:批发市场成交额,亿元以上商品交易市场基本情况,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30