按国民经济行业分限额以上零售业企业利润总额-限额以上零售业企业主要财务指标-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 综合零售利润总额(亿元) | 百货零售利润总额(亿元) | 超级市场零售利润总额(亿元) | 食品、饮料及烟草制品专门零售利润总额(亿元) | 纺织、服装及日用品专门零售利润总额(亿元) | 服装零售利润总额(亿元) | 文化、体育用品及器材专门零售利润总额(亿元) | 体育用品零售利润总额(亿元) | 图书零售利润总额(亿元) | 医药及医疗器材专门零售利润总额(亿元) | 西药零售利润总额(亿元) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售利润总额(亿元) | 汽车新车零售利润总额(亿元) | 机动车燃料零售利润总额(亿元) | 家用电器及电子产品专门零售利润总额(亿元) | 日用家电零售利润总额(亿元) | 计算机、软件及辅助设备零售利润总额(亿元) | 通信设备零售利润总额(亿元) | 五金、家具及室内装修材料专门零售利润总额(亿元) | 无店铺及其他零售利润总额(亿元) | 邮购及电子销售利润总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 372.84 | 290.51 | 103.76 | 213.11 | 348.77 | 192.71 | 157.93 | -0.87 | 98.64 | 127.45 | 110.94 | 664.80 | 354.91 | 288.92 | 48.73 | -12.14 | 59.00 | 7.17 | 41.24 | 148.95 | 102.92 |
2 | 2019 | 557.19 | 491.93 | 113.45 | 210.78 | 292.88 | 133.99 | 171.01 | 99.09 | 121.64 | 102.36 | 714.98 | 328.28 | 348.24 | 101.13 | 30.48 | 40.58 | 10.60 | 88.40 | 140.09 | 62.36 | |
3 | 2018 | 3055.75 | 1662.52 | 1237.31 | 780.07 | 1591.47 | 1040.40 | 628.19 | 59.80 | 283.80 | 760.48 | 666.57 | 3834.78 | 2463.40 | 1211.50 | 867.91 | 377.99 | 179.88 | 105.93 | 436.40 | 1326.52 | 1137.13 |
4 | 2017 | 2983.63 | 1572.50 | 1253.34 | 718.59 | 1470.79 | 982.95 | 565.19 | 62.15 | 241.42 | 750.09 | 688.91 | 3636.47 | 2384.12 | 1158.46 | 930.22 | 375.29 | 215.81 | 107.03 | 482.36 | 1093.20 | 865.05 |
5 | 2016 | 3177.59 | 1718.26 | 1288.24 | 645.62 | 1321.12 | 882.94 | 553.20 | 46.15 | 252.73 | 770.78 | 709.96 | 3531.47 | 2301.91 | 1116.04 | 947.75 | 386.75 | 204.31 | 111.59 | 612.94 | 889.11 | 608.71 |
6 | 2015 | 3215.26 | 1760.72 | 1292.39 | 590.57 | 1178.30 | 759.75 | 492.89 | 38.80 | 226.08 | 644.97 | 586.08 | 2997.93 | 1994.58 | 894.10 | 919.17 | 376.29 | 175.64 | 122.44 | 541.53 | 536.56 | 260.18 |
7 | 2014 | 3078.24 | 1697.16 | 1215.98 | 544.56 | 1074.80 | 699.92 | 525.65 | 27.08 | 221.13 | 626.73 | 555.23 | 2991.56 | 2007.66 | 878.16 | 858.28 | 380.25 | 194.12 | 81.25 | 501.66 | 488.01 | 201.67 |
8 | 2013 | 2965.56 | 1647.64 | 1156.83 | 455.51 | 930.29 | 622.08 | 470.49 | 26.01 | 189.59 | 533.26 | 472.94 | 2920.16 | 1930.87 | 887.11 | 760.30 | 358.51 | 136.82 | 71.16 | 464.99 | 362.56 | 92.94 |
9 | 2012 | 2661.22 | 1500.56 | 1021.05 | 356.46 | 733.86 | 493.68 | 357.63 | 23.48 | 167.49 | 368.49 | 326.42 | 2076.69 | 1499.49 | 497.59 | 634.55 | 355.54 | 102.29 | 64.71 | 309.84 | 249.99 | 47.60 |
10 | 2011 | 2237.49 | 1273.84 | 855.81 | 262.96 | 548.14 | 363.97 | 291.77 | 17.51 | 134.97 | 317.50 | 289.97 | 2167.11 | 1380.41 | 712.10 | 560.26 | 420.29 | 79.00 | 49.19 | 234.76 | 184.53 | 44.74 |
11 | 2010 | 1834.80 | 1027.30 | 714.00 | 158.90 | 440.90 | 303.10 | 237.10 | 14.30 | 126.80 | 245.90 | 230.00 | 1724.10 | 1109.30 | 561.90 | 400.90 | 292.80 | 58.60 | 39.50 | 181.40 | 142.90 | 27.90 |
12 | 2009 | 1483.03 | 854.46 | 562.84 | 110.68 | 359.13 | 217.53 | 186.52 | 10.64 | 109.09 | 189.07 | 177.49 | 1302.05 | 752.45 | 513.98 | 308.14 | 222.12 | 43.25 | 34.55 | 153.21 | 93.85 | 19.74 |
13 | 2008 | 1487.29 | 857.74 | 548.91 | 100.69 | 283.11 | 174.10 | 178.22 | 6.75 | 102.97 | 176.87 | 165.67 | 1204.31 | 656.16 | 513.60 | 304.99 | 213.91 | 48.28 | 35.50 | 99.43 | 88.30 | 15.83 |
14 | 2007 | 1041.82 | 585.09 | 414.16 | 51.67 | 130.70 | 91.44 | 117.62 | 9.69 | 73.10 | 97.63 | 90.67 | 485.88 | 298.61 | 173.63 | 150.42 | 93.95 | 29.51 | 20.75 | 55.45 | 34.51 | 4.19 |
15 | 2006 | 846.59 | 479.91 | 334.02 | 47.08 | 83.92 | 57.18 | 112.44 | 4.77 | 78.38 | 78.38 | 69.04 | 384.00 | 216.28 | 154.23 | 132.03 | 88.37 | 24.11 | 14.83 | 42.62 | 25.44 | 3.03 |
16 | 2005 | 670.00 | 389.37 | 258.52 | 34.76 | 62.39 | 38.89 | 100.64 | 2.21 | 69.61 | 65.80 | 59.01 | 282.14 | 151.93 | 120.57 | 97.67 | 63.77 | 18.20 | 11.67 | 26.82 | 19.71 | 2.42 |
17 | 2004 | 496.15 | 317.15 | 162.70 | 33.33 | 54.60 | 34.01 | 76.02 | 1.65 | 60.70 | 59.66 | 53.48 | 201.05 | 96.87 | 94.09 | 82.53 | 57.65 | 9.92 | 11.74 | 23.23 | 16.56 | 1.16 |
18 | 2003 | 184.10 | 176.51 | 5.61 | 9.55 | 14.93 | 8.28 | 40.70 | 0.52 | 33.92 | 21.08 | 20.11 | 52.68 | 32.29 | 16.99 | 16.11 | 10.72 | 2.66 | 2.63 | 3.12 | 3.62 | 0.09 |
19 | 2002 | 175.68 | 12.31 | 8.03 | 1.18 | 33.32 | 21.50 | 16.13 | 4.47 | |||||||||||||
20 | 2001 | 172.01 | 11.40 | 9.58 | 1.48 | 27.95 | 19.49 | 6.93 | 3.10 | |||||||||||||
21 | 2000 | 158.98 | 21.06 | 8.30 | 1.09 | 24.86 | 16.18 | 3.73 | 0.92 | |||||||||||||
22 | 1999 | 149.87 | 14.60 | 7.03 | 1.10 | 21.66 | 15.55 | 2.32 | 0.14 | |||||||||||||
23 | 1998 | 144.45 | 11.30 | 1.41 | 20.16 | 17.16 | 2.19 | 1.10 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上零售业企业利润总额,限额以上零售业企业主要财务指标,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30