按国民经济行业分限额以上零售业企业税金及附加-限额以上零售业企业主要财务指标-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 综合零售税金及附加(亿元) | 百货零售税金及附加(亿元) | 超级市场零售税金及附加(亿元) | 食品、饮料及烟草制品专门零售税金及附加(亿元) | 纺织、服装及日用品专门零售税金及附加(亿元) | 服装零售税金及附加(亿元) | 文化、体育用品及器材专门零售税金及附加(亿元) | 体育用品零售税金及附加(亿元) | 图书零售税金及附加(亿元) | 医药及医疗器材专门零售税金及附加(亿元) | 西药零售税金及附加(亿元) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售税金及附加(亿元) | 汽车新车零售税金及附加(亿元) | 机动车燃料零售税金及附加(亿元) | 家用电器及电子产品专门零售税金及附加(亿元) | 日用家电零售税金及附加(亿元) | 计算机、软件及辅助设备零售税金及附加(亿元) | 通信设备零售税金及附加(亿元) | 五金、家具及室内装修材料专门零售税金及附加(亿元) | 无店铺及其他零售税金及附加(亿元) | 邮购及电子销售税金及附加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 113.16 | 80.41 | 28.62 | 17.17 | 34.65 | 20.65 | 28.81 | 0.73 | 5.10 | 15.30 | 13.67 | 142.24 | 100.85 | 35.14 | 19.30 | 8.28 | 4.09 | 2.27 | 13.85 | 39.72 | 34.74 |
2 | 2019 | 149.64 | 111.31 | 32.53 | 24.57 | 35.09 | 23.08 | 32.44 | 4.85 | 5.34 | 19.03 | 16.74 | 177.07 | 135.74 | 30.89 | 28.99 | 13.23 | 4.94 | 4.03 | 19.76 | 37.01 | 30.51 |
3 | 2018 | 120.05 | 83.88 | 30.99 | 24.69 | 32.73 | 21.58 | 25.98 | 1.44 | 4.25 | 16.83 | 14.67 | 133.16 | 99.43 | 27.26 | 25.52 | 11.46 | 4.42 | 2.40 | 23.80 | 27.31 | 22.18 |
4 | 2017 | 136.96 | 94.65 | 35.95 | 29.52 | 36.38 | 23.47 | 26.46 | 1.20 | 3.53 | 22.11 | 20.35 | 139.73 | 102.76 | 32.02 | 38.58 | 14.48 | 8.33 | 2.67 | 38.17 | 25.53 | 15.66 |
5 | 2016 | 156.95 | 99.43 | 45.98 | 38.45 | 45.90 | 28.13 | 21.99 | 0.88 | 2.87 | 31.86 | 29.84 | 132.61 | 88.47 | 35.94 | 51.60 | 24.33 | 8.72 | 3.93 | 52.70 | 29.32 | 14.96 |
6 | 2015 | 184.20 | 118.43 | 52.98 | 39.68 | 45.57 | 27.98 | 23.96 | 0.97 | 2.73 | 21.12 | 19.31 | 134.95 | 85.31 | 40.86 | 47.10 | 18.26 | 9.61 | 4.96 | 56.87 | 21.48 | 6.06 |
7 | 2014 | 188.07 | 120.74 | 54.01 | 38.08 | 45.01 | 26.71 | 26.85 | 0.93 | 2.61 | 20.76 | 18.38 | 118.19 | 81.59 | 28.03 | 44.42 | 20.41 | 8.52 | 4.41 | 50.67 | 21.29 | 4.14 |
8 | 2013 | 192.88 | 126.94 | 52.04 | 33.25 | 40.46 | 26.73 | 26.22 | 0.79 | 4.54 | 18.96 | 16.42 | 117.84 | 82.55 | 26.66 | 39.90 | 18.12 | 7.03 | 3.56 | 46.53 | 18.83 | 1.82 |
9 | 2012 | 144.40 | 90.22 | 45.97 | 21.14 | 27.18 | 18.54 | 17.32 | 0.59 | 2.84 | 13.67 | 12.15 | 78.74 | 53.69 | 18.14 | 29.81 | 17.26 | 5.10 | 2.68 | 30.55 | 13.06 | 1.60 |
10 | 2011 | 125.57 | 80.20 | 37.95 | 17.27 | 20.66 | 14.36 | 14.89 | 0.33 | 3.21 | 10.25 | 9.49 | 62.66 | 42.03 | 16.34 | 23.85 | 17.10 | 3.98 | 2.23 | 24.38 | 10.71 | 1.34 |
11 | 2010 | 97.70 | 63.30 | 26.60 | 10.90 | 13.30 | 9.60 | 12.00 | 0.40 | 3.40 | 9.50 | 9.00 | 71.90 | 51.40 | 16.90 | 19.40 | 14.10 | 2.70 | 2.30 | 18.60 | 8.10 | 0.70 |
12 | 2009 | 81.18 | 44.45 | 31.98 | 9.19 | 9.22 | 6.03 | 9.54 | 0.17 | 3.05 | 7.11 | 6.83 | 51.01 | 31.00 | 17.85 | 13.27 | 9.33 | 2.02 | 1.59 | 11.74 | 3.99 | 0.47 |
13 | 2008 | 83.71 | 46.98 | 32.24 | 5.26 | 9.60 | 6.38 | 9.79 | 0.15 | 3.21 | 5.32 | 5.07 | 49.00 | 30.00 | 16.88 | 18.95 | 14.98 | 2.10 | 1.50 | 9.07 | 4.65 | 0.62 |
14 | 2007 | 38.53 | 25.61 | 11.31 | 1.89 | 3.28 | 2.21 | 5.24 | 0.09 | 1.20 | 2.84 | 2.69 | 12.54 | 7.82 | 4.02 | 6.67 | 4.63 | 1.01 | 0.80 | 3.38 | 1.61 | 0.07 |
15 | 2006 | 30.19 | 17.95 | 11.04 | 1.53 | 2.04 | 1.27 | 4.61 | 0.07 | 1.58 | 1.97 | 1.74 | 8.99 | 5.54 | 2.72 | 4.19 | 2.55 | 0.83 | 0.63 | 2.15 | 0.98 | 0.06 |
16 | 2005 | 22.70 | 15.95 | 5.87 | 1.34 | 1.96 | 1.18 | 4.01 | 1.48 | 1.54 | 1.43 | 8.65 | 5.57 | 2.68 | 5.24 | 4.07 | 0.62 | 0.41 | 1.17 | 0.75 | ||
17 | 2004 | 22.97 | 15.55 | 6.62 | 1.23 | 1.94 | 1.16 | 3.12 | 0.05 | 1.38 | 1.60 | 1.44 | 6.09 | 3.20 | 2.45 | 3.40 | 1.81 | 0.64 | 0.82 | 1.21 | 0.73 | 0.02 |
18 | 2003 | 14.46 | 10.65 | 3.37 | 1.07 | 1.05 | 0.54 | 1.85 | 0.97 | 0.82 | 0.78 | 1.87 | 1.06 | 0.65 | 1.52 | 0.91 | 0.12 | 0.45 | 0.59 | 0.25 | ||
19 | 2002 | 12.40 | 2.02 | 0.53 | 0.06 | 1.02 | 0.99 | 0.85 | 0.75 | |||||||||||||
20 | 2001 | 11.13 | 1.39 | 0.57 | 0.08 | 0.90 | 0.69 | 0.37 | 0.28 | |||||||||||||
21 | 2000 | 9.80 | 1.63 | 0.60 | 0.06 | 0.93 | 0.55 | 0.38 | 0.08 | |||||||||||||
22 | 1999 | 9.85 | 1.58 | 0.47 | 0.05 | 0.73 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | |||||||||||||
23 | 1998 | 10.27 | 1.52 | 0.14 | 0.61 | 0.54 | 0.18 | 0.04 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按国民经济行业分限额以上零售业企业税金及附加,限额以上零售业企业主要财务指标,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30